OBS - Vintertriticale 2021, Brunrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Karse |
Dato | Fs: 2 | 0507 | 1007 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9027 MS-brunrust | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 |
9035 MS-meldug | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
9046 MS Gulrust | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
9053 Blanding | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
30945 Cappricia | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 |
31715 Brehat | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
32535 Trias | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
34223 Probus | 1.5 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 |
Opsummering | |||||
Gns | 2.3 | 2.8 | 2.4 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 13 | 15 | 10 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 3 | 2 | |||
0.5 | 2 | 1 | |||
1 | 1 | ||||
3 | 2 | 1 | |||
10 | 1 | ||||
15 | 1 |
Flakb=Flakkebjerg Karse=Karise
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.