OBS - Vintertriticale 2021, Gulrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Karse | Tøllø | Dynby | NrÅby | Sejet | Bram | Holby |
Dato | Fs: 7 | 0406 | 2206 | 0706 | 1606 | 0806 | 2404 | 0806 | 0306 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||||
9027 MS-brunrust | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
9035 MS-meldug | 4.0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3.0 | 15 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
9046 MS Gulrust | 21 | 1.0 | 50 | 15 | 50 | 5 | 50 | 25 | 1.0 | 25 | 5 |
9053 Blanding | 0.1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
30945 Cappricia | 6 | 0.1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 8 |
31715 Brehat | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32535 Trias | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34223 Probus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | |||||||||||
Gns | 3.8 | 3.2 | 8 | 1.6 | 11 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 21 | 15 | 50 | 5 | 50 | 25 | 1.0 | 25 | 8 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||||
0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0.1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
0.5 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | 1 | ||||||||||
10 | 1 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 1 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
50 | 1 | 1 |
Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Holby=NS Holeby Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.