OBS - Rug 2021, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Holst | Tysto |
Dato | Fs: 3 | 0408 | 3006 | 1208 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9062 Blanding | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9066 MS Brunrust | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
28594 KWS Livado AA | 1.0 | 0 | 2 | 2 | . | 0 |
30082 KWS Serafino AV | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31566 KWS Tayo | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31568 KWS Jethro AA | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31571 KWS Berado | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32469 SU Arvid 90+10% | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32491 KWS Receptor | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
32520 Astranos | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33258 KWS Initiator | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33259 KWS Rotor | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33260 KWS Detektor | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33262 KWS Igor | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33265 KWS Teodor | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34075 KWS-H205 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
34076 KWS-H206 | 2.7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
34077 KWS-H207 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34078 KWS-H208 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34079 KWS-H209 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34080 KWS-H210 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
34081 KWS-H211 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34082 KWS-H212 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34083 KWS-H213 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
34084 KWS-H214 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34101 HYH 331 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34102 HYH 332 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34103 HYH 333 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34104 HYH 337 | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
34824 HYH 326 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34825 HYH 334 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34826 HYH 335 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34827 HYH 336 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34828 HYH 339 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34829 HYH 340 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34830 HYH 341 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
34831 HYH 342 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34832 HYH 343 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34833 HYH 344 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34834 HYH 345 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34835 HYH 346 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34836 HYH 347 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34837 HYH 348 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
34841 KWS-H218 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34842 KWS-H219 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
34843 KWS-H220 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34844 KWS-H221 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34845 KWS-H222 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34846 KWS-H223 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34847 KWS-H224 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34848 KWS-H225 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34879 SU Elrond+10% po | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34880 SU Baresi+10% po | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34881 SU Perspectiv+10 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34882 SU Arvalus+10% p | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
34883 HYH314+10% popul | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34884 HYH322+10% popul | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34885 HYH327+10% popul | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Opsummering | ||||||
Gns | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 2.7 | 3 | 4 | 5 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 13 | 51 | 38 | |||
1 | 28 | 4 | 12 | |||
2 | 15 | 1 | 7 | |||
3 | 2 | |||||
4 | 1 | |||||
5 | 1 |
Flakb=Flakkebjerg Holst=Holstebro Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.