OBS - Rug 2021, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 4 | 1407 | 2207 | 0107 | 1208 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9062 Blanding | 138 | 130 | 145 | 136 | 130 | 145 | 140 |
9066 MS Brunrust | 143 | 138 | 147 | 147 | 138 | 140 | 145 |
28594 KWS Livado AA | 144 | 138 | 150 | 138 | 138 | 150 | 148 |
30082 KWS Serafino AV | 141 | 135 | 150 | 137 | 140 | 150 | 135 |
31566 KWS Tayo | 143 | 138 | 149 | 140 | 138 | 149 | 145 |
31568 KWS Jethro AA | 144 | 136 | 155 | 139 | 136 | 155 | 145 |
31571 KWS Berado | 132 | 126 | 140 | 126 | 132 | 140 | 130 |
32469 SU Arvid 90+10% | 136 | 129 | 145 | 129 | 130 | 145 | 140 |
32491 KWS Receptor | 142 | 128 | 155 | 128 | 140 | 155 | 145 |
32520 Astranos | 148 | 142 | 155 | 146 | 142 | 155 | 150 |
33258 KWS Initiator AA | 142 | 136 | 150 | 136 | 140 | 150 | 140 |
33259 KWS Rotor | 137 | 132 | 145 | 135 | 132 | 145 | 135 |
33260 KWS Detektor | 140 | 135 | 145 | 135 | 138 | 145 | 140 |
33262 KWS Igor | 139 | 132 | 150 | 132 | 134 | 150 | 140 |
33265 KWS Teodor | 146 | 134 | 155 | 134 | 144 | 155 | 150 |
34075 KWS Pulsor | 136 | 127 | 150 | 127 | 132 | 150 | 135 |
34076 KWS Gintor AV | 138 | 130 | 148 | 137 | 135 | 148 | 130 |
34077 KWS Festor AA | 138 | 128 | 150 | 132 | 128 | 150 | 140 |
34078 KWS Lundor AA | 145 | 133 | 165 | 133 | 140 | 165 | 140 |
34079 KWS Gilmor | 141 | 132 | 158 | 132 | 135 | 158 | 140 |
34080 KWS Jeskor | 141 | 131 | 150 | 131 | 142 | 150 | 140 |
34081 KWS Novor AV | 131 | 122 | 140 | 126 | 122 | 140 | 135 |
34082 KWS Identor | 139 | 129 | 150 | 129 | 135 | 150 | 140 |
34083 KWS Operator AA | 144 | 137 | 160 | 137 | 140 | 160 | 140 |
34084 KWS Inspirator | 136 | 132 | 145 | 132 | 132 | 145 | 135 |
34101 SU Karlsson | 146 | 135 | 160 | 144 | 135 | 160 | 145 |
34102 SU Samuelsson AA | 144 | 134 | 155 | 136 | 134 | 155 | 150 |
34103 SU Gunnarsson AV | 144 | 134 | 160 | 140 | 134 | 160 | 140 |
34104 SU Mattsson AA | 139 | 128 | 150 | 135 | 128 | 150 | 144 |
34824 SU Eisberg AA | 140 | 128 | 150 | 132 | 128 | 150 | 150 |
34825 SU Isaksson | 138 | 131 | 150 | 131 | 135 | 150 | 137 |
34826 SU Fjordsson | 144 | 127 | 155 | 137 | 127 | 155 | 155 |
34827 HYH 336 AA | 140 | 128 | 150 | 136 | 128 | 150 | 145 |
34828 SU Thor | 136 | 132 | 145 | 132 | 136 | 145 | 132 |
34829 SU Futturi | 140 | 128 | 155 | 130 | 128 | 155 | 145 |
34830 HYH 341 AA | 152 | 140 | 170 | 140 | 144 | 170 | 155 |
34831 HYH 342 AA | 143 | 130 | 154 | 136 | 130 | 154 | 150 |
34832 SU Jelling | 148 | 140 | 155 | 146 | 140 | 155 | 150 |
34833 HYH 344 AA | 146 | 139 | 155 | 139 | 145 | 155 | 145 |
34834 HYH 345 AA | 132 | 122 | 140 | 122 | 125 | 140 | 140 |
34835 HYH 346 AA | 138 | 134 | 145 | 134 | 134 | 145 | 140 |
34836 HYH 347 AA | 137 | 125 | 145 | 138 | 125 | 145 | 140 |
34837 SU Erling | 138 | 130 | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 |
34841 KWS Cantator AA | 146 | 135 | 155 | 135 | 140 | 155 | 155 |
34842 KWS Baridor | 140 | 132 | 148 | 134 | 132 | 145 | 148 |
34843 KWS Bukor AA | 138 | 130 | 150 | 130 | 130 | 150 | 140 |
34844 KWS Curator | 142 | 134 | 145 | 134 | 144 | 145 | 145 |
34845 KWS-H222 AA | 134 | 125 | 145 | 125 | 130 | 145 | 135 |
34846 KWS Emphor | 136 | 132 | 145 | 132 | 133 | 145 | 135 |
34847 KWS-H224 AA | 138 | 130 | 150 | 130 | 138 | 150 | 135 |
34848 KWS Jannor AA | 139 | 136 | 145 | 136 | 136 | 145 | 140 |
34879 SU Elrond+10% po | 146 | 136 | 155 | 144 | 136 | 155 | 150 |
34880 SU Baresi+10% po | 141 | 134 | 150 | 134 | 136 | 150 | 145 |
34881 SU Perspectiv+10 | 139 | 130 | 145 | 144 | 136 | 145 | 130 |
34882 SU Arvalus+10% p | 141 | 130 | 150 | 138 | 130 | 150 | 145 |
34883 HYH314+10% popul | 138 | 132 | 150 | 132 | 132 | 150 | 136 |
34884 HYH322+10% popul | 137 | 130 | 145 | 134 | 130 | 140 | 145 |
34885 HYH327+10% popul | 141 | 126 | 158 | 136 | 126 | 158 | 145 |
Opsummering | |||||||
Gns | 140 | 135 | 134 | 150 | 142 | ||
Min | 131 | 122 | 122 | 140 | 130 | ||
Max | 152 | 147 | 145 | 170 | 155 | ||
Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.