Udskriv OBS - Rug 2021, Dato for Modning
OBS - Rug 2021, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Karse Hobro Bram Tysto Gorlo
Dato       Fs: 9     0908 2707 0108 0408 3107 0408 3107 0508 2707
Sortsbedømmelser                              
  9062 Blanding 0608 3007 1308 1308 3007 0708 0508 0508 0608 0508 1008 0608
  9066 MS Brunrust 0508 2807 1308 1308 0308 0908 0308 0508 0808 0408 0608 2807
  28594 KWS Livado AA 0608 0108 1308 1308 0308 0608 0508 0708 0808 0408 0808 0108
  30082 KWS Serafino AV 0508 2807 1508 1508 3007 0908 0508 0508 0708 0208 0808 2807
  31566 KWS Tayo 0408 2807 1008 1008 0308 0608 0508 0708 0608 0308 0608 2807
  31568 KWS Jethro AA 0508 0108 1008 1008 0308 0608 0508 0508 0608 0608 1008 0108
  31571 KWS Berado 0608 3007 1308 1308 3007 0708 0908 0508 0808 0608 0608 0108
  32469 SU Arvid 90+10% 0708 0308 1208 1008 0308 1108 0508 0708 0708 0608 1208 0608
  32491 KWS Receptor 0508 2807 1008 1008 0308 1008 0708 0508 0708 0208 0608 2807
  32520 Astranos 0508 2807 1008 1008 2807 0908 0508 0508 0708 0608 0608 0608
  33258 KWS Initiator 0608 2807 1508 1508 3007 1308 0708 0708 0708 0608 1008 2807
  33259 KWS Rotor 0608 2807 1308 1308 2807 0508 0708 0708 0708 0208 1008 0608
  33260 KWS Detektor 0608 2807 1308 1308 0308 0608 0708 0708 0508 0808 1208 2807
  33262 KWS Igor 0408 2807 1008 1008 2807 0708 0508 0508 0608 0408 0608 2807
  33265 KWS Teodor 0708 2807 1308 1308 2807 1208 0708 0508 0708 0608 1208 0608
  34075 KWS-H205 0508 2807 1008 1008 2807 0608 0708 0508 0708 0408 1008 0108
  34076 KWS-H206 0608 2807 1308 1308 0308 1308 0708 0708 0708 0408 0808 2807
  34077 KWS-H207 0708 0108 1308 1308 0308 0808 0908 0708 0808 0408 1208 0108
  34078 KWS-H208 0608 2807 1508 1508 0308 0708 0708 0508 0808 0408 1208 2807
  34079 KWS-H209 0608 2807 1508 1508 0308 0608 0708 0708 0708 0408 0808 2807
  34080 KWS-H210 0608 2807 1308 1308 2807 1108 0908 0508 0708 0408 1008 0608
  34081 KWS-H211 0708 0308 1508 1508 0308 0608 0708 0508 0708 0908 1008 0608
  34082 KWS-H212 0608 3007 1308 1308 3007 1108 0708 0708 0508 0208 0608 0608
  34083 KWS-H213 0608 3007 1308 1308 3007 0908 0908 0308 0708 0308 1008 0108
  34084 KWS-H214 0508 2807 1508 1508 0308 1008 0908 0508 0708 0108 0608 2807
  34101 HYH 331 0508 2807 1208 1008 0308 1008 0508 0508 0808 0308 1208 2807
  34102 HYH 332 0608 2807 1508 1508 0308 0708 0708 0708 0808 0408 0808 2807
  34103 HYH 333 0508 2807 1308 1308 2807 0408 0508 0508 0808 0408 0608 0608
  34104 HYH 337 0608 3007 1308 1308 3007 1108 0508 0508 1008 0208 1008 0108
  34824 HYH 326 0608 0108 1308 1308 0308 1008 0708 0508 0708 0208 0808 0108
  34825 HYH 334 0708 3007 1508 1508 3007 0808 0508 0508 0908 0808 1008 0608
  34826 HYH 335 0608 3007 1408 1008 3007 1408 0308 0508 0908 0808 0808 0608
  34827 HYH 336 0708 0508 1308 1308 0508 1108 0508 0508 0708 0808 0608 0608
  34828 HYH 339 0708 3007 1508 1508 3007 0908 0908 0508 0708 0508 1308 0108
  34829 HYH 340 0608 2807 1308 1308 0308 1108 0708 0708 0708 0408 1208 2807
  34830 HYH 341 0708 0108 1508 1508 0308 1008 0508 0508 0808 0808 1008 0108
  34831 HYH 342 0608 2807 1308 1308 0508 1308 0508 0508 0808 0408 1008 2807
  34832 HYH 343 0508 2807 1208 . 3007 1208 0908 0508 0708 0408 0808 2807
  34833 HYH 344 0608 2807 1508 1508 2807 1308 0508 0508 0808 0408 0608 0608
  34834 HYH 345 0608 3007 1308 1308 3007 0908 0708 0508 0608 0208 1208 0608
  34835 HYH 346 0608 2807 1508 1508 3007 1108 0508 0508 0908 0408 1208 2807
  34836 HYH 347 0608 3007 1508 1508 3007 0508 0708 0508 0808 0408 1208 0608
  34837 HYH 348 0608 2807 1108 1008 2807 1108 0708 0508 0708 0408 1008 0608
  34841 KWS-H218 0608 2807 1508 1508 3007 0608 0508 0508 0908 0608 1208 2807
  34842 KWS-H219 0508 2807 1308 1308 3007 0808 0708 0508 0708 0408 1008 2807
  34843 KWS-H220 0608 2807 1508 1508 0308 1008 0508 0708 0608 0608 0808 2807
  34844 KWS-H221 0608 2807 1308 1308 3007 1108 0708 0508 0708 0408 1208 2807
  34845 KWS-H222 0508 2807 1508 1508 2807 1108 0708 0708 0708 3107 1008 2807
  34846 KWS-H223 0708 0208 1508 1508 0308 0508 0908 0508 0908 0208 1208 0608
  34847 KWS-H224 0608 2807 1508 1508 2807 1308 0708 0508 0808 0208 1208 2807
  34848 KWS-H225 0608 3007 1108 1008 3007 1108 0708 0508 0708 0808 0808 0608
  34879 SU Elrond+10% po 0508 2807 1508 1508 0308 0608 0708 0508 0708 0508 0808 2807
  34880 SU Baresi+10% po 0608 0308 1508 1508 0308 0508 0708 0708 0708 0408 0808 0608
  34881 SU Perspectiv+10 0708 0308 1208 1008 0308 1208 0508 0508 0708 . 0808 0608
  34882 SU Arvalus+10% p 0508 3007 1008 1008 3007 0508 0508 0508 0808 0208 0608 0608
  34883 HYH314+10% popul 0608 0308 1208 1008 0308 0508 0508 0508 0808 0608 1208 0608
  34884 HYH322+10% popul 0508 2807 1308 1308 0308 0608 0708 0508 0608 0508 1008 2807
  34885 HYH327+10% popul 0408 2807 1508 1508 3007 0708 0308 0508 0808 0408 0608 2807
Opsummering                              
  Gns 0608     1308 3107 0808 0608 0508 0708 0408 0908 0108
  Min 0408     1008 2807 0408 0308 0308 0508 3107 0608 2807
  Max 0708     1508 0508 1408 0908 0708 1008 0908 1308 0608
Frekvensoptælling                              
  2807         11             26
  3007         20              
  3107                   1    
  0108                   1   10
  0208                   10    
  0308         25   3 1   3    
  0408           1       22    
  0508         2 6 22 42 2 4    
  0608           10     7 9 13 22
  0708           6 25 15 27      
  0808           3     16 6 13  
  0908           6 8   5 1    
  1008       14   6     1   16  
  1108           11            
  1208           3         15  
  1308       22   5         1  
  1408           1            
  1508       21                


Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse
Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad Karse=Karise Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.