Udskriv OBS - Vårbyg 2021, Ramularia, % dækning
OBS - Vårbyg 2021, Ramularia, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Tøllø Dynby Brslv Foulm
Dato       Fs: 4     1207 0707 1507 1507
Sortsbedømmelser                    
  9003 Blanding 14 5 20 15 15 5 20
  9015 MS-skoldplet 2.5 0 10 10 0 0 0
  9055 MS Bladplet 6 0 10 10 5 0 10
  12618 Alexis AS 17 5 33 10 33 5 20
  17230 Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0
  25772 Evergreen 3.0 0 8 1.0 3.0 0 8
  27524 KWS Irina 12 8 20 20 8 10 10
  28037 RGT Planet 13 0 20 15 15 0 20
  28159 Scholar 3.5 0 10 0 3.0 10 1.0
  29674 Flair 9 5 10 10 10 10 5
  29720 Laureate 8 1.0 15 5 1.0 15 10
  30403 Prospect 14 5 20 10 5 20 20
  31040 Feedway 23 20 25 25 20 20 25
  31044 Newway 15 5 20 20 5 15 20
  31136 Focus 6 0 20 3.0 0 0 20
  31152 Applaus 11 0 20 20 15 0 10
  31164 Ellinor 1.0 0 3.0 0 0 1.0 3.0
  31886 Stairway 6 5 8 8 5 5 5
  31895 KWS Abbie 11 5 15 15 15 10 5
  31898 KWS Chrissie 6 0 10 8 10 0 5
  32033 Wish 14 5 20 20 10 5 20
  32721 Skyway 18 10 25 20 10 15 25
  32730 KWS Willis 6 0 10 10 5 0 10
  32738 Tellus 28 20 33 25 20 33 33
  32755 LG Bronco 11 0 25 5 0 15 25
  32796 Firefoxx 7 0 15 15 1.0 0 10
  32832 CB Courage 4.1 0.5 10 5 0.5 10 1.0
  32843 Avenue 15 5 25 15 25 5 15
  32863 SY Splendor 13 0 25 15 10 0 25
  32890 Accordine 8 5 15 5 5 5 15
  33486 RGT Sirius 10 0 20 5 0 15 20
  33502 LG Rumba 7 1.0 10 10 5 10 1.0
  33520 NOS 114.208-01 18 5 25 25 25 5 15
  33592 CB Concord 3.0 1.0 5 3.0 1.0 5 3.0
  33597 CB Score 5 0 10 10 8 0 3.0
  33612 Halfdan 2.8 0 10 0 1.0 0 10
  33641 KWS Jessie 16 5 25 25 25 5 10
  33643 LG Belcanto 12 8 20 8 10 20 10
  33645 SY Tungsten 18 10 25 25 10 20 15
  33646 SY Solar 25 25 25 25 25 25 25
  33647 Yoda 13 0 20 20 15 0 15
  34359 KWS Thalis 9 0 20 20 10 0 5
  34361 KWS 18/3438 19 15 25 20 15 15 25
  34362 KWS 18/3518 9 0 20 20 15 0 1.0
  34373 SJ 203090 10 3.0 15 15 15 3.0 8
  34376 UN-T 2305 4.5 0 10 5 10 0 3.0
  34415 CB19-0006 10 0 20 0 10 10 20
  34416 CB19-3015 14 10 20 15 20 10 10
  34419 CB19-4003 10 0 25 5 0 10 25
  34425 NOS 113.160-13 1.5 0 3.0 0 0 3.0 3.0
  34427 NOS 113.259-19 13 8 20 10 8 20 15
  34428 NOS 114.124-10 5 3.0 8 8 3.0 5 5
  34431 NOS 114.299-14 13 5 25 15 5 5 25
  34433 NOS 114.332-14 13 0 25 25 1.0 0 25
  34434 SY418336 15 5 25 5 10 20 25
  34435 SY418314 11 0 20 20 3.0 0 20
  34436 SY418250 16 15 20 15 15 15 20
  34454 NORD 17/2610 15 5 20 20 20 5 15
  34455 SC92295U 16 10 25 15 10 15 25
  34457 LG Flamenco 10 0 20 20 5 0 15
  34459 Br13773az3 5 0 10 10 10 0 0
  34460 Br13773gz1 8 3.0 15 5 3.0 10 15
  34461 Lexy 19 10 25 15 10 25 25
  35174 RP20035 15 10 25 10 10 15 25
  35179 SC 58707 W 13 0 33 10 8 0 33
  35180 SC 57357 W 12 1.0 25 8 1.0 15 25
  35212 KWS 19/2048 16 5 25 5 20 15 25
  35213 KWS 192073 3.8 0 10 10 0 0 5
  35214 KWS 19/2397 18 15 20 15 15 20 20
  35217 SJ 204329 15 10 25 25 15 10 10
  35218 SJ 215134 16 10 25 15 15 25 10
  35219 SJ 215200 11 3.0 15 10 3.0 15 15
  35220 SJ 215364 25 20 33 20 33 25 20
  35221 SJ 215482 17 10 33 15 10 10 33
  35233 SY419544 8 5 10 5 10 5 10
  35234 SY419554 8 3.0 10 3.0 10 10 10
  35235 CB20-0004 10 0 25 25 10 0 3.0
  35236 CB20-0937 10 0 15 15 8 0 15
  35237 CB20-0940 27 25 33 25 25 33 25
  35238 CB20-0941 15 0 25 25 15 0 20
  35239 CB20-0944 1.3 0 3.0 3.0 1.0 0 1.0
  35240 CB20-0955 2.5 0 10 10 0 0 0
  35241 CB20-0959 19 10 25 10 20 20 25
  35242 CB20-4056 14 0 25 25 20 0 10
  35253 NOS 115.279-05 5 0 20 0 0 0 20
  35254 NOS 115.043-19 16 8 25 10 8 25 20
  35255 NOS 115.074-04 10 0 25 10 3.0 0 25
  35256 NOS 115.134-06 20 8 25 20 8 25 25
  35257 NOS 115.165-01 4.8 1.0 10 10 1.0 3.0 5
  35258 NOS 115.165-07 11 5 20 10 8 5 20
  35259 NOS 115.234-01 11 5 15 5 10 15 15
  35268 419528 8 0 15 5 0 10 15
  35269 419531 11 5 20 10 5 10 20
  35306 AC 16/626/28 12 8 20 10 8 10 20
  35341 LGBN17002-104 2.8 0 5 0 5 5 1.0
  35342 LGBN16304-05 16 5 25 25 5 20 15
  35343 SY419664 8 3.0 15 5 3.0 10 15
  35344 SY419612 10 0 15 10 15 0 15
  35345 NORD 19/2338 8 3.0 10 10 3.0 10 10
  35346 Amidala 17 10 33 15 10 10 33
  35347 Br 14049h2 7 3.0 8 8 8 3.0 8
  35348 Barley Mix_21 16 10 25 10 10 20 25
  35349 CB20-5010 6 0 10 10 8 0 5
  35350 Br 14812h2 5 3.0 10 3.0 3.0 10 5
Opsummering                    
  Gns 11     12 9 9 15
  Min 0     0 0 0 0
  Max 28     25 33 33 33
Frekvensoptælling                    
  0       8 12 33 4
  0.5         1    
  1       1 8 1 6
  3       5 10 4 6
  5       14 12 15 10
  8       6 11   3
  10       26 22 20 16
  15       17 14 13 16
  20       14 7 10 19
  25       13 5 6 20
  33         2 2 4


Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.