Udskriv OBS - Vårbyg 2021, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2021, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Karse Tøllø Dynby Brslv Foulm Sejet Tysto Holby KKG
Dato       Fs: 9     0907 1207 0707 1507 1507 1707 0507 0807 1607
Sortsbedømmelser                              
  9003 Blanding 11 0.5 20 15 10 0.5 3.0 3.0 20 20 15 10
  9015 MS-skoldplet 1.8 0.1 5 1.0 0.1 0.1 3.0 0.1 5 3.0 3.0 1.0
  9055 MS Bladplet 9 0.5 20 20 1.0 1.0 1.0 0.5 15 15 10 20
  12618 Alexis AS 3.6 0.1 10 3.0 0.1 0.5 1.0 1.0 8 8 10 0.5
  17230 Pallas AS 15 5 33 33 5 10 5 10 15 10 20 25
  25772 Evergreen 0.04 0 0.1 0 0 0.1 0 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1
  27524 KWS Irina 14 0.5 33 15 15 0.5 0.5 15 33 20 10 20
  28037 RGT Planet 12 1.0 25 25 1.0 3.0 5 3.0 20 15 15 20
  28159 Scholar 0.2 0 1.0 0.1 0 0 0 0 1.0 0.01 0.5 0
  29674 Flair 6 0.5 20 10 10 5 0.5 3.0 20 5 1.0 1.0
  29720 Laureate 5 0.01 15 10 1.0 0.01 3.0 1.0 15 8 1.0 10
  30403 Prospect 10 0.5 25 15 8 5 0.5 3.0 25 15 3.0 15
  31040 Feedway 14 0.1 25 25 20 0.1 10 3.0 25 15 15 15
  31044 Newway 11 3.0 20 15 10 8 3.0 5 15 15 10 20
  31136 Focus 8 0.1 33 10 1.0 0.1 0.5 3.0 33 5 3.0 20
  31152 Applaus 14 1.0 25 25 20 3.0 3.0 1.0 20 15 20 15
  31164 Ellinor 0.07 0 0.5 0 0 0.01 0 0 0.1 0 0 0.5
  31886 Stairway 3.6 0.5 15 3.0 1.0 1.0 0.5 3.0 15 3.0 0.5 5
  31895 KWS Abbie 9 1.0 20 15 5 1.0 5 3.0 15 8 10 20
  31898 KWS Chrissie 6 0.5 15 15 3.0 1.0 5 0.5 10 10 8 5
  32033 Wish 11 0.1 25 25 5 0.1 3.0 0.5 25 10 15 15
  32721 Skyway 21 5 33 25 25 10 10 5 33 25 25 33
  32730 KWS Willis 4.8 0.5 10 5 1.0 1.0 1.0 0.5 10 10 10 5
  32738 Tellus 9 0.5 20 15 5 0.5 3.0 3.0 15 10 5 20
  32755 LG Bronco 6 0 25 8 0.5 0 0.1 1.0 8 25 5 3.0
  32796 Firefoxx 10 3.0 25 10 3.0 8 3.0 10 25 10 8 15
  32832 CB Courage 0.08 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0.1
  32843 Avenue 2.9 0.1 10 3.0 1.0 0.1 1.0 0.1 5 5 0.5 10
  32863 SY Splendor 21 3.0 33 33 20 5 3.0 5 33 25 33 33
  32890 Accordine 6 3.0 15 8 5 3.0 3.0 3.0 15 8 3.0 3.0
  33486 RGT Sirius 7 0.1 20 5 8 1.0 0.5 0.1 20 15 3.0 8
  33502 LG Rumba 0.05 0 0.1 0 0 0.01 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1
  33520 NOS 114.208-01 12 3.0 25 25 10 5 3.0 3.0 25 15 5 20
  33592 CB Concord 0.2 0 1.0 0 0.01 0 0 0.01 1.0 0.5 0.5 0.1
  33597 CB Score 9 0.1 25 5 8 0.5 0.1 0.1 25 20 5 15
  33612 Halfdan 18 5 33 25 25 5 8 8 33 10 20 25
  33641 KWS Jessie 16 1.0 50 50 20 1.0 3.0 3.0 20 15 10 20
  33643 LG Belcanto 17 5 33 25 8 5 8 10 33 20 20 25
  33645 SY Tungsten 10 0.5 25 25 10 3.0 1.0 0.5 10 10 20 10
  33646 SY Solar 14 0.5 33 15 15 0.5 10 3.0 33 15 15 20
  33647 Yoda 9 0.1 20 8 15 3.0 0.1 1.0 15 20 10 10
  34359 KWS Thalis 8 0.5 20 10 10 3.0 0.5 0.5 5 20 5 15
  34361 KWS 18/3438 13 1.0 25 20 10 5 1.0 3.0 25 20 20 10
  34362 KWS 18/3518 7 0.1 15 15 15 3.0 0.1 5 8 5 5 5
  34373 SJ 203090 11 0.1 33 20 3.0 0.1 5 1.0 33 15 15 10
  34376 UN-T 2305 3.7 0.1 15 3.0 5 0.1 0.5 0.5 15 3.0 1.0 5
  34415 CB19-0006 9 1.0 20 20 5 3.0 3.0 1.0 15 15 5 15
  34416 CB19-3015 2.6 0.1 5 5 1.0 0.5 0.1 0.5 5 5 5 1.0
  34419 CB19-4003 8 0.5 33 5 10 1.0 3.0 0.5 33 5 3.0 10
  34425 NOS 113.160-13 1.1 0 10 0.01 0 0 0.01 0 10 0.1 0.1 0.1
  34427 NOS 113.259-19 7 1.0 25 8 3.0 3.0 1.0 1.0 25 8 8 8
  34428 NOS 114.124-10 3.8 0.5 15 3.0 3.0 3.0 1.0 0.5 15 5 0.5 3.0
  34431 NOS 114.299-14 7 0.5 20 15 3.0 0.5 1.0 3.0 20 10 8 3.0
  34433 NOS 114.332-14 19 8 33 20 20 8 10 15 33 20 25 20
  34434 SY418336 9 1.0 25 15 8 1.0 3.0 1.0 25 15 3.0 10
  34435 SY418314 12 0.5 25 15 10 3.0 3.0 0.5 25 25 8 20
  34436 SY418250 16 1.0 33 20 8 3.0 1.0 5 33 25 20 25
  34454 NORD 17/2610 11 1.0 25 25 8 1.0 3.0 1.0 20 15 8 20
  34455 SC92295U 2.4 0 8 5 1.0 0.1 0 0.5 8 3.0 1.0 3.0
  34457 LG Flamenco 16 5 33 25 15 5 5 10 25 25 5 33
  34459 Br13773az3 11 0 25 25 10 5 0 0.5 20 10 15 15
  34460 Br13773gz1 7 0 20 10 5 5 3.0 0 10 20 1.0 10
  34461 Lexy 16 3.0 33 20 20 5 5 3.0 33 20 15 20
  35174 RP20035 10 1.0 33 8 3.0 1.0 3.0 3.0 33 20 8 15
  35179 SC 58707 W 8 0.01 25 25 3.0 0.01 0.1 1.0 25 15 5 1.0
  35180 SC 57357 W 11 1.0 33 10 5 3.0 3.0 1.0 33 15 8 20
  35212 KWS 19/2048 10 5 25 8 5 5 5 5 25 10 8 15
  35213 KWS 192073 8 0.5 20 20 8 1.0 0.5 3.0 20 10 5 3.0
  35214 KWS 19/2397 12 1.0 25 15 3.0 1.0 8 5 25 15 25 10
  35217 SJ 204329 14 1.0 33 10 20 5 3.0 1.0 33 20 20 15
  35218 SJ 215134 7 1.0 15 10 3.0 3.0 8 1.0 15 10 10 5
  35219 SJ 215200 8 3.0 25 3.0 3.0 5 8 3.0 25 15 3.0 8
  35220 SJ 215364 10 0.1 25 10 3.0 1.0 0.1 3.0 25 15 5 25
  35221 SJ 215482 16 0.1 33 33 8 0.1 5 8 33 25 15 15
  35233 SY419544 9 0.5 20 8 10 5 3.0 0.5 10 20 10 15
  35234 SY419554 12 3.0 25 25 5 5 3.0 10 25 15 8 15
  35235 CB20-0004 13 0.1 25 20 8 8 3.0 0.1 25 20 10 20
  35236 CB20-0937 11 3.0 20 20 10 3.0 5 5 15 10 10 20
  35237 CB20-0940 16 5 25 20 15 5 5 20 15 20 15 25
  35238 CB20-0941 12 1.0 33 10 33 3.0 5 1.0 25 15 5 15
  35239 CB20-0944 2.2 0 15 0.1 0.1 0.01 0 0.1 15 1.0 0.5 3.0
  35240 CB20-0955 8 0.1 25 5 8 1.0 3.0 0.1 15 15 3.0 25
  35241 CB20-0959 21 5 33 25 25 8 20 5 25 25 33 25
  35242 CB20-4056 24 5 50 33 33 5 5 10 33 25 25 50
  35253 NOS 115.279-05 0.1 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.5 0.1
  35254 NOS 115.043-19 6 1.0 20 10 3.0 3.0 3.0 1.0 20 5 10 3.0
  35255 NOS 115.074-04 7 1.0 25 25 1.0 1.0 1.0 3.0 10 15 5 3.0
  35256 NOS 115.134-06 8 0.5 15 10 10 0.5 3.0 3.0 15 10 10 10
  35257 NOS 115.165-01 3.8 0.5 8 5 3.0 0.5 1.0 0.5 5 8 3.0 8
  35258 NOS 115.165-07 4.8 0.5 10 5 1.0 0.5 3.0 1.0 10 10 3.0 10
  35259 NOS 115.234-01 3.4 0.5 8 5 0.5 1.0 0.5 1.0 5 5 8 5
  35268 419528 4.7 0.5 15 10 0.5 0.5 1.0 0.5 5 15 5 5
  35269 419531 7 0.5 15 15 0.5 0.5 5 1.0 15 8 3.0 15
  35306 AC 16/626/28 8 1.0 20 15 8 3.0 1.0 3.0 20 10 8 8
  35341 LGBN17002-104 1.5 0.1 10 1.0 0.5 0.1 0.1 0.1 10 1.0 0.5 0.1
  35342 LGBN16304-05 15 3.0 33 20 25 3.0 8 5 33 25 8 5
  35343 SY419664 4.6 0 25 5 0.5 3.0 0 1.0 25 5 1.0 1.0
  35344 SY419612 6 0.1 25 10 3.0 0.1 0.1 0.5 25 5 5 1.0
  35345 NORD 19/2338 8 0.5 33 10 5 0.5 3.0 1.0 33 8 3.0 8
  35346 Amidala 7 1.0 10 10 10 1.0 1.0 1.0 10 8 10 8
  35347 Br 14049h2 9 1.0 25 10 15 3.0 1.0 3.0 25 8 5 8
  35348 Barley Mix_21 10 1.0 25 10 8 1.0 5 3.0 25 15 8 15
  35349 CB20-5010 8 0.5 20 10 5 0.5 1.0 5 10 20 3.0 15
  35350 Br 14812h2 6 0.1 10 10 1.0 1.0 0.1 5 10 5 8 10
Opsummering                              
  Gns 9     13 8 2.3 2.8 2.8 19 12 8 12
  Min 0.04     0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 24     50 33 10 20 20 33 25 33 50
Frekvensoptælling                              
  0       6 7 5 10 5 1 3 2 1
  0.01       1 1 5 1 2 1 2    
  0.1       2 3 13 11 10 2 2 3 7
  0.5         6 15 10 17 1 1 8 2
  1       2 12 20 17 22 2 2 6 6
  3       6 15 21 29 25   4 14 9
  5       11 13 18 15 12 7 12 17 9
  8       7 13 5 6 2 4 10 15 8
  10       21 14 2 4 6 12 17 15 14
  15       15 7     2 19 25 10 19
  20       12 7   1 1 12 16 8 17
  25       16 4       24 10 4 8
  33       4 2       19   2 3
  50       1               1


Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Holby=NS Holeby
KKG=Koldkærgård Karse=Karise Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.