Udskriv OBS - Vårbyg 2021, Meldug, % dækning
OBS - Vårbyg 2021, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Karse Tøllø Brslv Foulm Sejet Holby KKG
Dato       Fs: 7     0907 1207 1507 1507 1707 0807 1607
Sortsbedømmelser                          
  9003 Blanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9015 MS-skoldplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9055 MS Bladplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12618 Alexis AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 14 5 25 25 5 10 10 20 25 5
  25772 Evergreen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27524 KWS Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28037 RGT Planet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28159 Scholar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29674 Flair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29720 Laureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30403 Prospect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31040 Feedway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31044 Newway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31136 Focus 3.7 0 25 0.1 0 0 0.5 25 0.01 0.1
  31152 Applaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31164 Ellinor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31886 Stairway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31895 KWS Abbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31898 KWS Chrissie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32033 Wish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32721 Skyway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32730 KWS Willis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32738 Tellus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32755 LG Bronco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32796 Firefoxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32832 CB Courage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32843 Avenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32863 SY Splendor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32890 Accordine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33486 RGT Sirius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33502 LG Rumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33520 NOS 114.208-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33592 CB Concord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33597 CB Score 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33612 Halfdan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33641 KWS Jessie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33643 LG Belcanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33645 SY Tungsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33646 SY Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33647 Yoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34359 KWS Thalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34361 KWS 18/3438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34362 KWS 18/3518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34373 SJ 203090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34376 UN-T 2305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34415 CB19-0006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34416 CB19-3015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34419 CB19-4003 1.0 0 5 1.0 0 0.1 1.0 0 5 0
  34425 NOS 113.160-13 3.6 0 20 0.1 0.1 0 0 20 5 0
  34427 NOS 113.259-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34428 NOS 114.124-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34431 NOS 114.299-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34433 NOS 114.332-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34434 SY418336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34435 SY418314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34436 SY418250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34454 NORD 17/2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34455 SC92295U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34457 LG Flamenco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34459 Br13773az3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34460 Br13773gz1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34461 Lexy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35174 RP20035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35179 SC 58707 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35180 SC 57357 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35212 KWS 19/2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35213 KWS 192073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35214 KWS 19/2397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35217 SJ 204329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35218 SJ 215134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35219 SJ 215200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35220 SJ 215364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35221 SJ 215482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35233 SY419544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35234 SY419554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35235 CB20-0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35236 CB20-0937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35237 CB20-0940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35238 CB20-0941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35239 CB20-0944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35240 CB20-0955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35241 CB20-0959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35242 CB20-4056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35253 NOS 115.279-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35254 NOS 115.043-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35255 NOS 115.074-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35256 NOS 115.134-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35257 NOS 115.165-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35258 NOS 115.165-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35259 NOS 115.234-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35268 419528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35269 419531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35306 AC 16/626/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35341 LGBN17002-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35342 LGBN16304-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35343 SY419664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35344 SY419612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35345 NORD 19/2338 2.6 0 15 0 0 0 0 15 3.0 0
  35346 Amidala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35347 Br 14049h2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35348 Barley Mix_21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35349 CB20-5010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35350 Br 14812h2 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0
Opsummering                          
  Gns 0.2     0.3 0.05 0.10 0.1 0.8 0.4 0.05
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0
  Max 14     25 5 10 10 25 25 5
Frekvensoptælling                          
  0       100 102 101 101 100 99 102
  0.01           1     1  
  0.1       2 1 1       1
  0.5             1      
  1       1     1      
  3                 1  
  5         1       2 1
  10           1 1      
  15               1    
  20               2    
  25       1       1 1  


Brslv=Brønderslev Foulm=Foulumgård Holby=NS Holeby KKG=Koldkærgård
Karse=Karise Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.