Udskriv OBS - Vinterbyg 2021, Plantebestand forår
OBS - Vinterbyg 2021, Plantebestand forår
 

Sted       Gns Min Max Flakb Karse Hobro Dynby Grdng Abgrd Sejet Tysto KKG
Dato       Fs: 9     2604 2903 2304 2404 2204 2304 2404 2604 2304
Sortsbedømmelser                              
  9009 Blanding 9 6 10 10 9 9 6 9 9 10 10 10
  9013 MS-skoldplet 9 8 10 10 9 9 8 9 8 10 10 10
  9036 MS-ramularia 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10
  9037 MS-bygrust 9 7 10 9 9 10 7 10 10 10 10 9
  9057 MS Meldug 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10
  13052 Celtic AS 10 9 10 10 9 9 10 10 9 10 10 9
  24447 KWS Meridian AS 10 8 10 10 9 10 8 9 10 10 10 10
  28611 KWS Kosmos 10 8 10 10 9 10 8 9 10 10 10 10
  30086 Neptun 9 1.0 10 10 9 10 1.0 9 9 10 9 10
  30829 Comeback 9 2.0 10 10 9 9 2.0 9 10 9 10 10
  30861 KWS Higgins 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10
  30869 LG Flynn 8 3.0 10 9 9 8 3.0 9 9 9 9 10
  30872 Toreroo 9 8 10 10 8 9 9 9 9 10 9 9
  31420 Bordeaux 9 6 10 10 9 10 6 10 10 10 10 10
  31574 Cleopatra 10 9 10 10 9 9 10 10 9 10 9 10
  31611 Jettoo 9 8 10 10 8 9 8 8 9 9 10 10
  31612 SY Galileoo 9 8 10 9 9 9 10 8 9 9 9 9
  31618 Valerie 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 9
  31622 LG Globetrotter 9 7 10 9 9 9 7 9 10 10 9 10
  32505 KWS Patriot 9 5 10 10 9 8 5 9 10 10 10 10
  32530 KWS Hawking 9 5 10 9 9 8 5 8 10 10 9 10
  33329 SJ 168270 9 6 10 10 10 9 6 10 10 10 10 10
  33368 KWS Tardis 9 5 10 10 10 9 5 9 10 10 10 10
  33369 SY Kingsbarn 9 8 10 9 8 10 8 9 9 10 8 9
  34060 Br 12514p5 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10
  34061 LGBU18-6531 9 7 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9
  34066 NOS 914.032-65 9 8 10 10 9 10 8 9 10 9 9 10
  34067 NOS 915.040-54 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10
  34068 NOS 915.046-58 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10
  34071 SJ 171111 9 8 10 10 9 9 8 10 9 10 10 10
  34086 Br 12621r5 9 3.0 10 10 9 9 3.0 9 10 10 9 .
  34092 KWS Wallace 9 4.0 10 10 9 9 4.0 9 9 9 10 10
  34094 KWS Loris 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10
  34095 KWS Morris 9 8 10 9 9 10 8 8 9 10 9 10
  34096 Yukon 9 9 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10
  34099 SY Kingston 9 8 10 9 8 9 10 . 8 10 8 10
  34100 SC 9991SH 9 8 10 10 10 9 8 9 10 9 10 9
  34808 Br 12705r6 10 9 10 9 9 10 10 9 9 10 10 10
  34809 NOS 915.045-51 9 8 10 9 9 10 8 9 10 9 9 10
  34810 NOS 916.041-63 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  34811 NOS 916.023-57 9 5 10 10 9 10 5 10 9 9 9 10
  34812 NOS 916.002-61 9 2.0 10 10 9 10 2.0 9 10 10 9 10
  34813 SJ 186338 9 6 10 9 9 9 6 10 9 10 9 10
  34814 SJ 6-184184 9 7 10 10 9 9 7 9 9 10 9 10
  34815 SJ 171105 9 6 10 10 9 9 6 9 10 10 10 10
  34816 SJ 185971 9 3.0 10 9 9 9 3.0 9 10 10 10 10
  34817 Br 12706p3 10 9 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10
  34821 KWS B141 8 3.0 10 9 9 9 3.0 9 9 10 9 9
  34822 KW 6-1975 9 5 10 9 9 10 5 9 9 10 9 9
  34823 KW 6-1853 9 6 10 9 9 10 6 8 9 10 9 10
  34849 SY219886 8 6 9 9 8 9 6 8 8 9 9 9
  34872 Julia 9 9 10 10 9 10 9 9 9 10 9 10
  34873 KWS Exquis 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10
  34874 SU Midnight 10 9 10 9 9 10 10 9 10 9 10 10
  34875 SY Scoop 9 8 10 9 9 9 8 8 10 9 9 10
  34876 SY Dakoota 9 8 10 9 8 10 8 9 8 10 8 10
  34877 LG Picasso 9 8 10 9 9 10 10 8 8 10 10 10
  34878 LG Caiman 9 7 10 9 8 9 7 9 9 10 10 9
Opsummering                              
  Gns 9     10 9 9 7 9 9 10 10 10
  Min 8     9 8 8 1.0 8 8 9 8 9
  Max 10     10 10 10 10 10 10 10 10 10
Frekvensoptælling                              
  1             1          
  2             2          
  3             4          
  4             1          
  5             5          
  6             7          
  7             5          
  8         7 3 12 8 5   3  
  9       24 45 31 7 37 24 13 22 12
  10       34 6 24 14 12 29 45 33 45


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård Karse=Karise Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.