OBS - Vinterbyg 2021, Ramularia, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Karse | Holst | Tysto | Tysto | Holby |
Dato | Fs: 5 | 0906 | 2206 | 3006 | 1806 | 2106 | 2306 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||
9009 Blanding | 6 | 1.0 | 15 | 1.0 | 15 | 5 | 0 | 3.0 | 8 |
9013 MS-skoldplet | 3.4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
9036 MS-ramularia | 24 | 1.0 | 66 | 15 | 66 | 15 | 25 | 25 | 1.0 |
9037 MS-bygrust | 8 | 0 | 15 | 15 | 3.0 | 8 | 10 | 15 | 0 |
9057 MS Meldug | 15 | 0 | 50 | 3.0 | 50 | 10 | 10 | 10 | 0 |
13052 Celtic AS | 3.9 | 0 | 15 | 0 | 3.0 | 15 | 0 | 3.0 | 0 |
24447 KWS Meridian AS | 6 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
28611 KWS Kosmos | 1.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30086 Neptun | 11 | 0 | 50 | 1.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30829 Comeback | 7 | 0 | 20 | 3.0 | 20 | 0 | 3.0 | 5 | 10 |
30861 KWS Higgins | 2.8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3.0 | 0 |
30869 LG Flynn | 33 | 3.0 | 75 | 25 | 75 | 33 | 25 | 33 | 3.0 |
30872 Toreroo | 6 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31420 Bordeaux | 4.6 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
31574 Cleopatra | 14 | 3.0 | 20 | 3.0 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
31611 Jettoo | 2.4 | 0 | 8 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
31612 SY Galileoo | 4.2 | 0 | 10 | 3.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31618 Valerie | 17 | 0 | 33 | 15 | 0 | 10 | 20 | 33 | 33 |
31622 LG Globetrotter | 13 | 0 | 33 | 3.0 | 25 | 33 | 1.0 | 3.0 | 0 |
32505 KWS Patriot | 14 | 0 | 50 | 5 | 50 | 0 | 3.0 | 15 | 8 |
32530 KWS Hawking | 12 | 0 | 50 | 3.0 | 50 | 0 | 8 | 8 | 0 |
33329 SJ 168270 | 6 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 8 | 25 | 3.0 |
33368 KWS Tardis | 8 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 |
33369 SY Kingsbarn | 11 | 0 | 25 | 15 | 25 | 10 | 3.0 | 5 | 0 |
34060 Br 12514p5 | 18 | 8 | 33 | 8 | 33 | 20 | 8 | 20 | 15 |
34061 LGBU18-6531 | 13 | 8 | 25 | 10 | 10 | 25 | 8 | 8 | 10 |
34066 NOS 914.032-65 | 8 | 0 | 33 | 3.0 | 33 | 0 | 1.0 | 5 | 1.0 |
34067 NOS 915.040-54 | 4.2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.0 |
34068 NOS 915.046-58 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
34071 SJ 171111 | 1.6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
34086 Br 12621r5 | 13 | 5 | 25 | 15 | 25 | . | 5 | 10 | 5 |
34092 KWS Wallace | 4.8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 1.0 | 0 | 10 | 0 |
34094 KWS Loris | 12 | 0.5 | 25 | 5 | 20 | 25 | 0 | 1.0 | 10 |
34095 KWS Morris | 3.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1.0 | 0 | 8 | 0 |
34096 Yukon | 9 | 0 | 33 | 10 | 33 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
34099 SY Kingston | 4.1 | 0 | 15 | 1.0 | 15 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 |
34100 SC 9991SH | 20 | 0 | 33 | 25 | 33 | 25 | 10 | 20 | 0 |
34808 Br 12705r6 | 10 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
34809 NOS 915.045-51 | 6 | 1.0 | 20 | 5 | 20 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
34810 NOS 916.041-63 | 11 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
34811 NOS 916.023-57 | 13 | 3.0 | 33 | 5 | 33 | 10 | 10 | 15 | 3.0 |
34812 NOS 916.002-61 | 11 | 3.0 | 20 | 3.0 | 20 | 15 | 10 | 20 | 3.0 |
34813 SJ 186338 | 17 | 0 | 66 | 5 | 66 | 0 | 3.0 | 20 | 0 |
34814 SJ 6-184184 | 8 | 1.0 | 25 | 5 | 25 | 1.0 | 0 | 10 | 3.0 |
34815 SJ 171105 | 3.4 | 0 | 10 | 1.0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1.0 |
34816 SJ 185971 | 1.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
34817 Br 12706p3 | 8 | 0 | 22 | 1.0 | 10 | 5 | 10 | 33 | 0 |
34821 KWS B141 | 1.9 | 0 | 8 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
34822 KW 6-1975 | 13 | 2.0 | 33 | 10 | 33 | 10 | 3.0 | 1.0 | 10 |
34823 KW 6-1853 | 8 | 0 | 20 | 3.0 | 15 | 20 | 0 | 8 | 0 |
34849 SY219886 | 7 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 8 |
34872 Julia | 3.6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
34873 KWS Exquis | 2.4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 0 |
34874 SU Midnight | 10 | 3.0 | 25 | 5 | 10 | 25 | 0 | 10 | 3.0 |
34875 SY Scoop | 6 | 0 | 15 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
34876 SY Dakoota | 10 | 0 | 25 | 5 | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 20 |
34877 LG Picasso | 10 | 3.0 | 17 | 5 | 15 | 3.0 | 8 | 25 | 10 |
34878 LG Caiman | 6 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Opsummering | |||||||||
Gns | 9 | 7 | 18 | 7 | 4.7 | 10 | 4.2 | ||
Min | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 33 | 33 | 75 | 33 | 25 | 33 | 33 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||
0 | 2 | 10 | 21 | 28 | 8 | 28 | |||
1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||
3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | |||
5 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||
8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||
10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||
15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | |||
20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
25 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||
33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
50 | 4 | ||||||||
66 | 2 | ||||||||
75 | 1 |
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.