Udskriv OBS - Vinterbyg 2021, Dato for Modning
OBS - Vinterbyg 2021, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Karse Hobro Brslv Bram Tysto
Dato       Fs: 8     1207 1107 1007 1407 1207 2007 1807 1407
Sortsbedømmelser                            
  9009 Blanding 1607 1107 2107 1607 1507 1107 2007 1507 2107 1907 1307
  9013 MS-skoldplet 1707 1207 2407 1907 1507 1207 2007 1607 2407 1907 1507
  9036 MS-ramularia 1607 1207 2307 1507 1307 1207 2007 1507 2307 2107 1307
  9037 MS-bygrust 1707 1207 2407 1707 1407 1207 2407 1407 2307 2107 1507
  9057 MS Meldug 1707 1207 2407 1507 1407 1207 2407 1507 2307 2007 1507
  13052 Celtic AS 1607 1107 2307 1707 1307 1207 2007 1607 2307 2007 1107
  24447 KWS Meridian AS 1507 1107 2307 1607 1407 1307 1507 1507 2307 1907 1107
  28611 KWS Kosmos 1507 0907 2307 1707 1307 0907 1507 1407 2307 2107 1107
  30086 Neptun 1607 0907 2307 1807 1307 0907 2007 1407 2307 2207 1507
  30829 Comeback 1607 1107 2307 1607 1507 1107 1707 1507 2307 2007 1507
  30861 KWS Higgins 1507 1107 2307 1607 1407 1207 1507 1607 2307 1907 1107
  30869 LG Flynn 1607 0907 2107 1607 1607 0907 2007 1507 2107 2107 1507
  30872 Toreroo 1507 1007 2307 1307 1307 1007 2007 1307 2307 1907 1107
  31420 Bordeaux 1607 0907 2107 1507 1507 0907 2007 1407 2107 2107 1307
  31574 Cleopatra 1707 1107 2307 1707 1507 1107 2007 1607 2307 2207 1507
  31611 Jettoo 1507 1007 2307 1307 1707 1007 2007 1407 2307 1907 1107
  31612 SY Galileoo 1507 1107 2207 1507 1407 1107 1507 1507 2107 2207 1107
  31618 Valerie 1607 1007 2307 1607 1407 1007 2007 1507 2307 1907 1507
  31622 LG Globetrotter 1607 1107 2207 1507 1407 1107 2007 1507 2107 2207 1107
  32505 KWS Patriot 1607 1207 2107 1507 1407 1207 2007 1307 2107 2107 1507
  32530 KWS Hawking 1607 1007 2307 1507 1407 1007 2007 1507 2307 2107 1307
  33329 SJ 168270 1607 1107 2307 1507 1407 1107 2207 1407 2307 2107 1307
  33368 KWS Tardis 1707 1207 2307 1407 1407 1207 2207 1607 2307 2207 1307
  33369 SY Kingsbarn 1507 0907 2307 1507 1407 0907 1507 1407 2307 2007 1307
  34060 Br 12514p5 1607 1107 2407 1507 1307 1207 2407 1507 2407 2107 1107
  34061 LGBU18-6531 1607 1107 2307 1507 1407 1107 2007 1607 2307 2107 1507
  34066 NOS 914.032-65 1607 1207 2307 1607 1307 1207 2007 1407 2307 2107 1307
  34067 NOS 915.040-54 1707 1207 2307 1707 1407 1207 2207 1507 2307 2207 1307
  34068 NOS 915.046-58 1707 1207 2307 1807 1407 1207 2207 1407 2307 2007 1507
  34071 SJ 171111 1607 1107 2307 1307 1407 1107 2007 1507 2307 2007 1307
  34086 Br 12621r5 1607 1007 2107 1307 1407 1007 2007 1607 2107 2107 1507
  34092 KWS Wallace 1607 1107 2407 1607 1307 1107 2407 1507 2307 2107 1107
  34094 KWS Loris 1507 0807 2507 1607 1407 0807 1507 1507 2507 2107 1107
  34095 KWS Morris 1507 1107 2307 1607 1407 1107 1507 1507 2307 1907 1307
  34096 Yukon 1607 1107 2407 1507 1507 1307 2207 1507 2407 1907 1107
  34099 SY Kingston 1707 1107 2807 1507 1307 1207 2807 1507 2307 1907 1107
  34100 SC 9991SH 1607 0907 2107 1507 1407 0907 2007 1607 2107 2107 1507
  34808 Br 12705r6 1507 0907 2107 1307 1307 0907 2007 1407 2107 . 1507
  34809 NOS 915.045-51 1607 0907 2307 1307 1307 0907 2007 1507 2307 2107 1507
  34810 NOS 916.041-63 1607 1007 2307 1507 1507 1007 2007 1507 2307 2007 1607
  34811 NOS 916.023-57 1607 1107 2307 1507 1307 1107 2007 1607 2307 1907 1507
  34812 NOS 916.002-61 1607 1107 2307 1307 1407 1107 2007 1507 2307 2007 1307
  34813 SJ 186338 1607 1007 2407 1507 1407 1007 2007 1407 2407 2007 1307
  34814 SJ 6-184184 1507 1007 2107 1507 1307 1007 1507 1607 2107 1907 1307
  34815 SJ 171105 1607 0907 2307 1307 1307 0907 2007 1507 2307 2207 1507
  34816 SJ 185971 1507 1007 2307 1507 1407 1007 1507 1507 2307 2007 1507
  34817 Br 12706p3 1607 0907 2307 1807 1307 0907 2007 1507 2307 1907 1507
  34821 KWS B141 1607 1007 2307 1807 1407 1007 2007 1407 2307 2007 1507
  34822 KW 6-1975 1607 1107 2307 1507 1407 1107 2007 1607 2307 1907 1307
  34823 KW 6-1853 1607 1307 2107 1707 1407 1407 1507 1507 2107 2007 1307
  34849 SY219886 1507 0907 2307 1307 1307 0907 1507 1507 2307 2107 1307
  34872 Julia 1507 0807 2307 1407 1407 0807 1707 1307 2307 2007 1107
  34873 KWS Exquis 1607 1107 2407 1507 1807 1307 1507 1407 2407 1907 1107
  34874 SU Midnight 1607 1107 2307 1507 1307 1107 2007 1507 2307 2107 1107
  34875 SY Scoop 1507 0907 2307 1407 1407 0907 1507 1507 2307 2207 1307
  34876 SY Dakoota 1507 1107 2307 1307 1407 1107 2007 1307 2307 2207 1107
  34877 LG Picasso 1507 0907 2307 1307 1307 0907 2007 1407 2307 1907 1107
  34878 LG Caiman 1607 1107 2307 1807 1207 1107 2007 1407 2307 1907 1507
Opsummering                            
  Gns 1607     1507 1307 1007 1907 1407 2207 2007 1307
  Min 1507     1307 1207 0807 1507 1307 2107 1907 1107
  Max 1707     1907 1807 1407 2807 1607 2507 2207 1607
Frekvensoptælling                            
  0807           2          
  0907           13          
  1007           10          
  1107           16         18
  1207         1 13          
  1307       11 18 3   4     18
  1407       3 29 1   15      
  1507       22 7   13 28     21
  1607       10 1     11     1
  1707       6 1   2        
  1807       5 1            
  1907       1           17  
  2007             33     13  
  2107                 11 18  
  2207             5     9  
  2307                 41    
  2407             4   5    
  2507                 1    
  2807             1        


Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Hobro=Hobro
Jyndv=Jyndevad Karse=Karise Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.