Udskriv OBS - Vinterhvede 2021, Plantebestand efterår
OBS - Vinterhvede 2021, Plantebestand efterår
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Flakb Grdng Holst Tysto
Dato       Fs: 5     2010 1011 3011 0110 1910
Sortsbedømmelser                      
  9001 Blanding 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  9006 MS-septoria 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  9054 MS brunrust 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  9065 MS-meldug 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  11281 Anja AS 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  12770 Gawain AS 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  14162 Ure 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  20372 Ambition 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  27910 Substance 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  28643 Sheriff 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  28654 KWS Lili 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  30119 Informer 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  30158 Graham 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  30894 KWS Extase 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  30902 Kvium 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  30910 KWS Zyatt 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  31627 RGT Saki 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  31703 Heerup 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  31704 Bright 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  31705 Momentum 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  31716 Chevignon 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  31720 KWS Scimitar 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  31721 KWS Firefly 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  31722 LG Skyscraper 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  32556 Fritop 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  32561 KWS Colosseum 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  32570 Marly 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  32571 Pondus 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  32583 Rembrandt 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33306 KWS Emerick 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33349 Champion 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33392 RGT Thorpe 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33394 RGT Bairstow 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33395 RGT Svanninge 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  33399 KWS Sabrum 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33406 SY Insitor 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33449 NOS 512144.01 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33450 NOS 512144.05 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  33454 LG Initial 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34089 EW6677 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34107 Debian 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  34160 RW21811 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34161 RW41841 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34162 RGT Stokes 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34163 RW41885 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34164 RW41920 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34165 AUK2001 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34168 KWS Silvum 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34169 KWS Dawsum 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34170 KWS Henum 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  34171 KWS W395 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34174 WPB 14DH0551-10 9.6 8 10 8 10 10 10 10
  34202 Sj P0122 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34203 Sj P0579 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34210 NOS 513151.20 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34211 NOS 513167.01 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34213 NOS 513195.01 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34219 SY118455 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  34871 RW41978 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34927 RW42021 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34928 RW42049 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34932 BHW20GW0007 9.6 8 10 8 10 10 10 10
  34936 BHW20GW0008 9.6 9 10 9 10 10 10 9
  34939 BHW20GW0010 9.6 9 10 9 10 10 10 9
  34944 DSV320115 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34945 Olwyn 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34946 Fitzroy 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34951 NORD 19/357 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34953 KWS W409 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  34954 KWS W419 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34955 KWS W423 8.8 7 10 8 9 10 10 7
  34956 KWS W424 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34957 KWS W425 9.4 8 10 8 10 10 10 9
  34958 KWS W426 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  34959 KW 2162-19 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34972 Sj Q0069 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34973 Sj Q0262 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34974 Sj R0245 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34975 Sj R0489 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34976 Sj R0566 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34977 Sj R0581 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  34978 LGWU172 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34979 NOS 514023.02 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34980 NOS 514218.07 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34981 NOS 514254.11 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34982 NOS 514258.01 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34983 NOS 514267.07 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34984 NOS 514267.11 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34990 SY120912 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34991 Hyvega 9.8 9 10 10 10 10 10 9
  34992 Wheat Mix 121 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34993 Nordic Seed Hved 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34994 Nordic Seed Hved 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34995 Nordic Seed Hved 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34996 Wheat Mix 221 10.0 10 10 10 10 10 10 10
  34997 SU Fiete 10.0 10 10 10 10 10 10 10
Opsummering                      
  Gns 9.9     9.9 10.0 10.0 10.0 9.8
  Min 8.8     8 9 10 10 7
  Max 10.0     10 10 10 10 10
Frekvensoptælling                      
  7               1
  8       4        
  9       2 1     14
  10       90 95 96 96 81


Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Holst=Holstebro Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.