Udskriv OBS - Vinterhvede 2021, Plantebestand forår
OBS - Vinterhvede 2021, Plantebestand forår
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Flakb Karse Tøllø Hobro Dynby Grdng Abgrd Tysto KKG
Dato       Fs:10     2204 2604 2903 0704 2304 2404 2204 2304 2604 2304
Sortsbedømmelser                                
  9001 Blanding 10 9 10 10 10 9 10 9 10 9 9 9 10
  9006 MS-septoria 9 8 10 8 9 9 9 9 10 9 8 10 10
  9054 MS brunrust 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10
  9065 MS-meldug 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 .
  11281 Anja AS 8 8 10 8 8 10 8 9 8 8 8 8 9
  12770 Gawain AS 9 8 10 9 9 10 9 8 8 9 9 9 9
  14162 Ure 9 7 9 9 9 9 9 7 9 8 8 8 9
  20372 Ambition 9 8 10 9 10 10 8 9 9 9 10 8 9
  27910 Substance 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10
  28643 Sheriff 9 9 10 10 9 10 9 10 9 10 9 9 9
  28654 KWS Lili 9 7 10 9 9 10 9 9 9 9 7 9 9
  30119 Informer 9 8 10 10 9 9 9 10 10 10 9 8 9
  30158 Graham 9 8 10 9 8 9 10 10 8 10 8 8 9
  30894 KWS Extase 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10
  30902 Kvium 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9 10
  30910 KWS Zyatt 10 9 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10
  31627 RGT Saki 9 9 10 10 10 9 9 9 10 9 9 10 9
  31703 Heerup 10 9 10 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10
  31704 Bright 10 9 10 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10
  31705 Momentum 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 9 10 10
  31716 Chevignon 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10
  31720 KWS Scimitar 8 6 10 8 10 9 9 6 8 8 7 9 9
  31721 KWS Firefly 9 8 10 10 10 8 10 10 9 10 8 9 10
  31722 LG Skyscraper 9 7 10 8 9 10 9 9 9 7 8 9 10
  32556 Fritop 9 8 10 10 9 9 10 8 9 10 8 9 9
  32561 KWS Colosseum 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10
  32570 Marly 10 9 10 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10
  32571 Pondus 10 9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10
  32583 Rembrandt 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 9 9 10
  33306 KWS Emerick 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10
  33349 Champion 9 8 10 9 10 10 10 9 9 9 8 10 10
  33392 RGT Thorpe 9 8 10 8 10 10 10 9 9 9 9 10 10
  33394 RGT Bairstow 9 6 10 8 10 10 10 6 9 9 9 9 10
  33395 RGT Svanninge 10 9 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 9
  33399 KWS Sabrum 9 7 10 9 10 9 9 8 9 9 7 10 9
  33406 SY Insitor 10 9 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10
  33449 NOS 512144.01 10 9 10 10 10 9 9 9 9 10 9 10 10
  33450 NOS 512144.05 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 9 10 9
  33454 LG Initial 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10
  34089 EW6677 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9
  34107 Debian 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10
  34160 RW21811 9 8 10 8 10 9 10 10 9 9 9 10 10
  34161 RW41841 9 8 10 9 9 10 10 9 9 8 8 10 10
  34162 RGT Stokes 9 8 10 8 9 8 9 8 9 9 9 9 10
  34163 RW41885 9 9 10 10 9 9 10 9 9 9 10 9 10
  34164 RW41920 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 9 10 10
  34165 AUK2001 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 9 10 10
  34168 KWS Silvum 8 7 9 8 8 9 9 7 8 8 7 8 8
  34169 KWS Dawsum 9 7 10 9 9 10 9 7 8 8 8 10 9
  34170 KWS Henum 9 7 10 10 10 10 9 7 9 9 8 9 9
  34171 KWS W395 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 10
  34174 WPB 14DH0551-10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10
  34202 Sj P0122 9 4.0 10 9 10 10 10 8 8 9 4.0 9 9
  34203 Sj P0579 9 7 10 9 10 10 10 10 9 9 7 10 10
  34210 NOS 513151.20 10 8 10 9 10 10 10 8 10 9 9 10 10
  34211 NOS 513167.01 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 9 9 10
  34213 NOS 513195.01 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 .
  34219 SY118455 9 8 10 9 10 10 10 9 9 10 9 8 9
  34871 RW41978 9 7 10 9 10 9 9 8 9 10 7 10 9
  34927 RW42021 9 8 10 10 10 10 9 8 10 9 10 8 10
  34928 RW42049 9 7 9 9 9 9 9 7 9 8 7 9 9
  34932 BHW20GW0007 9 7 10 9 8 10 9 7 9 9 8 8 8
  34936 BHW20GW0008 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 7 8 8
  34939 BHW20GW0010 8 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8
  34944 DSV320115 9 7 10 9 9 9 10 7 9 9 9 10 9
  34945 Olwyn 9 7 10 8 10 10 9 9 10 7 9 10 9
  34946 Fitzroy 9 7 10 9 9 10 10 8 9 9 7 9 9
  34951 NORD 19/357 10 9 10 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10
  34953 KWS W409 9 8 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9
  34954 KWS W419 9 8 10 9 10 10 10 9 8 8 9 9 9
  34955 KWS W423 6 4.0 9 6 7 9 7 4.0 6 5 5 6 7
  34956 KWS W424 9 8 10 10 9 10 9 8 9 9 8 10 10
  34957 KWS W425 7 5 9 7 7 9 8 5 7 6 6 7 8
  34958 KWS W426 9 6 9 9 9 9 9 6 8 9 8 9 9
  34959 KW 2162-19 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  34972 Sj Q0069 10 8 10 10 10 9 9 10 10 10 8 9 10
  34973 Sj Q0262 9 8 10 9 10 9 10 9 9 9 8 9 10
  34974 Sj R0245 9 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 10 9
  34975 Sj R0489 9 8 10 9 10 10 10 9 9 8 8 10 10
  34976 Sj R0566 10 9 10 10 10 9 10 9 9 10 9 9 10
  34977 Sj R0581 9 8 10 9 9 10 9 9 9 9 9 8 9
  34978 LGWU172 9 7 10 10 9 10 10 7 10 9 7 9 9
  34979 NOS 514023.02 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10
  34980 NOS 514218.07 10 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10
  34981 NOS 514254.11 10 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10
  34982 NOS 514258.01 10 9 10 10 9 10 9 10 10 9 9 9 10
  34983 NOS 514267.07 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
  34984 NOS 514267.11 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10
  34990 SY120912 9 8 10 9 10 9 9 10 8 9 9 9 10
  34991 Hyvega 8 7 9 9 8 8 8 9 9 8 7 9 9
  34992 Wheat Mix 121 9 8 10 9 10 9 9 10 9 10 8 10 10
  34993 Nordic Seed Hved 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10
  34994 Nordic Seed Hved 9 8 10 9 10 10 10 9 9 9 8 10 10
  34995 Nordic Seed Hved 9 9 10 10 9 10 10 9 9 9 9 9 10
  34996 Wheat Mix 221 9 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 9 10
  34997 SU Fiete 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9
Opsummering                                
  Gns 9     9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
  Min 6     6 7 7 7 4.0 6 5 4.0 6 7
  Max 10     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Frekvensoptælling                                
  4               1     1    
  5               1   1 1    
  6       1       3 1 1 1 1  
  7       1 2 1 1 8 1 3 11 1 1
  8       12 7 3 7 13 13 11 22 13 5
  9       42 34 44 39 42 51 50 37 39 32
  10       40 53 48 49 28 30 30 23 42 56


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.