Udskriv OBS - Vinterhvede 2021, Vitalitet efter vinteren, 1-9
OBS - Vinterhvede 2021, Vitalitet efter vinteren, 1-9
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Grdng Brslv
Dato       Fs: 3     2204 2204 0405
Sortsbedømmelser                  
  9001 Blanding 8.0 7 9 9 8 7
  9006 MS-septoria 7.3 7 8 7 8 7
  9054 MS brunrust 8.3 8 9 9 8 8
  9065 MS-meldug 8.0 8 8 8 8 8
  11281 Anja AS 7.0 6 8 7 8 6
  12770 Gawain AS 7.7 7 8 8 7 8
  14162 Ure 6.7 6 7 7 7 6
  20372 Ambition 7.7 7 8 8 8 7
  27910 Substance 8.7 8 9 9 9 8
  28643 Sheriff 7.7 6 9 9 8 6
  28654 KWS Lili 8.0 7 9 9 7 8
  30119 Informer 8.3 7 9 9 9 7
  30158 Graham 7.7 7 8 7 8 8
  30894 KWS Extase 8.3 8 9 9 8 8
  30902 Kvium 8.3 8 9 9 8 8
  30910 KWS Zyatt 8.0 7 9 9 8 7
  31627 RGT Saki 8.0 7 9 9 8 7
  31703 Heerup 7.7 7 8 8 8 7
  31704 Bright 8.3 8 9 9 8 8
  31705 Momentum 8.0 8 8 8 8 8
  31716 Chevignon 8.3 7 9 9 9 7
  31720 KWS Scimitar 7.7 7 8 8 7 8
  31721 KWS Firefly 8.3 8 9 9 8 8
  31722 LG Skyscraper 7.7 6 9 9 6 8
  32556 Fritop 8.3 8 9 9 8 8
  32561 KWS Colosseum 8.0 7 9 9 8 7
  32570 Marly 8.0 7 9 9 8 7
  32571 Pondus 8.7 8 9 9 9 8
  32583 Rembrandt 8.7 8 9 9 9 8
  33306 KWS Emerick 8.3 8 9 9 8 8
  33349 Champion 8.3 8 9 9 8 8
  33392 RGT Thorpe 7.7 7 8 7 8 8
  33394 RGT Bairstow 7.3 7 8 7 8 7
  33395 RGT Svanninge 8.7 8 9 9 9 8
  33399 KWS Sabrum 8.3 8 9 9 8 8
  33406 SY Insitor 8.0 7 9 9 8 7
  33449 NOS 512144.01 8.7 8 9 9 9 8
  33450 NOS 512144.05 7.3 6 8 8 8 6
  33454 LG Initial 8.3 8 9 9 8 8
  34089 EW6677 7.0 6 8 8 7 6
  34107 Debian 8.3 7 9 9 9 7
  34160 RW21811 8.0 8 8 8 8 8
  34161 RW41841 8.0 7 9 9 7 8
  34162 RGT Stokes 7.7 7 8 8 7 8
  34163 RW41885 8.3 8 9 9 8 8
  34164 RW41920 7.7 7 8 8 8 7
  34165 AUK2001 8.0 8 8 8 8 8
  34168 KWS Silvum 6.3 6 7 6 7 6
  34169 KWS Dawsum 7.7 7 8 8 7 8
  34170 KWS Henum 7.7 7 8 8 8 7
  34171 KWS W395 8.3 8 9 9 8 8
  34174 WPB 14DH0551-10 8.7 8 9 9 9 8
  34202 Sj P0122 8.3 8 9 9 8 8
  34203 Sj P0579 8.3 8 9 9 8 8
  34210 NOS 513151.20 7.7 7 8 8 7 8
  34211 NOS 513167.01 8.3 7 9 9 9 7
  34213 NOS 513195.01 8.0 7 9 9 8 7
  34219 SY118455 8.3 7 9 9 9 7
  34871 RW41978 8.0 7 9 8 9 7
  34927 RW42021 8.0 7 9 9 8 7
  34928 RW42049 7.3 7 8 7 7 8
  34932 BHW20GW0007 7.7 6 9 9 8 6
  34936 BHW20GW0008 7.3 7 8 7 8 7
  34939 BHW20GW0010 7.0 6 8 8 7 6
  34944 DSV320115 7.7 7 8 7 8 8
  34945 Olwyn 7.3 7 8 7 7 8
  34946 Fitzroy 7.3 7 8 7 8 7
  34951 NORD 19/357 8.7 8 9 9 9 8
  34953 KWS W409 8.3 8 9 9 8 8
  34954 KWS W419 7.7 7 8 8 7 8
  34955 KWS W423 6.7 6 8 6 8 6
  34956 KWS W424 8.3 8 9 9 8 8
  34957 KWS W425 6.7 6 7 7 7 6
  34958 KWS W426 7.7 7 8 7 8 8
  34959 KW 2162-19 8.7 8 9 9 9 8
  34972 Sj Q0069 8.7 8 9 9 9 8
  34973 Sj Q0262 8.0 8 8 8 8 8
  34974 Sj R0245 8.3 8 9 8 9 8
  34975 Sj R0489 8.3 8 9 9 8 8
  34976 Sj R0566 8.0 7 9 9 8 7
  34977 Sj R0581 8.0 7 9 9 7 8
  34978 LGWU172 7.3 7 8 8 7 7
  34979 NOS 514023.02 8.3 8 9 9 8 8
  34980 NOS 514218.07 8.7 8 9 9 9 8
  34981 NOS 514254.11 8.0 8 8 8 8 8
  34982 NOS 514258.01 8.0 7 9 9 7 8
  34983 NOS 514267.07 8.7 8 9 9 9 8
  34984 NOS 514267.11 8.7 8 9 9 9 8
  34990 SY120912 7.3 5 9 9 8 5
  34991 Hyvega 8.0 7 9 9 8 7
  34992 Wheat Mix 121 8.3 8 9 9 8 8
  34993 Nordic Seed Hved 8.3 8 9 9 8 8
  34994 Nordic Seed Hved 8.3 8 9 9 8 8
  34995 Nordic Seed Hved 8.3 8 9 9 8 8
  34996 Wheat Mix 221 8.3 8 9 9 8 8
  34997 SU Fiete 8.0 7 9 9 8 7
Opsummering                  
  Gns 8.0     8.4 8.0 7.5
  Min 6.3     6 6 5
  Max 8.7     9 9 8
Frekvensoptælling                  
  5           1
  6       2 1 10
  7       13 18 26
  8       22 58 59
  9       59 19  


Brslv=Brønderslev Grdng=Gørding Jyndv=Jyndevad

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.