OBS - Vinterhvede 2021, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 4 | 1407 | 2207 | 0107 | 2007 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9001 Blanding | 84 | 76 | 89 | 76 | 89 | 82 | 89 |
9006 MS-septoria | 79 | 75 | 89 | 75 | 75 | 75 | 89 |
9054 MS brunrust | 87 | 83 | 94 | 83 | 83 | 86 | 94 |
9065 MS-meldug | 72 | 68 | 77 | 71 | 70 | 68 | 77 |
11281 Anja AS | 107 | 100 | 112 | 105 | 100 | 110 | 112 |
12770 Gawain AS | 78 | 72 | 87 | 72 | 77 | 76 | 87 |
14162 Ure | 114 | 108 | 118 | 108 | 111 | 118 | 117 |
20372 Ambition | 82 | 78 | 90 | 79 | 78 | 79 | 90 |
27910 Substance | 92 | 84 | 100 | 84 | 88 | 94 | 100 |
28643 Sheriff | 83 | 77 | 87 | 77 | 85 | 82 | 87 |
28654 KWS Lili | 73 | 69 | 80 | 69 | 72 | 70 | 80 |
30119 Informer | 88 | 84 | 95 | 84 | 87 | 86 | 95 |
30158 Graham | 78 | 74 | 87 | 74 | 77 | 74 | 87 |
30894 KWS Extase | 79 | 72 | 86 | 72 | 82 | 75 | 86 |
30902 Kvium | 80 | 75 | 84 | 75 | 83 | 78 | 84 |
30910 KWS Zyatt | 74 | 70 | 81 | 70 | 74 | 70 | 81 |
31627 RGT Saki | 75 | 72 | 80 | 72 | 77 | 72 | 80 |
31703 Heerup | 85 | 80 | 90 | 80 | 87 | 82 | 90 |
31704 Bright | 89 | 83 | 93 | 83 | 89 | 90 | 93 |
31705 Momentum | 82 | 76 | 89 | 76 | 81 | 80 | 89 |
31716 Chevignon | 82 | 78 | 87 | 80 | 82 | 78 | 87 |
31720 KWS Scimitar | 80 | 70 | 87 | 70 | 83 | 78 | 87 |
31721 KWS Firefly | 73 | 69 | 79 | 71 | 69 | 72 | 79 |
31722 LG Skyscraper | 81 | 75 | 86 | 75 | 81 | 80 | 86 |
32556 Fritop | 119 | 110 | 126 | 110 | 115 | 125 | 126 |
32561 KWS Colosseum | 74 | 67 | 77 | 67 | 77 | 73 | 77 |
32570 Marly | 81 | 77 | 85 | 77 | 80 | 80 | 85 |
32571 Pondus | 82 | 77 | 90 | 77 | 82 | 78 | 90 |
32583 Rembrandt | 80 | 77 | 85 | 77 | 85 | 78 | 81 |
33306 KWS Emerick | 92 | 81 | 99 | 81 | 94 | 92 | 99 |
33349 Champion | 77 | 73 | 79 | 73 | 77 | 78 | 79 |
33392 RGT Thorpe | 84 | 78 | 92 | 78 | 82 | 84 | 92 |
33394 RGT Bairstow | 83 | 80 | 85 | 82 | 85 | 80 | 85 |
33395 RGT Svanninge | 78 | 73 | 82 | 76 | 79 | 73 | 82 |
33399 KWS Sabrum | 76 | 72 | 79 | 72 | 78 | 75 | 79 |
33406 SY Insitor | 84 | 80 | 91 | 80 | 81 | 84 | 91 |
33449 NOS 512144.01 | 77 | 69 | 82 | 69 | 80 | 75 | 82 |
33450 NOS 512144.05 | 76 | 69 | 82 | 69 | 77 | 74 | 82 |
33454 LG Initial | 86 | 80 | 90 | 80 | 88 | 86 | 90 |
34089 EW6677 | 81 | 75 | 86 | 75 | 79 | 82 | 86 |
34107 Debian | 88 | 81 | 92 | 81 | 91 | 88 | 92 |
34160 RW21811 | 80 | 78 | 82 | 78 | 80 | 80 | 82 |
34161 RW41841 | 83 | 78 | 87 | 81 | 84 | 78 | 87 |
34162 RGT Stokes | 83 | 76 | 92 | 76 | 84 | 80 | 92 |
34163 RW41885 | 76 | 72 | 79 | 72 | 79 | 78 | 76 |
34164 RW41920 | 77 | 71 | 84 | 71 | 76 | 76 | 84 |
34165 AUK2001 | 80 | 76 | 85 | 76 | 76 | 82 | 85 |
34168 KWS Silvum | 79 | 72 | 85 | 72 | 80 | 77 | 85 |
34169 KWS Dawsum | 71 | 65 | 78 | 65 | 71 | 70 | 78 |
34170 KWS Henum | 77 | 71 | 79 | 71 | 79 | 78 | 79 |
34171 KWS W395 | 81 | 73 | 86 | 73 | 81 | 82 | 86 |
34174 WPB 14DH0551-10 | 82 | 79 | 86 | 79 | 82 | 80 | 86 |
34202 Sj P0122 | 84 | 75 | 91 | 75 | 85 | 85 | 91 |
34203 Sj P0579 | 85 | 79 | 92 | 79 | 83 | 85 | 92 |
34210 NOS 513151.20 | 83 | 78 | 88 | 78 | 83 | 82 | 88 |
34211 NOS 513167.01 | 83 | 77 | 90 | 77 | 78 | 86 | 90 |
34213 NOS 513195.01 | 91 | 88 | 95 | 88 | 90 | 90 | 95 |
34219 SY118455 | 78 | 72 | 86 | 72 | 77 | 75 | 86 |
34871 RW41978 | 77 | 72 | 81 | 72 | 78 | 78 | 81 |
34927 RW42021 | 74 | 71 | 79 | 71 | 74 | 72 | 79 |
34928 RW42049 | 75 | 70 | 85 | 70 | 76 | 70 | 85 |
34932 BHW20GW0007 | 99 | 94 | 105 | 94 | 101 | 96 | 105 |
34936 BHW20GW0008 | 108 | 103 | 116 | 103 | 104 | 110 | 116 |
34939 BHW20GW0010 | 104 | 98 | 109 | 98 | 104 | 106 | 109 |
34944 DSV320115 | 75 | 68 | 79 | 68 | 79 | 75 | 77 |
34945 Olwyn | 74 | 70 | 78 | 70 | 77 | 71 | 78 |
34946 Fitzroy | 80 | 74 | 86 | 74 | 80 | 80 | 86 |
34951 NORD 19/357 | 84 | 80 | 88 | 80 | 87 | 82 | 88 |
34953 KWS W409 | 73 | 69 | 77 | 69 | 74 | 70 | 77 |
34954 KWS W419 | 77 | 72 | 82 | 73 | 79 | 72 | 82 |
34955 KWS W423 | 72 | 69 | 77 | 69 | 72 | 70 | 77 |
34956 KWS W424 | 77 | 70 | 83 | 70 | 81 | 75 | 83 |
34957 KWS W425 | 76 | 67 | 82 | 67 | 75 | 78 | 82 |
34958 KWS W426 | 78 | 72 | 83 | 72 | 80 | 77 | 83 |
34959 KW 2162-19 | 84 | 69 | 90 | 69 | 88 | 90 | 90 |
34972 Sj Q0069 | 84 | 75 | 91 | 75 | 88 | 80 | 91 |
34973 Sj Q0262 | 70 | 65 | 77 | 68 | 70 | 65 | 77 |
34974 Sj R0245 | 80 | 75 | 86 | 75 | 80 | 78 | 86 |
34975 Sj R0489 | 93 | 87 | 103 | 87 | 94 | 87 | 103 |
34976 Sj R0566 | 79 | 73 | 87 | 73 | 75 | 80 | 87 |
34977 Sj R0581 | 85 | 83 | 90 | 83 | 84 | 84 | 90 |
34978 LGWU172 | 82 | 75 | 90 | 75 | 80 | 82 | 90 |
34979 NOS 514023.02 | 87 | 79 | 93 | 79 | 90 | 87 | 93 |
34980 NOS 514218.07 | 87 | 81 | 90 | 81 | 86 | 90 | 90 |
34981 NOS 514254.11 | 84 | 75 | 90 | 75 | 86 | 84 | 90 |
34982 NOS 514258.01 | 81 | 76 | 87 | 76 | 83 | 79 | 87 |
34983 NOS 514267.07 | 91 | 86 | 95 | 86 | 90 | 94 | 95 |
34984 NOS 514267.11 | 88 | 81 | 93 | 81 | 89 | 88 | 93 |
34990 SY120912 | 87 | 81 | 94 | 81 | 90 | 84 | 94 |
34991 Hyvega | 95 | 87 | 103 | 87 | 93 | 97 | 103 |
34992 Wheat Mix 121 | 79 | 76 | 82 | 76 | 79 | 78 | 82 |
34993 Nordic Seed Hved | 88 | 81 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 |
34994 Nordic Seed Hved | 80 | 75 | 85 | 75 | 80 | 79 | 85 |
34995 Nordic Seed Hved | 78 | 70 | 85 | 70 | 80 | 85 | 78 |
34996 Wheat Mix 221 | 84 | 80 | 87 | 80 | 85 | 82 | 87 |
34997 SU Fiete | 92 | 85 | 96 | 85 | 91 | 94 | 96 |
Opsummering | |||||||
Gns | 83 | 77 | 83 | 82 | 88 | ||
Min | 70 | 65 | 69 | 65 | 76 | ||
Max | 119 | 110 | 115 | 125 | 126 | ||
Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.