OBS - Vinterhvede 2021, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tøllø | NrÅby | Sejet |
Dato | Fs: 4 | 1007 | 1207 | 0607 | 0607 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9001 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9006 MS-septoria | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9054 MS brunrust | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9065 MS-meldug | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11281 Anja AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12770 Gawain AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14162 Ure | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20372 Ambition | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27910 Substance | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28643 Sheriff | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28654 KWS Lili | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30119 Informer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30158 Graham | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30894 KWS Extase | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30902 Kvium | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30910 KWS Zyatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31627 RGT Saki | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31703 Heerup | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31704 Bright | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31705 Momentum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31716 Chevignon | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31720 KWS Scimitar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31721 KWS Firefly | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31722 LG Skyscraper | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32556 Fritop | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | . |
32561 KWS Colosseum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32570 Marly | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32571 Pondus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32583 Rembrandt | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33306 KWS Emerick | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
33349 Champion | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33392 RGT Thorpe | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33394 RGT Bairstow | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33395 RGT Svanninge | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33399 KWS Sabrum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33406 SY Insitor | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33449 NOS 512144.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33450 NOS 512144.05 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33454 LG Initial | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34089 EW6677 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34107 Debian | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
34160 RW21811 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34161 RW41841 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34162 RGT Stokes | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34163 RW41885 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34164 RW41920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34165 AUK2001 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34168 KWS Silvum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34169 KWS Dawsum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34170 KWS Henum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34171 KWS W395 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34174 WPB 14DH0551-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34202 Sj P0122 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34203 Sj P0579 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34210 NOS 513151.20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34211 NOS 513167.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34213 NOS 513195.01 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
34219 SY118455 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34871 RW41978 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34927 RW42021 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34928 RW42049 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34932 BHW20GW0007 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34936 BHW20GW0008 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34939 BHW20GW0010 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34944 DSV320115 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34945 Olwyn | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34946 Fitzroy | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34951 NORD 19/357 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34953 KWS W409 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34954 KWS W419 | 1.5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34955 KWS W423 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34956 KWS W424 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34957 KWS W425 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34958 KWS W426 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34959 KW 2162-19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34972 Sj Q0069 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34973 Sj Q0262 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34974 Sj R0245 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34975 Sj R0489 | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
34976 Sj R0566 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34977 Sj R0581 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34978 LGWU172 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34979 NOS 514023.02 | 3.0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 |
34980 NOS 514218.07 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34981 NOS 514254.11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34982 NOS 514258.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34983 NOS 514267.07 | 5.0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 |
34984 NOS 514267.11 | 6.3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 |
34990 SY120912 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34991 Hyvega | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34992 Wheat Mix 121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34993 Nordic Seed Hved | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34994 Nordic Seed Hved | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34995 Nordic Seed Hved | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34996 Wheat Mix 221 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34997 SU Fiete | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | |||||||
Gns | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
Frekvensoptælling | |||||||
0 | 90 | 89 | 91 | 88 | |||
1 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | ||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | 1 | ||||||
6 | 1 | 1 | |||||
7 | 1 | 2 | |||||
8 | 1 | 5 | 1 |
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.