OBS - Vinterhvede 2021, Brunrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tøllø | Tysto | Holby |
Dato | Fs: 4 | 1007 | 1207 | 1307 | 0807 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9001 Blanding | 1.1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 3.0 |
9006 MS-septoria | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 |
9054 MS brunrust | 23 | 10 | 33 | 33 | 15 | 33 | 10 |
9065 MS-meldug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11281 Anja AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12770 Gawain AS | 9 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 5 |
14162 Ure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20372 Ambition | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
27910 Substance | 2.5 | 0 | 5 | . | . | 5 | 0 |
28643 Sheriff | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 |
28654 KWS Lili | 9 | 0 | 20 | 20 | 1.0 | 0 | 15 |
30119 Informer | 1.4 | 0.01 | 5 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 5 |
30158 Graham | 3.8 | 0 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 15 |
30894 KWS Extase | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.0 |
30902 Kvium | 10 | 0 | 33 | 5 | 1.0 | 0 | 33 |
30910 KWS Zyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 |
31627 RGT Saki | 13 | 0 | 50 | 1.0 | 1.0 | 0 | 50 |
31703 Heerup | 0.9 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 3.0 |
31704 Bright | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 | 5 | 20 |
31705 Momentum | 3.8 | 0 | 15 | 0.1 | 0.01 | 0 | 15 |
31716 Chevignon | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
31720 KWS Scimitar | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31721 KWS Firefly | 31 | 0 | 75 | 50 | 0.5 | 0 | 75 |
31722 LG Skyscraper | 4.8 | 0 | 15 | 3.0 | 1.0 | 0 | 15 |
32556 Fritop | 35 | 15 | 66 | 25 | 15 | 33 | 66 |
32561 KWS Colosseum | 15 | 0.1 | 33 | 25 | 0.1 | 0.1 | 33 |
32570 Marly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32571 Pondus | 9 | 0.1 | 25 | 8 | 1.0 | 0.1 | 25 |
32583 Rembrandt | 4.8 | 1.0 | 10 | 10 | 3.0 | 1.0 | 5 |
33306 KWS Emerick | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0.01 | 0 | 3.0 |
33349 Champion | 9 | 0.5 | 33 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 33 |
33392 RGT Thorpe | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
33394 RGT Bairstow | 10 | 0.1 | 25 | 15 | 0.1 | 1.0 | 25 |
33395 RGT Svanninge | 30 | 5 | 75 | 5 | 33 | 5 | 75 |
33399 KWS Sabrum | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
33406 SY Insitor | 2.1 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 3.0 |
33449 NOS 512144.01 | 4.0 | 0 | 15 | 1.0 | 0.1 | 0 | 15 |
33450 NOS 512144.05 | 1.5 | 0 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0 | 3.0 |
33454 LG Initial | 14 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 |
34089 EW6677 | 1.5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 5 |
34107 Debian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34160 RW21811 | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
34161 RW41841 | 9 | 0.1 | 25 | 10 | 0.1 | 1.0 | 25 |
34162 RGT Stokes | 2.3 | 0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0 | 5 |
34163 RW41885 | 12 | 0.5 | 33 | 10 | 0.5 | 5 | 33 |
34164 RW41920 | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34165 AUK2001 | 3.0 | 0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 0 | 8 |
34168 KWS Silvum | 3.9 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 5 | 10 |
34169 KWS Dawsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34170 KWS Henum | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 |
34171 KWS W395 | 1.3 | 0 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5 |
34174 WPB 14DH0551-10 | 2.5 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 10 |
34202 Sj P0122 | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0.01 | 0 | 3.0 |
34203 Sj P0579 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0.1 | 0 | 15 |
34210 NOS 513151.20 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
34211 NOS 513167.01 | 3.8 | 0 | 15 | 15 | 0.1 | 0 | 0.01 |
34213 NOS 513195.01 | 13 | 8 | 25 | 10 | 25 | 10 | 8 |
34219 SY118455 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 5 |
34871 RW41978 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
34927 RW42021 | 1.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 3.0 |
34928 RW42049 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
34932 BHW20GW0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34936 BHW20GW0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34939 BHW20GW0010 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
34944 DSV320115 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
34945 Olwyn | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
34946 Fitzroy | 0.4 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.0 |
34951 NORD 19/357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34953 KWS W409 | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
34954 KWS W419 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0.01 | 0 | 5 |
34955 KWS W423 | 7 | 0.1 | 20 | 1.0 | 0.1 | 5 | 20 |
34956 KWS W424 | 2.1 | 0 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8 |
34957 KWS W425 | 9 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 |
34958 KWS W426 | 1.3 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 5 |
34959 KW 2162-19 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 0.01 | 0 | 5 |
34972 Sj Q0069 | 2.3 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 0 | 0.5 |
34973 Sj Q0262 | 3.0 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
34974 Sj R0245 | 3.8 | 1.0 | 8 | 8 | 5 | 1.0 | 1.0 |
34975 Sj R0489 | 5 | 0 | 20 | 0.5 | 0 | 1.0 | 20 |
34976 Sj R0566 | 9 | 0.1 | 25 | 25 | 1.0 | 0.1 | 8 |
34977 Sj R0581 | 5 | 0.1 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 20 |
34978 LGWU172 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
34979 NOS 514023.02 | 2.3 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 8 |
34980 NOS 514218.07 | 2.0 | 0 | 5 | 5 | 3.0 | 0 | 0.1 |
34981 NOS 514254.11 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
34982 NOS 514258.01 | 0.9 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 3.0 |
34983 NOS 514267.07 | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
34984 NOS 514267.11 | 19 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
34990 SY120912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34991 Hyvega | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
34992 Wheat Mix 121 | 13 | 1.0 | 25 | 15 | 10 | 1.0 | 25 |
34993 Nordic Seed Hved | 2.2 | 0 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 8 |
34994 Nordic Seed Hved | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
34995 Nordic Seed Hved | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.0 |
34996 Wheat Mix 221 | 7 | 0 | 20 | 0.5 | 8 | 0 | 20 |
34997 SU Fiete | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
Opsummering | |||||||
Gns | 4.5 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 10 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 35 | 50 | 33 | 33 | 75 | ||
Frekvensoptælling | |||||||
0 | 27 | 36 | 65 | 18 | |||
0.01 | 2 | 10 | 3 | ||||
0.1 | 16 | 15 | 7 | 5 | |||
0.5 | 10 | 8 | 5 | 4 | |||
1 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||
3 | 3 | 5 | 12 | ||||
5 | 5 | 3 | 7 | 11 | |||
8 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
10 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
15 | 4 | 2 | 7 | ||||
20 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
25 | 5 | 2 | 4 | ||||
33 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
50 | 1 | 1 | |||||
66 | 1 | ||||||
75 | 2 |
Holby=NS Holeby Karse=Karise Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.