Udskriv OBS - Vinterhvede 2021, Meldug, % dækning
OBS - Vinterhvede 2021, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Tøllø Tøllø Foulm Sejet Holst Holby KKG
Dato       Fs: 7     2806 2406 1207 0107 0607 3006 2306 0107
Sortsbedømmelser                            
  9001 Blanding 1.4 0 5 3.0 0.5 1.0 0 0 5 0 1.0
  9006 MS-septoria 10 5 25 25 5 8 5 5 8 10 10
  9054 MS brunrust 4.9 0 15 15 0.1 1.0 3.0 0 3.0 5 8
  9065 MS-meldug 17 10 25 15 5 15 25 10 25 10 25
  11281 Anja AS 1.9 0 10 10 0 0 0.5 0 3.0 0 0
  12770 Gawain AS 6 0.5 15 15 1.0 0 1.0 1.0 10 8 3.0
  14162 Ure 4.3 0 20 20 0 0 0 0 10 0 0
  20372 Ambition 5.0 0 20 20 0.5 0 3.0 0 8 3.0 0.5
  27910 Substance 0.9 0 3.0 3.0 0 . 0 0 3.0 0 0
  28643 Sheriff 1.7 0 5 3.0 0.01 0 3.0 0 5 0 1.0
  28654 KWS Lili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30119 Informer 0.2 0 1.0 0.1 0.1 0.5 0 0 1.0 0.1 0
  30158 Graham 0.2 0 1.0 1.0 0 1.0 0 0 0.1 0.1 0
  30894 KWS Extase 1.3 0 4.0 0 3.0 5 3.0 0 1.0 0.5 0.5
  30902 Kvium 0.9 0 3.0 0.1 3.0 3.0 0.5 0 3.0 0 0.01
  30910 KWS Zyatt 0.01 0 0.1 0 0.1 . 0 0 0 0 0
  31627 RGT Saki 1.0 0 3.0 3.0 0 0 0.5 0 3.0 0.5 0
  31703 Heerup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31704 Bright 0.4 0 3.0 0 0 0.1 0 0 3.0 0 0
  31705 Momentum 0.2 0 1.0 0 0 0.5 0 0 0.1 0 1.0
  31716 Chevignon 3.1 0 8 8 8 8 1.0 0 1.0 1.0 3.0
  31720 KWS Scimitar 5 0 20 15 1.0 3.0 0.1 0 20 0 0
  31721 KWS Firefly 3.3 0.3 10 5 0.5 0 1.0 1.0 10 0.5 5
  31722 LG Skyscraper 0.4 0 1.6 0.01 0.1 3.0 0 0 0.1 1.0 0
  32556 Fritop 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0
  32561 KWS Colosseum 1.3 0 5 5 0.1 0 3.0 0 1.0 0.1 0.1
  32570 Marly 4.7 0 8 8 8 5 0.1 0 5 5 8
  32571 Pondus 1.6 0 10 10 0 0.1 0 0 1.0 0 0
  32583 Rembrandt 2.4 0 10 5 0.5 0.5 0.5 0 10 0.1 0.5
  33306 KWS Emerick 1.7 0 4.0 3.0 5 3.0 0 . 3.0 0 0
  33349 Champion 6 1.0 15 5 8 10 5 3.0 15 1.0 3.0
  33392 RGT Thorpe 4.1 0 10 10 0.1 3.0 8 5 3.0 1.0 0
  33394 RGT Bairstow 0.2 0 0.8 0 0.5 1.0 0 0 0.5 0.1 0
  33395 RGT Svanninge 0.2 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0.1 0.1 0
  33399 KWS Sabrum 0.1 0 0.5 0.5 0.01 0.5 0 0 0.1 0 0
  33406 SY Insitor 0.9 0 5 5 0 0.1 0 0 1.0 0 0
  33449 NOS 512144.01 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0
  33450 NOS 512144.05 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0
  33454 LG Initial 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  34089 EW6677 3.4 0 10 0 5 15 3.0 0 5 0.5 5
  34107 Debian 3.6 0 10 10 0.5 0 0 0 10 0 5
  34160 RW21811 0.2 0 0.6 0.1 1.0 0.1 0 0 0.5 0.1 0.1
  34161 RW41841 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  34162 RGT Stokes 2.0 0 8 1.0 0.1 0.5 1.0 0 3.0 1.0 8
  34163 RW41885 9 3.0 25 25 5 5 8 5 15 3.0 3.0
  34164 RW41920 0.7 0 3.0 0 1.0 5 0.1 0 0.01 0.5 1.0
  34165 AUK2001 0.5 0 3.0 0 0.01 1.0 0.1 0 3.0 0.1 0
  34168 KWS Silvum 3.7 0 8 8 5 8 0.1 0 5 0.5 5
  34169 KWS Dawsum 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0
  34170 KWS Henum 0.2 0 1.0 0 0 1.0 0 0 1.0 0 0
  34171 KWS W395 2.7 0 8 0.1 1.0 3.0 0.5 0 8 8 0
  34174 WPB 14DH0551-10 0.2 0 1.0 0 0.1 0.5 0 0 1.0 0 0
  34202 Sj P0122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34203 Sj P0579 0.5 0 3.0 0.5 0.01 0.1 0 0 3.0 0 0
  34210 NOS 513151.20 3.5 0 15 15 1.0 0.5 0 5 3.0 0.5 0.5
  34211 NOS 513167.01 2.0 0 5 5 0.1 1.0 0.5 0 5 0.1 3.0
  34213 NOS 513195.01 16 3.0 33 33 15 10 3.0 20 20 8 .
  34219 SY118455 0.5 0 3.0 0.5 0.5 0 0 0 3.0 0 0
  34871 RW41978 0.07 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.01 0 0
  34927 RW42021 3.0 0 10 0.5 10 10 0 0 10 0.5 0
  34928 RW42049 0.6 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 1.0 0.1 1.0
  34932 BHW20GW0007 6 3.0 12 8 8 15 5 3.0 5 3.0 5
  34936 BHW20GW0008 2.7 0 10 10 5 0.5 0 0 3.0 3.0 0
  34939 BHW20GW0010 2.2 0 8 8 0 8 0 0 0.5 3.0 0
  34944 DSV320115 5 0 10 10 3.0 5 5 0 10 3.0 3.0
  34945 Olwyn 3.5 0.1 10 5 3.0 3.0 3.0 0.1 10 0.5 3.0
  34946 Fitzroy 1.2 0 5 5 1.0 0.1 0 0 3.0 0 0.1
  34951 NORD 19/357 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  34953 KWS W409 1.1 0 3.0 0.1 0.5 3.0 0.01 0 3.0 0.1 3.0
  34954 KWS W419 1.3 0 5 5 0 0 0 0 3.0 1.0 0
  34955 KWS W423 4.9 0.1 10 5 1.0 1.0 5 10 8 0.1 5
  34956 KWS W424 0.03 0 0.1 0.1 0 0.01 0.1 0 0 0 0
  34957 KWS W425 0.8 0 5 5 1.0 0 0 0 0.1 0.1 0
  34958 KWS W426 0.9 0 3.0 3.0 0 0 0.1 0 3.0 0 0
  34959 KW 2162-19 2.6 0 10 5 0.5 3.0 0.5 0 10 1.0 0
  34972 Sj Q0069 0.2 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0.5 1.0 0
  34973 Sj Q0262 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0
  34974 Sj R0245 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0
  34975 Sj R0489 1.2 0 5 0.5 0.1 5 0 0 5 0.1 0
  34976 Sj R0566 0.8 0 3.0 0.5 0.5 3.0 0 0 3.0 0 0
  34977 Sj R0581 0.6 0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.1 0
  34978 LGWU172 4.4 1.0 15 1.0 0.1 5 5 1.0 15 1.0 5
  34979 NOS 514023.02 1.3 0 8 8 0 0 0 0 1.0 0 0
  34980 NOS 514218.07 1.6 0 5 0.5 0.5 0 0.1 0.1 5 0 5
  34981 NOS 514254.11 4.4 0 15 15 1.0 0.1 0 0 10 0.1 5
  34982 NOS 514258.01 3.8 0 10 10 0.1 0 0.1 0 8 0.5 8
  34983 NOS 514267.07 0.7 0 5 5 0.01 0 0 0 0.1 0 0
  34984 NOS 514267.11 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  34990 SY120912 15 5 33 33 5 20 20 15 8 5 8
  34991 Hyvega 3.1 0 10 8 1.0 3.0 0.5 0 10 1.0 0
  34992 Wheat Mix 121 1.4 0 8 0.5 0 0.5 1.0 0 8 0 0.1
  34993 Nordic Seed Hved 0.4 0 1.5 0.1 0.01 3.0 0 0 1.0 0 0
  34994 Nordic Seed Hved 0.5 0 3.0 3.0 0 0.1 0 0.5 0.1 0 0
  34995 Nordic Seed Hved 0.09 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0
  34996 Wheat Mix 221 0.1 0 0.6 0.1 0.1 1.0 0.01 0 0.1 0.1 0
  34997 SU Fiete 0.02 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0.1 0 0
Opsummering                            
  Gns 2.3     4.9 1.3 2.3 1.3 0.9 4.1 1.0 1.6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 17     33 15 20 25 20 25 10 25
Frekvensoptælling                            
  0       20 34 35 53 77 9 45 57
  0.01       2 7 1 2   4   1
  0.1       12 13 8 9 2 14 17 4
  0.5       10 12 9 9 2 4 10 4
  1       6 12 11 5 3 13 10 5
  3       7 4 12 8 2 19 6 8
  5       13 8 7 6 4 9 3 9
  8       7 4 4 2   7 3 5
  10       7 1 3   2 11 2 1
  15       6 1 3   1 3    
  20       2   1 1 1 2    
  25       2     1   1   1
  33       2              


Foulm=Foulumgård Holby=NS Holeby Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad
KKG=Koldkærgård Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.