Udskriv OBS - Rug 2020, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2020, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Flakb Hobro Foulm Holst Bram Gorlo
Dato       Fs: 8     1307 0308 2107 1507 1607 3107 2007 2207
Sortsbedømmelser                            
  28594 KWS Livado AA 2.8 0 5 3 2 5 2 0 5 4 1
  29457 SU Performer 90+ 1.8 0 3 2 2 3 1 2 3 0 1
  30082 KWS Serafino AV 2.1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 2
  30083 KWS Vinetto 1.3 0 3 2 2 1 0 0 2 3 0
  31566 KWS Tayo 2.3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1
  31568 KWS Jethro AA 1.8 0 3 3 2 0 1 2 2 3 1
  31571 KWS Berado 1.6 0 3 3 3 1 2 0 1 3 0
  32413 SU Pluralis 90+1 0.8 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0
  32469 SU Arvid 90+10% 0.4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
  32491 KWS Receptor 3.9 2 7 4 3 6 2 4 2 3 7
  32492 KWS Motivator 3.9 2 5 4 2 5 3 5 4 4 4
  32517 SU Perspectiv 0.3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
  32518 SU Elrond 2.0 0 8 1 1 2 2 0 2 0 8
  32520 Astranos 0.8 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0
  32523 DH386 0.3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  33258 KWS Initiator 3.6 2 7 4 2 5 2 3 2 4 7
  33259 KWS Rotor 1.9 0 4 2 1 4 2 0 2 2 2
  33260 KWS Detektor 2.5 1 4 2 1 3 2 3 4 3 2
  33262 KWS Igor 2.6 1 5 3 2 5 2 2 1 2 4
  33264 KWS Haldor 2.0 0 5 2 2 5 1 2 2 0 2
  33265 KWS-H203 2.6 2 5 2 2 5 2 2 2 2 4
  33331 SU Baresi 1.4 0 4 1 4 1 0 0 1 0 4
  33332 SU Arvalus 0.9 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0
  33333 HYH 314 1.5 0 4 1 0 3 0 2 2 0 4
  33334 HYH 318 1.5 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3
  33335 SU Dreamer 0.3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
  33336 HYH 322 2.1 0 8 2 1 1 0 1 4 0 8
  33337 HYH 327 1.1 0 3 2 3 2 1 0 1 0 0
  33338 HYH 328 1.8 0 5 0 2 2 1 2 2 0 5
  33339 HYH 329 0.6 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0
  33340 HYH 330 0.6 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0
  33343 KWS Jarro 1.3 0 3 1 3 1 2 0 1 2 0
  33344 KWS Chello 2.4 1 4 2 2 3 3 2 4 2 1
  33345 KWS Balko 2.0 1 3 2 2 3 1 2 3 2 1
  33347 KWS Tutor 2.1 1 4 4 2 3 1 2 2 2 1
  34063 DH399 0.5 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0
  34075 KWS-H205 1.4 0 3 3 2 2 1 0 2 0 1
  34076 KWS-H206 2.0 0 4 2 0 4 2 2 2 0 4
  34077 KWS-H207 1.3 0 4 0 2 0 0 1 1 2 4
  34078 KWS-H208 1.6 0 3 2 3 1 1 3 1 2 0
  34079 KWS-H209 0.9 0 3 2 3 0 0 0 2 0 0
  34080 KWS-H210 3.1 1 5 2 1 4 4 3 5 3 3
  34081 KWS-H211 1.8 0 3 2 1 2 2 0 2 3 2
  34082 KWS-H212 0.8 0 2 2 1 1 0 0 2 0 0
  34083 KWS-H213 1.4 0 4 3 1 3 0 0 4 0 0
  34084 KWS-H214 0.8 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0
  34097 DC 97 0.8 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0
  34101 HYH 331 0.3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
  34102 HYH 332 0.6 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0
  34103 HYH 333 1.1 0 3 2 2 1 3 0 1 0 0
  34104 HYH 337 1.6 0 4 1 1 2 3 0 4 0 2
Opsummering                            
  Gns 1.6     1.8 1.8 1.9 1.2 1.0 1.9 1.2 1.7
  Min 0.3     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 3.9     4 4 6 4 5 5 4 8
Frekvensoptælling                            
  0       7 3 12 18 28 3 28 23
  1       12 16 14 12 3 18   8
  2       21 23 8 15 14 19 12 6
  3       7 8 7 5 4 3 8 2
  4       4 1 3 1 1 6 3 7
  5           6   1 2   1
  6           1          
  7                     2
  8                     2


Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro Holst=Holstebro Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.