Udskriv OBS - Rug 2020, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2020, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Hobro Dynby Grdng NrÅby Assen Brslv Foulm Foulm Abgrd Abgrd Sejet Holst Gorlo Gorlo KKG
Dato       Fs:13     1006 2506 2406 1006 1806 2306 2506 1106 2606 1106 0107 2306 1006 2206 0907 1206
Sortsbedømmelser                                            
  28594 KWS Livado AA 8 3.0 19 8 8 5 5 5 5 8 8 20 3.0 10 10 3.0 5 33 8
  29457 SU Performer 90+ 10 1.0 19 5 15 15 8 3.0 8 8 8 15 8 15 15 1.0 5 33 10
  30082 KWS Serafino AV 7 3.0 15 5 8 10 3.0 3.0 3.0 5 3.0 15 3.0 25 3.0 3.0 3.0 25 15
  30083 KWS Vinetto 15 5 28 10 20 15 10 20 10 10 10 25 5 33 20 5 5 50 15
  31566 KWS Tayo 10 5 20 10 15 10 5 10 8 5 5 15 3.0 15 20 5 3.0 25 10
  31568 KWS Jethro AA 15 5 28 8 25 20 5 10 5 10 10 20 10 25 25 8 5 50 20
  31571 KWS Berado 10 5 22 5 15 8 5 8 5 5 10 25 8 15 15 8 10 33 8
  32413 SU Pluralis 90+1 10 3.0 22 8 10 15 3.0 8 10 5 5 15 8 25 10 3.0 10 33 10
  32469 SU Arvid 90+10% 12 5 21 5 15 15 8 15 10 8 10 15 10 25 15 5 8 33 8
  32491 KWS Receptor 9 3.0 15 3.0 15 15 5 5 3.0 8 5 20 5 25 15 3.0 1.0 25 10
  32492 KWS Motivator 4.3 0.5 12 1.0 3.0 5 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 20 1.0 10 1.0 0.5 1.0 20 8
  32517 SU Perspectiv 10 3.0 29 3.0 15 15 5 5 5 5 5 20 3.0 20 10 3.0 8 50 8
  32518 SU Elrond 8 3.0 15 3.0 10 10 3.0 5 8 3.0 5 15 3.0 15 10 5 5 25 8
  32520 Astranos 11 3.0 29 5 25 15 10 5 3.0 8 8 15 8 15 8 5 8 50 8
  32523 DH386 22 10 35 15 25 25 10 20 10 20 15 33 20 50 25 20 20 33 25
  33258 KWS Initiator 9 3.0 15 10 8 15 10 10 5 3.0 10 10 5 10 10 5 3.0 20 10
  33259 KWS Rotor 8 3.0 18 5 8 8 3.0 3.0 3.0 5 8 10 5 20 5 8 3.0 33 15
  33260 KWS Detektor 8 0.5 15 5 10 5 5 0.5 5 8 8 15 3.0 10 8 5 3.0 25 15
  33262 KWS Igor 6 1.0 10 3.0 8 10 3.0 1.0 3.0 3.0 5 15 1.0 15 5 5 1.0 15 8
  33264 KWS Haldor 3.8 1.0 14 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 15 0.1 10 3.0 3.0 3.0 25 8
  33265 KWS-H203 4.5 1.0 18 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 10 1.0 1.0 8 0.5 10 3.0 1.0 3.0 33 5
  33331 SU Baresi 11 3.0 25 5 20 25 3.0 5 5 10 3.0 15 3.0 25 15 3.0 8 33 8
  33332 SU Arvalus 12 3.0 33 5 15 15 3.0 5 3.0 10 10 25 3.0 20 15 8 15 50 8
  33333 HYH 314 7 3.0 10 3.0 8 10 3.0 5 5 3.0 5 10 5 15 10 3.0 5 15 8
  33334 HYH 318 12 5 20 8 20 10 8 15 15 5 5 15 5 25 15 5 10 25 10
  33335 SU Dreamer 12 3.0 22 3.0 10 20 5 8 15 5 8 20 5 25 15 3.0 10 33 15
  33336 HYH 322 8 3.0 20 3.0 10 20 3.0 5 15 5 3.0 15 3.0 10 3.0 3.0 3.0 10 10
  33337 HYH 327 8 3.0 15 3.0 10 10 3.0 5 10 5 5 15 3.0 10 8 5 5 15 15
  33338 HYH 328 8 0.5 20 1.0 15 20 3.0 3.0 15 3.0 5 10 3.0 20 5 0.5 3.0 25 8
  33339 HYH 329 13 3.0 30 5 20 15 3.0 5 15 10 5 25 3.0 25 20 3.0 10 50 10
  33340 HYH 330 17 8 33 8 20 25 10 15 8 20 10 20 15 50 15 10 15 50 15
  33343 KWS Jarro 9 3.0 22 3.0 10 10 5 5 5 3.0 8 10 3.0 20 15 5 10 33 15
  33344 KWS Chello 13 3.0 30 5 20 10 5 10 8 8 8 20 15 33 15 3.0 10 50 15
  33345 KWS Balko 11 3.0 22 5 15 8 8 8 5 5 8 25 10 25 10 3.0 10 33 15
  33347 KWS Tutor 8 3.0 15 8 10 8 3.0 3.0 3.0 3.0 8 20 5 25 10 5 8 15 10
  34063 DH399 8 3.0 15 8 15 5 8 3.0 5 8 10 15 8 15 8 5 5 10 10
  34075 KWS-H205 10 1.0 20 10 20 10 8 8 1.0 3.0 10 20 3.0 20 10 10 8 20 15
  34076 KWS-H206 10 3.0 20 8 10 20 3.0 8 3.0 5 8 20 5 15 15 5 5 33 8
  34077 KWS-H207 14 8 28 10 10 25 10 8 8 8 10 33 8 25 15 10 5 50 15
  34078 KWS-H208 7 3.0 13 3.0 8 10 3.0 3.0 5 8 3.0 15 3.0 10 8 3.0 5 20 10
  34079 KWS-H209 9 0.5 28 3.0 8 5 3.0 0.5 10 8 3.0 20 3.0 15 15 3.0 5 50 8
  34080 KWS-H210 6 3.0 17 3.0 3.0 5 3.0 3.0 3.0 5 10 20 5 10 8 3.0 8 25 8
  34081 KWS-H211 14 3.0 25 10 25 20 8 3.0 15 8 10 20 10 20 20 8 8 33 15
  34082 KWS-H212 11 3.0 22 8 10 8 3.0 15 5 3.0 10 25 8 15 8 5 10 33 20
  34083 KWS-H213 12 5 22 5 20 10 8 10 8 10 8 20 8 25 10 8 10 33 15
  34084 KWS-H214 10 3.0 17 5 15 15 3.0 3.0 5 10 8 20 5 25 15 3.0 8 25 15
  34097 DC 97 11 5 30 5 10 8 8 10 5 15 8 10 8 25 5 5 10 50 15
  34101 HYH 331 13 3.0 35 3.0 20 10 8 10 8 10 5 15 5 33 20 5 20 50 10
  34102 HYH 332 16 5 30 10 25 20 8 15 8 15 10 25 10 33 20 5 10 50 15
  34103 HYH 333 14 5 29 5 15 20 15 8 5 10 5 20 5 33 25 5 8 50 10
  34104 HYH 337 11 3.0 21 5 20 15 5 8 10 5 10 15 3.0 15 15 3.0 8 33 8
Opsummering                                            
  Gns 10     6 14 13 5 7 7 7 7 18 6 21 12 4.9 7 33 12
  Min 3.8     1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 8 0.1 10 1.0 0.5 1.0 10 5
  Max 22     15 25 25 15 20 15 20 15 33 20 50 25 20 20 50 25
Frekvensoptælling                                            
  0.1                         1            
  0.5               2         1     2      
  1       3 1 1 2 4 1 3 2   2   1 2 3    
  3       14 3 1 20 10 11 9 6   17   4 18 9    
  5       17   6 11 12 16 14 13   13   4 19 12   1
  8       9 8 6 11 9 9 12 14 1 9   7 6 11   17
  10       7 12 13 6 7 8 9 15 6 5 10 10 3 12 2 13
  15       1 12 12 1 5 6 2 1 18 2 12 16   2 4 17
  20         10 8   2   2   17 1 7 6 1 2 4 2
  25         5 4           7   15 3     10 1
  33                       2   5       17  
  50                           2       14  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Assen=Assens Brslv=Brønderslev
Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.