OBS - Vårbyg 2020, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | NrÅby | Foulm | Bram | Tysto | Gorlo |
Dato | Fs: 5 | 1307 | 1607 | 2007 | 2307 | 2207 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9003 Blanding | 70 | 65 | 76 | 76 | 73 | 65 | 67 | 68 |
9015 MS-skoldplet | 62 | 58 | 68 | 66 | 68 | 61 | 58 | 58 |
9055 MS Bladplet | 69 | 61 | 76 | 76 | 75 | 66 | 61 | 65 |
12618 Alexis AS | 75 | 68 | 86 | 86 | 80 | 71 | 68 | 68 |
17230 Pallas AS | 84 | 76 | 94 | 94 | 90 | 76 | 76 | 83 |
25772 Evergreen | 75 | 68 | 82 | 82 | 80 | 68 | 70 | 74 |
27415 Charles | 75 | 65 | 83 | 82 | 77 | 70 | 65 | 83 |
27524 KWS Irina | 70 | 59 | 80 | 74 | 76 | 62 | 59 | 80 |
28037 RGT Planet | 76 | 68 | 85 | 84 | 76 | 68 | 69 | 85 |
28159 Scholar | 65 | 58 | 75 | 75 | 68 | 65 | 58 | 61 |
29674 Flair | 67 | 63 | 74 | 70 | 74 | 65 | 64 | 63 |
29720 Laureate | 70 | 67 | 74 | 74 | 73 | 67 | 70 | 67 |
30403 Prospect | 74 | 65 | 82 | 82 | 75 | 67 | 65 | 80 |
30404 Cosmopolitan | 70 | 61 | 82 | 82 | 74 | 61 | 71 | 64 |
30442 Chanson | 73 | 65 | 81 | 81 | 80 | 68 | 65 | 72 |
31040 Feedway | 65 | 54 | 73 | 73 | 68 | 66 | 54 | 63 |
31044 Newway | 67 | 62 | 77 | 77 | 70 | 62 | 62 | 62 |
31136 Focus | 73 | 69 | 77 | 75 | 76 | 69 | 69 | 77 |
31152 Applaus | 71 | 64 | 76 | 72 | 74 | 64 | 67 | 76 |
31164 Ellinor | 77 | 67 | 84 | 80 | 84 | 67 | 72 | 84 |
31882 Fairway | 69 | 61 | 77 | 75 | 77 | 61 | 71 | 62 |
31886 Stairway | 76 | 68 | 85 | 79 | 82 | 68 | 68 | 85 |
31895 KWS Abbie | 67 | 62 | 72 | 70 | 72 | 64 | 62 | 68 |
31898 KWS Chrissie | 70 | 62 | 80 | 80 | 72 | 69 | 62 | 65 |
31958 CB Comfort | 76 | 71 | 86 | 86 | 78 | 71 | 72 | 72 |
32030 Annika | 72 | 64 | 82 | 76 | 82 | 64 | 65 | 72 |
32033 Wish | 73 | 68 | 78 | 78 | 78 | 68 | 69 | 72 |
32057 LG Diablo | 73 | 57 | 87 | 87 | 80 | 66 | 57 | 73 |
32721 Skyway | 76 | 71 | 83 | 83 | 76 | 72 | 76 | 71 |
32730 KWS Willis | 73 | 63 | 82 | 82 | 80 | 72 | 63 | 70 |
32738 Tellus | 69 | 62 | 76 | 75 | 76 | 68 | 62 | 63 |
32755 LG Bronco | 65 | 58 | 72 | 72 | 72 | 60 | 58 | 64 |
32796 Firefoxx | 67 | 60 | 73 | 73 | 70 | 63 | 60 | 70 |
32822 CB17-0001 | 74 | 69 | 80 | 80 | 80 | 69 | 70 | 71 |
32832 CB17-5063 | 72 | 60 | 84 | 76 | 77 | 63 | 60 | 84 |
32836 CB17-8010 | 69 | 64 | 76 | 75 | 76 | 64 | 64 | 67 |
32843 Avenue | 76 | 64 | 84 | 78 | 84 | 64 | 68 | 84 |
32863 SY Splendor | 75 | 63 | 83 | 83 | 81 | 70 | 63 | 80 |
32890 Accordine | 82 | 71 | 88 | 87 | 85 | 71 | 77 | 88 |
33486 RGT Sirius | 67 | 61 | 74 | 74 | 68 | 61 | 64 | 69 |
33501 SC 4185U8 | 72 | 58 | 80 | 80 | 78 | 65 | 58 | 79 |
33502 LG Rumba | 67 | 62 | 71 | 71 | 71 | 67 | 62 | 65 |
33520 NOS 114.208-01 | 69 | 60 | 80 | 80 | 72 | 69 | 60 | 66 |
33522 NOS 114.217-15 | 71 | 66 | 77 | 77 | 75 | 68 | 66 | 68 |
33523 NOS 114.282-09 | 72 | 64 | 80 | 80 | 75 | 72 | 64 | 67 |
33582 SY 417028 | 76 | 67 | 87 | 82 | 87 | 68 | 67 | 74 |
33592 CB18-6024 | 70 | 60 | 80 | 78 | 72 | 60 | 60 | 80 |
33597 CB17-2021 | 70 | 62 | 76 | 76 | 75 | 62 | 68 | 71 |
33612 SJ 163188 | 94 | 78 | 112 | 97 | 112 | 78 | 80 | 101 |
33618 SJ 187751 | 72 | 62 | 82 | 72 | 82 | 62 | 64 | 78 |
33641 KWS Jessie | 65 | 61 | 70 | 70 | 66 | 62 | 61 | 65 |
33643 LG Belcanto | 74 | 63 | 82 | 82 | 74 | 74 | 63 | 78 |
33645 SY Tungsten | 70 | 63 | 76 | 74 | 76 | 66 | 63 | 70 |
33646 SY 417021 | 74 | 70 | 78 | 76 | 75 | 70 | 71 | 78 |
33647 Yoda | 75 | 65 | 85 | 84 | 85 | 71 | 65 | 72 |
33815 NOS 112.512-05 | 73 | 67 | 81 | 81 | 70 | 70 | 67 | 75 |
34332 RP19030 | 71 | 61 | 80 | 72 | 73 | 68 | 61 | 80 |
34333 RP19013 | 71 | 63 | 79 | 79 | 78 | 63 | 63 | 70 |
34359 KWS Thalis | 73 | 67 | 79 | 78 | 76 | 67 | 67 | 79 |
34360 KWS 187135 | 67 | 60 | 76 | 76 | 74 | 64 | 60 | 63 |
34361 KWS 18/3438 | 70 | 62 | 80 | 75 | 80 | 66 | 62 | 68 |
34362 KWS 18/3518 | 69 | 62 | 76 | 76 | 70 | 68 | 62 | 69 |
34371 SJ 192643 | 74 | 65 | 81 | 81 | 76 | 77 | 65 | 71 |
34372 SJ 203043 | 69 | 60 | 76 | 76 | 76 | 62 | 60 | 70 |
34373 SJ 203090 | 70 | 57 | 83 | 74 | 75 | 63 | 57 | 83 |
34374 SJ 203098 | 70 | 59 | 80 | 78 | 80 | 69 | 59 | 66 |
34375 SJ 203410 | 77 | 66 | 90 | 89 | 90 | 71 | 67 | 66 |
34376 UN-T 2305 | 76 | 71 | 85 | 77 | 85 | 75 | 74 | 71 |
34406 SC 140-11K | 77 | 64 | 90 | 80 | 84 | 69 | 64 | 90 |
34415 CB19-0006 | 72 | 67 | 78 | 78 | 72 | 67 | 70 | 74 |
34416 CB19-3015 | 72 | 67 | 80 | 73 | 80 | 67 | 67 | 72 |
34417 CB19-6057 | 71 | 63 | 80 | 80 | 77 | 67 | 63 | 70 |
34418 CB19-3002 | 72 | 58 | 79 | 78 | 74 | 70 | 58 | 79 |
34419 CB19-4003 | 72 | 65 | 77 | 75 | 77 | 66 | 65 | 76 |
34420 CB19-3010 | 66 | 60 | 74 | 74 | 70 | 64 | 60 | 62 |
34421 CB19-7011 | 72 | 67 | 80 | 76 | 80 | 69 | 67 | 69 |
34422 CB19-2004 | 75 | 68 | 82 | 80 | 82 | 73 | 68 | 70 |
34423 CB19-2149 | 76 | 70 | 84 | 84 | 78 | 70 | 72 | 74 |
34424 CB19-5057 | 67 | 61 | 76 | 76 | 70 | 64 | 61 | 66 |
34425 NOS 113.160-13 | 71 | 66 | 77 | 77 | 77 | 66 | 68 | 68 |
34427 NOS 113.259-19 | 71 | 63 | 75 | 75 | 74 | 66 | 63 | 75 |
34428 NOS 114.124-10 | 74 | 64 | 84 | 75 | 84 | 66 | 64 | 80 |
34429 NOS 114.171-07 | 70 | 59 | 78 | 78 | 75 | 64 | 59 | 72 |
34430 NOS 114.217-02 | 65 | 53 | 78 | 78 | 68 | 64 | 53 | 63 |
34431 NOS 114.299-14 | 70 | 63 | 75 | 75 | 75 | 68 | 63 | 68 |
34432 NOS 114.322-09 | 105 | 92 | 115 | 111 | 115 | 92 | 94 | 115 |
34433 NOS 114.332-14 | 71 | 64 | 77 | 72 | 77 | 64 | 65 | 76 |
34434 SY418336 | 70 | 62 | 75 | 73 | 75 | 62 | 70 | 68 |
34435 SY418314 | 69 | 66 | 74 | 74 | 72 | 67 | 66 | 66 |
34436 SY418250 | 71 | 64 | 76 | 74 | 76 | 68 | 64 | 73 |
34437 LG Mermaid | 74 | 64 | 83 | 77 | 78 | 69 | 64 | 83 |
34440 AC 14/689/11 | 68 | 58 | 76 | 76 | 75 | 62 | 58 | 71 |
34454 NORD 17/2610 | 72 | 60 | 81 | 77 | 81 | 66 | 60 | 76 |
34455 SC92295U | 70 | 64 | 80 | 73 | 80 | 64 | 64 | 67 |
34456 LGBN 1851 | 69 | 64 | 77 | 77 | 68 | 70 | 66 | 64 |
34457 LG Flamenco | 70 | 59 | 80 | 73 | 72 | 67 | 59 | 80 |
34458 SY 418399 | 67 | 60 | 75 | 75 | 70 | 62 | 60 | 67 |
34459 Br13773az3 | 68 | 58 | 76 | 76 | 73 | 65 | 58 | 68 |
34460 Br13773gz1 | 75 | 66 | 80 | 80 | 80 | 72 | 66 | 78 |
34461 BR14052a1 | 72 | 66 | 78 | 77 | 78 | 68 | 66 | 72 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 72 | 78 | 77 | 67 | 65 | 73 | ||
Min | 62 | 66 | 66 | 60 | 53 | 58 | ||
Max | 105 | 111 | 115 | 92 | 94 | 115 | ||
Bram=Bramstrup Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse NrÅby=Nr Åby
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.