Udskriv OBS - Vinterbyg 2020, Strånedknækning, 0-10
OBS - Vinterbyg 2020, Strånedknækning, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Flakb Hobro Brslv Foulm Bram Gorlo
Dato       Fs: 6     2107 1507 1407 1607 2007 2207
Sortsbedømmelser                        
  9009 Blanding 5.0 1 8 7 1 8 2 5 7
  9013 MS-skoldplet 4.2 2 7 7 3 5 2 4 4
  9036 MS-ramularia 6.5 3 9 9 5 9 3 5 8
  9037 MS-bygrust 4.8 3 7 7 3 3 5 4 7
  9057 MS Meldug 4.7 2 8 6 2 4 4 4 8
  13052 Celtic AS 7.2 3 10 10 5 7 3 9 9
  24447 KWS Meridian AS 5.3 1 9 9 2 9 1 3 8
  27889 KWS Infinity 4.3 0 8 7 3 8 0 4 4
  28611 KWS Kosmos 4.8 0 9 8 1 9 0 3 8
  30086 Neptun 4.0 1 8 7 1 4 1 3 8
  30829 Comeback 4.5 0 6 5 4 6 0 6 6
  30861 KWS Higgins 5.2 1 9 4 1 9 3 5 9
  30869 LG Flynn 3.2 1 5 4 1 4 2 5 3
  30872 Toreroo 5.2 1 9 9 1 6 1 6 8
  31420 Bordeaux 3.3 0 6 5 1 6 0 4 4
  31574 Cleopatra 3.7 1 6 4 3 3 1 6 5
  31611 Jettoo 5.8 2 9 9 4 2 3 8 9
  31612 SY Galileoo 5.8 0 9 9 2 9 0 7 8
  31617 Journey 5.0 0 10 4 2 9 0 5 10
  31618 Valerie 3.0 0 9 2 1 9 0 4 2
  31622 LG Globetrotter 5.5 3 9 9 5 9 3 3 4
  31729 Zophia 3.3 0 6 3 2 4 0 5 6
  32502 Absalon 2.8 0 6 6 1 3 0 2 5
  32505 KWS Patriot 3.3 1 9 4 1 9 1 3 2
  32527 Jakubus 4.7 1 8 8 1 6 2 3 8
  32528 KWS Orbit 4.3 0 8 4 1 8 0 5 8
  32530 KWS Hawking 4.5 0 9 6 2 9 0 6 4
  33244 Homeland 4.2 0 7 6 4 7 0 4 4
  33267 Teuto 4.8 0 9 8 5 9 0 2 5
  33269 KWS Oasis 4.7 0 8 7 0 5 0 8 8
  33329 SJ 168270 3.8 0 8 7 2 8 0 2 4
  33348 SJ 167150 2.3 0 5 4 1 5 0 1 3
  33353 Br 12080r6 2.8 0 5 5 2 2 0 4 4
  33368 KWS Tardis 3.2 0 5 5 1 5 0 5 3
  33369 SY Kingsbarn 6.2 2 9 9 3 6 2 8 9
  34060 Br 12514p5 5.2 1 9 6 3 9 1 4 8
  34061 LGBU18-6531 3.3 0 7 7 2 2 0 4 5
  34064 NOS 914.014-64 3.3 1 5 3 1 5 2 4 5
  34065 NOS 914.032-52 3.7 0 8 8 1 3 0 3 7
  34066 NOS 914.032-65 5.3 0 9 9 2 4 0 9 8
  34067 NOS 915.040-54 4.8 3 8 5 3 4 3 8 6
  34068 NOS 915.046-58 6.2 2 9 9 3 7 2 9 7
  34069 NOS 915.029-54 4.8 0 9 7 2 9 0 7 4
  34071 SJ 171111 3.3 0 6 6 3 4 0 5 2
  34072 SJ 172033 3.5 1 7 7 1 4 1 3 5
  34073 SJ 185090 5.0 0 9 9 1 9 0 2 9
  34085 SC 30757 TH 2.0 0 3 3 1 3 0 3 2
  34086 Br 12621r5 3.2 0 6 6 3 5 0 3 2
  34087 SY Thunderbolt 6.2 0 9 9 4 7 0 8 9
  34088 SY 217543 4.8 0 8 8 1 6 0 6 8
  34092 KWS Wallace 5.3 0 9 7 1 9 0 7 8
  34093 KWS B137 4.3 0 8 8 3 3 0 8 4
  34094 KWS Loris 5.8 0 10 7 1 9 0 8 10
  34095 KWS Morris 5.8 1 9 9 1 9 2 6 8
  34096 Yukon 6.3 0 9 8 4 9 0 8 9
  34098 SU Laubella 6.0 0 9 8 3 9 0 7 9
  34099 SY Kingston 7.2 4 9 9 6 9 4 8 7
  34100 SC 9991SH 1.5 0 4 1 0 4 0 2 2
  34105 Clovis 1.7 0 3 2 1 3 0 2 2
Opsummering                        
  Gns 4.5     6.5 2.2 6.3 0.9 5.0 6.1
  Min 1.5     1 0 2 0 1 2
  Max 7.2     10 6 9 5 9 10
Frekvensoptælling                        
  0         2   35    
  1       1 24   7 1  
  2       2 11 3 8 6 7
  3       3 12 7 6 10 3
  4       7 5 9 2 11 10
  5       5 4 6 1 9 6
  6       7 1 6   6 3
  7       12   4   4 5
  8       8   4   9 15
  9       13   20   3 8
  10       1         2


Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.