Udskriv OBS - Vinterbyg 2020, Strålængde, cm
OBS - Vinterbyg 2020, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Hobro Grdng Assen Foulm Bram Tysto Gorlo
Dato       Fs: 9     1307 0807 1507 3006 2007 1607 2007 2307 0907
Sortsbedømmelser                              
  9009 Blanding 86 76 92 90 92 82 76 82 87 89 86 90
  9013 MS-skoldplet 99 84 114 95 95 102 100 95 110 114 100 84
  9036 MS-ramularia 80 71 89 76 89 81 73 82 85 84 83 71
  9037 MS-bygrust 76 57 91 57 71 78 73 77 85 82 91 69
  9057 MS Meldug 88 65 103 65 94 93 78 89 90 103 100 78
  13052 Celtic AS 95 89 106 89 106 97 90 93 95 102 91 94
  24447 KWS Meridian AS 97 88 108 89 108 98 88 98 96 97 94 104
  27889 KWS Infinity 81 71 94 78 94 86 75 71 82 87 79 80
  28611 KWS Kosmos 92 83 103 83 103 96 89 88 91 98 88 93
  30086 Neptun 78 68 89 72 89 77 73 68 78 88 73 82
  30829 Comeback 75 65 81 78 78 81 65 73 80 81 65 72
  30861 KWS Higgins 96 88 107 92 107 100 88 88 90 104 95 97
  30869 LG Flynn 86 74 96 83 96 93 77 82 94 94 74 85
  30872 Toreroo 100 89 110 91 110 106 89 99 100 106 97 100
  31420 Bordeaux 73 64 80 66 78 77 70 64 77 80 71 70
  31574 Cleopatra 80 64 90 75 85 90 73 64 90 88 75 82
  31611 Jettoo 105 96 115 100 114 115 96 106 106 105 97 107
  31612 SY Galileoo 103 92 117 100 117 96 100 92 100 114 96 109
  31617 Journey 97 85 105 89 103 98 85 93 100 105 96 100
  31618 Valerie 78 65 86 73 82 82 75 82 78 86 65 77
  31622 LG Globetrotter 84 69 97 88 97 90 81 69 88 93 78 76
  31729 Zophia 78 66 91 68 66 84 67 80 91 85 75 88
  32502 Absalon 85 77 95 77 87 83 85 77 95 90 81 86
  32505 KWS Patriot 80 69 88 81 86 81 75 76 88 88 69 74
  32527 Jakubus 85 65 96 76 96 90 89 86 90 92 65 85
  32528 KWS Orbit 92 78 103 87 103 95 90 78 94 99 88 93
  32530 KWS Hawking 78 67 91 74 91 73 78 67 80 91 67 77
  33244 Homeland 79 67 93 73 93 84 72 71 83 85 67 83
  33267 Teuto 98 81 112 97 112 108 88 81 100 105 90 101
  33269 KWS Oasis 81 62 100 73 91 80 70 62 87 100 82 86
  33329 SJ 168270 78 60 88 69 88 86 60 72 82 88 82 79
  33348 SJ 167150 78 66 88 68 88 82 74 66 78 86 72 84
  33353 Br 12080r6 72 62 83 62 83 80 63 70 74 75 66 71
  33368 KWS Tardis 75 68 82 68 80 73 70 68 75 82 77 78
  33369 SY Kingsbarn 96 85 109 90 109 103 96 90 96 96 85 102
  34060 Br 12514p5 92 82 104 85 99 99 89 82 90 104 85 98
  34061 LGBU18-6531 73 64 87 68 73 74 71 69 80 87 64 72
  34064 NOS 914.014-64 79 66 93 67 84 82 66 85 82 93 71 80
  34065 NOS 914.032-52 77 64 93 68 93 78 75 64 84 89 71 72
  34066 NOS 914.032-65 80 69 88 80 85 76 77 69 84 88 80 78
  34067 NOS 915.040-54 75 61 92 65 92 74 61 68 78 85 68 81
  34068 NOS 915.046-58 75 65 83 70 78 78 74 67 79 83 77 65
  34069 NOS 915.029-54 79 76 87 76 79 76 78 79 80 87 77 77
  34071 SJ 171111 79 66 90 68 89 86 77 66 85 90 81 68
  34072 SJ 172033 78 68 96 72 96 82 69 68 82 87 73 75
  34073 SJ 185090 102 94 111 94 111 106 94 102 102 108 102 100
  34085 SC 30757 TH 72 60 87 60 74 76 62 71 78 87 67 69
  34086 Br 12621r5 69 60 76 60 73 74 66 73 71 76 63 68
  34087 SY Thunderbolt 100 86 113 91 108 102 96 102 100 113 86 100
  34088 SY 217543 103 88 115 98 115 109 99 100 102 110 88 104
  34092 KWS Wallace 95 87 109 93 109 94 87 90 102 98 88 93
  34093 KWS B137 78 66 89 69 81 82 71 84 85 89 66 76
  34094 KWS Loris 94 84 103 88 95 103 84 90 97 102 85 101
  34095 KWS Morris 92 80 103 87 97 92 87 80 97 103 92 92
  34096 Yukon 97 86 105 93 105 104 87 93 102 104 86 99
  34098 SU Laubella 77 68 85 72 75 85 68 68 80 81 77 83
  34099 SY Kingston 101 91 114 91 114 104 95 93 109 106 91 110
  34100 SC 9991SH 70 60 84 66 68 81 68 60 78 84 68 60
  34105 Clovis 76 61 84 76 80 82 77 61 78 84 75 68
Opsummering                              
  Gns 85     79 92 88 79 79 88 93 80 85
  Min 69     57 66 73 60 60 71 75 63 60
  Max 105     100 117 115 100 106 110 114 102 110
                          
                          


Askv=Askov Assen=Assens Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.