Udskriv OBS - Vinterbyg 2020, Skoldplet, % dækning
OBS - Vinterbyg 2020, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Karse Hobro Hobro Dynby Grdng NrÅby Assen Brslv Abgrd Sejet Holst Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs:16     0906 0906 1606 1706 1206 2506 2406 1006 1806 2306 2506 1106 2306 1006 1606 2206 1206
Sortsbedømmelser                                              
  9009 Blanding 11 3.0 20 15 3.0 3.0 8 10 25 15 20 15 8 15 8 15 3.0 8 3.0 20
  9013 MS-skoldplet 11 5 25 5 8 8 10 8 15 10 15 25 10 15 15 15 8 5 10 8
  9036 MS-ramularia 15 5 33 10 15 8 10 10 50 5 20 25 15 20 8 33 8 10 10 15
  9037 MS-bygrust 9 3.0 15 10 8 5 3.0 3.0 15 10 15 15 10 10 5 15 5 5 8 10
  9057 MS Meldug 11 0.1 25 15 0.5 5 3.0 3.0 15 15 15 10 15 20 15 25 15 0.1 3.0 5
  13052 Celtic AS 2.5 0 8 8 0.1 1.0 1.0 1.0 8 1.0 8 5 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 1.0
  24447 KWS Meridian AS 8 1.0 15 8 8 1.0 5 10 20 8 8 15 8 8 5 15 5 3.0 8 8
  27889 KWS Infinity 12 5 33 15 5 5 10 15 50 8 15 15 8 10 5 25 8 5 8 15
  28611 KWS Kosmos 5 0.1 10 8 0.1 3.0 0.5 3.0 10 5 8 10 3.0 3.0 10 8 1.0 5 10 5
  30086 Neptun 29 8 66 20 8 15 25 20 75 25 66 25 15 66 25 33 15 15 25 33
  30829 Comeback 11 3.0 25 8 10 5 10 8 20 15 15 25 10 10 8 3.0 8 10 3.0 20
  30861 KWS Higgins 8 0.1 15 10 10 8 3.0 3.0 15 8 10 15 5 3.0 8 15 5 5 0.1 10
  30869 LG Flynn 9 0.5 15 8 15 1.0 10 8 15 5 10 15 3.0 15 3.0 15 0.5 10 8 8
  30872 Toreroo 7 1.0 15 10 5 3.0 3.0 3.0 25 8 8 15 8 3.0 3.0 15 1.0 5 5 8
  31420 Bordeaux 18 5 50 10 15 10 8 25 50 10 50 10 5 50 15 25 10 8 15 10
  31574 Cleopatra 11 0.1 25 15 5 0.1 1.0 8 25 10 15 8 8 25 15 10 8 8 25 10
  31611 Jettoo 3.8 0.1 8 3.0 5 1.0 1.0 1.0 15 3.0 8 5 5 1.0 3.0 8 1.0 3.0 0.1 5
  31612 SY Galileoo 7 0.5 20 8 1.0 3.0 3.0 10 20 5 20 15 3.0 5 5 8 3.0 15 0.5 8
  31617 Journey 7 1.0 25 8 5 3.0 3.0 5 20 5 8 25 5 5 5 10 1.0 8 1.0 8
  31618 Valerie 12 3.0 20 10 3.0 8 3.0 8 25 10 10 20 15 20 8 15 8 10 15 15
  31622 LG Globetrotter 4.7 0.5 15 3.0 5 1.0 0.5 5 15 3.0 8 15 1.0 8 3.0 8 1.0 5 3.0 0.5
  31729 Zophia 10 3.0 15 15 10 5 15 5 25 5 8 15 5 15 5 8 3.0 10 15 10
  32502 Absalon 15 3.0 33 15 8 8 8 15 50 8 15 33 3.0 20 15 15 3.0 8 25 15
  32505 KWS Patriot 11 3.0 20 10 15 5 15 8 20 8 15 15 5 5 5 20 5 10 3.0 20
  32527 Jakubus 8 0.5 20 8 8 0.5 1.0 3.0 15 10 15 20 8 5 8 5 5 5 3.0 20
  32528 KWS Orbit 15 3.0 33 10 8 5 10 15 50 10 25 25 5 8 15 33 3.0 10 8 25
  32530 KWS Hawking 13 1.0 50 8 8 1.0 5 5 33 10 20 8 10 50 5 20 8 10 20 10
  33244 Homeland 8 0.5 20 8 8 0.5 3.0 3.0 10 5 15 10 5 20 8 8 5 3.0 5 10
  33267 Teuto 8 3.0 15 8 8 5 10 3.0 20 8 8 15 5 5 8 15 8 8 3.0 5
  33269 KWS Oasis 11 0.5 25 8 8 0.5 5 25 25 5 20 20 3.0 10 15 15 8 5 10 25
  33329 SJ 168270 8 1.0 20 10 8 1.0 5 5 20 5 15 10 5 8 8 20 3.0 5 3.0 10
  33348 SJ 167150 12 1.0 25 15 8 1.0 10 8 20 20 20 10 8 20 10 15 10 8 5 25
  33353 Br 12080r6 14 5 29 20 10 5 8 8 50 15 10 15 5 20 8 25 8 8 10 20
  33368 KWS Tardis 15 5 33 10 10 5 10 15 50 10 33 15 8 15 10 20 8 20 10 25
  33369 SY Kingsbarn 4.2 0.5 10 5 1.0 0.5 1.0 1.0 10 5 8 10 3.0 3.0 3.0 5 5 5 1.0 5
  34060 Br 12514p5 4.3 0.5 10 3.0 10 0.5 3.0 3.0 15 5 8 8 5 3.0 1.0 5 1.0 3.0 3.0 1.0
  34061 LGBU18-6531 10 5 20 8 5 5 5 5 25 5 15 15 10 8 8 10 8 10 10 20
  34064 NOS 914.014-64 12 3.0 33 10 3.0 3.0 8 8 33 10 33 10 10 25 8 10 8 3.0 10 15
  34065 NOS 914.032-52 14 3.0 29 15 15 3.0 15 8 50 10 15 20 5 8 20 15 8 10 10 25
  34066 NOS 914.032-65 10 5 22 10 8 5 8 10 33 5 15 8 5 10 10 20 5 5 8 15
  34067 NOS 915.040-54 14 5 33 8 15 8 8 15 50 15 20 20 8 15 10 15 10 5 15 15
  34068 NOS 915.046-58 11 5 20 10 8 5 10 8 15 15 20 20 10 15 8 15 5 8 5 15
  34069 NOS 915.029-54 20 8 75 15 15 20 15 25 75 10 75 25 8 10 8 20 10 8 10 20
  34071 SJ 171111 7 1.0 15 15 1.0 5 5 8 20 3.0 8 10 5 5 3.0 15 3.0 5 8 10
  34072 SJ 172033 8 0.5 17 10 8 0.5 5 8 25 5 5 10 8 8 5 10 8 5 8 8
  34073 SJ 185090 5 0 15 8 3.0 3.0 5 5 8 5 5 15 3.0 3.0 3.0 15 1.0 3.0 0 3.0
  34085 SC 30757 TH 16 3.0 33 15 15 8 20 15 50 10 20 20 10 15 15 33 3.0 5 10 20
  34086 Br 12621r5 12 1.0 25 10 3.0 1.0 15 15 33 10 10 15 8 25 5 20 10 10 10 20
  34087 SY Thunderbolt 8 3.0 20 8 8 5 3.0 8 15 8 10 15 3.0 10 5 20 3.0 8 5 10
  34088 SY 217543 4.6 0.5 10 8 1.0 0.5 3.0 3.0 10 5 8 10 5 3.0 5 3.0 3.0 3.0 0.5 8
  34092 KWS Wallace 11 5 22 10 10 8 8 10 33 8 20 15 8 8 10 15 5 10 10 15
  34093 KWS B137 18 8 25 20 10 10 20 10 33 20 25 20 10 25 15 25 8 15 20 20
  34094 KWS Loris 4.6 1.0 10 5 10 3.0 3.0 1.0 10 3.0 5 10 10 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 5
  34095 KWS Morris 8 3.0 15 8 5 5 15 5 20 8 8 10 3.0 5 5 15 3.0 5 10 5
  34096 Yukon 7 3.0 15 8 3.0 3.0 3.0 3.0 15 15 10 10 5 3.0 5 8 5 5 5 10
  34098 SU Laubella 9 1.0 17 10 15 1.0 10 8 25 8 10 8 5 8 10 10 1.0 3.0 5 15
  34099 SY Kingston 6 3.0 10 8 8 3.0 3.0 3.0 15 3.0 10 8 3.0 3.0 5 10 5 8 3.0 8
  34100 SC 9991SH 11 3.0 22 10 10 8 8 10 33 10 15 10 10 10 3.0 20 8 8 8 15
  34105 Clovis 15 3.0 33 10 15 5 20 15 50 10 20 25 10 15 5 8 3.0 8 15 33
Opsummering                                              
  Gns 10     10 8 4.4 8 8 27 9 16 15 7 13 8 15 5 7 8 13
  Min 2.5     3.0 0.1 0.1 0.5 1.0 8 1.0 5 5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.1 0 0.5
  Max 29     20 15 20 25 25 75 25 75 33 15 66 25 33 15 20 25 33
Frekvensoptælling                                              
  0                                     2  
  0.1         2 1                       1 2  
  0.5         1 7 2                   1   2 1
  1         4 10 5 4   1     1 1 3 1 10 1 2 2
  3       3 6 11 14 12   5     11 11 8 3 12 9 11 1
  5       3 8 17 8 8   16 3 2 18 7 16 3 12 18 7 7
  8       20 18 9 9 15 2 11 14 6 13 9 14 8 17 14 9 9
  10       19 10 2 11 8 5 16 9 15 12 8 7 7 5 12 14 11
  15       11 10 1 6 8 13 7 15 19 4 9 9 19 2 3 5 11
  20       3   1 3 1 10 2 11 8   7 1 9   1 2 10
  25             1 3 9 1 2 8   4 1 5     3 5
  33                 7   2 1       4       2
  50                 11   1     2            
  66                     1     1            
  75                 2   1                  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Assen=Assens Brslv=Brønderslev
Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.