Udskriv OBS - Vinterbyg 2020, Meldug, % dækning
OBS - Vinterbyg 2020, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Tøllø Tøllø Foulm Bram Gorlo
Dato       Fs: 4     0406 2206 1106 1806 0806
Sortsbedømmelser                      
  9009 Blanding 11 5 20 5 10 20 5 10
  9013 MS-skoldplet 1.0 0 3.0 0 0 3.0 1.0 0
  9036 MS-ramularia 6 0 20 0 0 20 5 0.1
  9037 MS-bygrust 2.8 0 10 0 0 10 1.0 0
  9057 MS Meldug 13 0.6 25 0.1 1.0 25 15 10
  13052 Celtic AS 2.0 0 8 0 0 8 0.1 0
  24447 KWS Meridian AS 0.4 0 1.0 0 0 0.5 1.0 0.1
  27889 KWS Infinity 18 0.3 50 0 0.5 50 20 1.0
  28611 KWS Kosmos 0.4 0 1.0 0 1.0 1.0 0 0
  30086 Neptun 4.6 0.1 15 3.0 3.0 15 0.1 0.1
  30829 Comeback 15 5 33 10 20 33 5 8
  30861 KWS Higgins 2.0 0 8 0 0 8 0 0.1
  30869 LG Flynn 11 0.1 20 8 8 15 20 0.1
  30872 Toreroo 2.0 0 8 0 0 8 0 0
  31420 Bordeaux 10 0.5 25 8 15 25 0.5 1.0
  31574 Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0
  31611 Jettoo 6 0 20 0 0 20 0 3.0
  31612 SY Galileoo 0.08 0 0.3 0 0.5 0 0 0
  31617 Journey 2.5 0.01 10 0.1 0 10 0.1 0.01
  31618 Valerie 2.7 0 10 1.0 0.1 10 0 0
  31622 LG Globetrotter 6 0.01 14 8 20 8 0.5 0.01
  31729 Zophia 3.8 0 15 0 0.1 15 0.1 0
  32502 Absalon 0.8 0 3.0 1.0 5 0 0.1 0
  32505 KWS Patriot 15 3.0 33 8 20 33 8 3.0
  32527 Jakubus 0.1 0 0.5 1.0 0 0 0 0
  32528 KWS Orbit 0.4 0 1.0 0 0 1.0 0 0.5
  32530 KWS Hawking 8 0 15 10 5 15 10 0
  33244 Homeland 2.1 0 5 0.5 10 3.0 0.5 0
  33267 Teuto 0.05 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0
  33269 KWS Oasis 14 1.0 33 0.5 25 33 8 1.0
  33329 SJ 168270 8 5 15 1.0 10 15 5 5
  33348 SJ 167150 0.8 0 3.0 0 0 3.0 0 0
  33353 Br 12080r6 5 0 20 0 0 20 0.5 0
  33368 KWS Tardis 9 1.0 25 5 10 25 3.0 1.0
  33369 SY Kingsbarn 0.1 0 0.5 0 0 0.5 0 0
  34060 Br 12514p5 0.4 0 1.0 0 1.0 1.0 0 0
  34061 LGBU18-6531 1.4 0 5 0 1.0 5 0 0
  34064 NOS 914.014-64 6 0 15 0 10 15 5 0
  34065 NOS 914.032-52 2.5 0 10 0 0 10 0 0
  34066 NOS 914.032-65 3.8 0 15 0 0 15 0 0
  34067 NOS 915.040-54 1.0 0 3.0 0.5 1.0 3.0 0 0
  34068 NOS 915.046-58 6 0.5 15 3.0 5 15 0.5 5
  34069 NOS 915.029-54 0.8 0 3.0 0 0 3.0 0 0
  34071 SJ 171111 19 4.0 50 5 3.0 50 10 10
  34072 SJ 172033 22 1.0 50 10 10 50 25 1.0
  34073 SJ 185090 0.1 0 0.5 0.1 0 0.5 0 0
  34085 SC 30757 TH 0.8 0 3.0 0 0 3.0 0 0
  34086 Br 12621r5 7 0.1 25 0 0.5 25 0.1 3.0
  34087 SY Thunderbolt 0.03 0 0.1 0 0 0.1 0 0
  34088 SY 217543 0 0 0 0 0 0 0 0
  34092 KWS Wallace 1.9 0 5 0 5 5 0 0.1
  34093 KWS B137 1.3 0 5 0 0 5 0 0
  34094 KWS Loris 1.1 0 3.0 1.0 1.0 3.0 0 0.5
  34095 KWS Morris 0.8 0 2.5 5 0 0.5 0 0
  34096 Yukon 0.03 0 0.1 0 0 0 0.1 0
  34098 SU Laubella 0 0 0 0 0 0 0 0
  34099 SY Kingston 0 0 0 0 0 0 0 0
  34100 SC 9991SH 15 5 33 5 5 33 15 8
  34105 Clovis 9 0.1 25 3.0 5 25 8 0.1
Opsummering                      
  Gns 4.8     1.7 3.6 12 2.9 1.2
  Min 0     0 0 0 0 0
  Max 22     10 25 50 25 10
Frekvensoptælling                      
  0       33 28 8 27 33
  0.01               2
  0.1       3 2 2 8 7
  0.5       3 3 4 5 2
  1       5 6 3 3 5
  3       3 2 7 1 3
  5       5 6 3 5 2
  8       4 1 4 3 2
  10       3 6 4 2 3
  15         1 8 2  
  20         3 4 2  
  25         1 5 1  
  33           4    
  50           3    


Bram=Bramstrup Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.