Udskriv OBS - Vinterhvede 2020, Strålængde, cm
OBS - Vinterhvede 2020, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Hobro Assen Brslv Foulm Horse Bram Tysto
Dato       Fs:10     1307 2906 2307 1507 2007 1407 1607 1707 2007 2107
Sortsbedømmelser                                
  9001 Blanding 88 80 95 92 85 95 86 80 88 94 89 90 85
  9006 MS-septoria 78 69 84 73 78 81 69 75 77 80 82 77 84
  9054 MS brunrust 87 76 93 84 93 88 76 88 84 88 90 91 88
  11281 Anja AS 104 97 113 104 106 107 106 104 102 113 97 102 100
  12766 Florida AS 94 88 100 92 98 100 94 99 92 100 91 90 88
  12770 Gawain AS 84 76 90 78 86 89 78 85 76 86 81 90 89
  14162 Ure 102 98 109 100 109 104 98 100 104 104 100 98 99
  20372 Ambition 82 77 86 81 85 77 82 78 78 86 83 86 82
  26496 Torp 80 75 89 77 79 84 75 81 81 82 76 77 89
  27872 Ohio 89 85 96 89 87 96 86 85 90 92 85 90 93
  27910 Substance 94 85 100 87 92 100 94 97 98 100 94 92 85
  27916 Benchmark 86 75 90 86 90 87 82 83 90 89 75 87 88
  28627 Festival 90 80 98 90 93 97 90 80 88 89 85 92 98
  28643 Sheriff 80 67 85 83 79 84 79 67 79 84 77 81 85
  28654 KWS Lili 71 67 74 68 73 73 67 70 68 70 71 74 71
  30090 Hacksta 79 75 86 78 76 75 77 80 79 83 78 78 86
  30119 Informer 92 83 98 92 95 98 87 90 94 94 83 92 92
  30140 Drachmann 86 78 89 78 86 87 85 82 88 88 85 88 89
  30150 Kvarn 80 75 90 76 80 89 75 78 81 81 76 75 90
  30158 Graham 75 66 80 73 80 78 72 72 80 74 66 77 76
  30888 KWS Leif 73 66 78 71 76 78 68 66 76 74 71 78 76
  30894 KWS Extase 79 74 89 74 74 80 76 80 74 76 87 80 89
  30902 Kvium 83 77 88 85 88 86 77 82 78 82 79 83 86
  30910 KWS Zyatt 74 66 77 66 74 76 72 77 76 74 74 75 75
  31610 LG Quadrant 88 78 94 87 90 91 85 78 89 88 83 94 94
  31627 RGT Saki 75 66 81 67 76 81 75 66 76 80 77 75 73
  31703 Heerup 88 86 93 86 88 93 89 88 89 90 88 86 86
  31705 Momentum 84 78 96 85 83 82 83 78 84 80 82 90 96
  31716 Chevignon 80 74 89 76 79 82 74 76 83 74 89 83 87
  31720 KWS Scimitar 78 72 82 82 72 74 75 75 82 82 76 80 79
  31721 KWS Firefly 71 59 81 71 72 81 68 59 73 70 70 72 75
  31722 LG Skyscraper 80 75 88 76 78 88 75 78 79 85 76 80 80
  31724 Safari 85 83 88 84 84 87 84 85 86 85 88 83 87
  31725 Gleam 79 75 85 76 78 85 75 76 78 77 78 78 84
  32556 Fritop 105 92 118 92 115 105 100 103 118 110 92 106 110
  32561 KWS Colosseum 73 69 78 72 72 74 69 73 75 73 78 70 77
  32567 NOS 511014.06 83 78 88 78 83 84 80 82 82 83 87 82 88
  32570 Marly 80 69 87 82 75 87 69 81 81 80 78 80 82
  32571 Pondus 81 77 86 86 80 86 80 79 79 80 77 82 84
  32573 NOS 511192.39 80 70 84 80 80 82 78 70 80 84 79 82 82
  32583 Rembrandt 78 71 88 72 75 88 80 78 74 77 71 79 84
  32585 Sj M0351 88 83 95 87 95 86 85 94 86 83 87 90 91
  32586 Sj M0471 81 70 89 82 82 86 80 70 85 89 78 80 80
  32587 Sj M0477 81 76 87 76 78 87 83 82 80 80 82 78 84
  33301 Hymalaya 89 84 92 87 90 91 85 84 91 91 91 92 89
  33349 Champion 75 71 79 72 74 79 78 71 71 75 73 75 77
  33352 Elanza 86 80 94 88 86 94 85 87 80 88 82 88 85
  33374 BB 6222.15 AA 88 80 96 89 89 88 89 80 92 96 84 88 85
  33375 BB 8160.16 85 76 93 84 87 93 85 82 88 81 76 85 90
  33392 RGT Thorpe 85 74 92 84 74 92 85 85 81 86 85 82 92
  33393 RGT Thy AA 80 74 83 81 80 83 74 81 79 82 76 80 81
  33394 RGT Bairstow 80 73 90 80 74 90 75 73 85 86 78 80 81
  33395 RGT Svanninge 77 69 83 71 78 80 75 74 69 78 81 83 82
  33399 KWS Sabrum 77 72 80 75 74 80 72 80 76 80 77 73 79
  33406 SY Insitor 82 76 85 83 85 83 76 82 82 85 85 78 82
  33418 Asgard 87 82 95 82 88 95 90 83 86 86 82 90 86
  33438 EW6364 75 66 82 82 76 82 76 72 72 74 66 73 73
  33442 Sj N0291 76 70 81 80 73 80 70 78 72 76 74 72 81
  33449 NOS 512144.01 78 70 83 77 78 83 70 75 82 80 76 75 79
  33450 NOS 512144.05 78 71 84 74 77 84 75 71 82 78 72 78 84
  33454 LG Initial 87 80 92 84 85 90 86 84 88 89 80 92 89
  34089 EW6677 81 76 87 80 82 87 82 77 76 80 83 85 76
  34107 Debian 84 77 92 77 77 89 80 82 86 84 85 92 91
  34108 DSV319119 AA 73 63 82 76 72 82 67 74 70 71 72 63 79
  34160 RW21811 78 67 86 77 77 78 76 67 78 86 78 80 83
  34161 RW41841 83 77 91 77 80 91 78 84 81 82 85 82 87
  34162 RGT Stokes 80 73 87 82 79 87 78 73 76 83 77 84 84
  34163 RW41885 76 72 80 75 77 75 79 72 77 80 74 75 75
  34164 RW41920 77 70 81 70 78 81 74 76 78 76 78 75 79
  34165 AUK2001 80 75 85 78 85 83 77 75 79 80 79 80 80
  34166 KW 2683-18 AA 88 83 94 86 92 94 84 83 86 91 83 86 90
  34167 KW 7795-2-16 AA 80 74 84 74 81 84 76 82 81 82 75 78 84
  34168 KWS Silvum 78 72 83 78 77 83 77 80 76 83 72 75 80
  34169 KWS Dawsum 70 57 77 71 74 75 70 57 72 77 63 70 67
  34170 KWS Henum 76 70 83 74 74 80 70 75 75 78 73 80 83
  34171 KWS W395 75 67 80 75 80 77 74 67 74 80 73 74 77
  34172 KWS W396 AA 68 58 75 70 69 69 68 58 73 70 62 70 75
  34173 KWS W399 AA 76 70 80 70 80 78 73 74 80 74 74 78 74
  34174 WPB 14DH0551-10 83 79 87 84 84 87 83 79 82 85 81 80 83
  34175 WPB 14DH0551-09 81 73 87 81 78 87 73 77 76 85 86 80 84
  34176 LSPBW009 AA 74 67 81 67 72 70 70 81 76 74 74 74 80
  34202 Sj P0122 85 71 90 89 90 90 81 71 87 90 76 85 89
  34203 Sj P0579 81 73 89 80 79 89 81 75 73 82 77 87 85
  34204 Sj Q0384 AA 88 80 94 82 90 93 86 80 94 85 88 90 87
  34205 Sj Q0385 AA 82 78 88 80 82 83 78 80 80 80 84 82 88
  34206 Sj Q0331 AA 80 73 87 80 77 75 81 83 73 87 80 82 84
  34207 WPB 12W0633-05 A 88 83 99 85 85 91 83 84 86 87 99 92 83
  34208 NOS 513085.09 AA 89 81 97 81 87 97 89 87 88 91 84 92 93
  34209 NOS 513150.01 AA 82 78 88 79 82 81 79 81 78 79 88 85 85
  34210 NOS 513151.20 85 78 92 85 84 90 85 82 83 86 78 92 86
  34211 NOS 513167.01 81 76 85 82 77 85 84 76 82 82 83 78 83
  34212 NOS 513191.30 AA 97 92 102 97 98 102 97 92 95 97 94 100 96
  34213 NOS 513195.01 90 80 98 86 85 94 94 80 88 95 89 90 98
  34218 SY Clipper AA 73 66 79 75 72 76 70 66 75 76 74 70 79
  34219 SY118455 77 69 85 73 77 78 76 69 74 85 72 82 80
  34220 Br 10996a61 AA 88 82 94 83 90 94 83 84 88 90 82 87 94
  34221 SY8119308 AA 87 80 94 85 90 90 82 80 93 94 80 90 85
  34222 Gentleman 78 67 86 78 78 86 82 67 84 76 73 78 80
  34224 KM 18130 76 71 82 73 79 82 71 77 76 75 71 80 77
Opsummering                                
  Gns 82     80 82 86 80 79 82 84 80 83 84
  Min 68     66 69 69 67 57 68 70 62 63 67
  Max 105     104 115 107 106 104 118 113 100 106 110
                            
                            


Askv=Askov Assen=Assens Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Horse=Horsens ØKO
Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.