OBS - Vinterhvede 2020, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Brslv | Abgrd | Sejet | Bram | KKG |
Dato | Fs: 5 | 1407 | 1507 | 1707 | 2007 | 0608 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9001 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9006 MS-septoria | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9054 MS brunrust | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11281 Anja AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12766 Florida AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12770 Gawain AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14162 Ure | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20372 Ambition | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26496 Torp | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27872 Ohio | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27910 Substance | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27916 Benchmark | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28627 Festival | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28643 Sheriff | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28654 KWS Lili | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30090 Hacksta | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30119 Informer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30140 Drachmann | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30150 Kvarn | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30158 Graham | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30888 KWS Leif | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30894 KWS Extase | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30902 Kvium | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30910 KWS Zyatt | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31610 LG Quadrant | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31627 RGT Saki | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31703 Heerup | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31705 Momentum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31716 Chevignon | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31720 KWS Scimitar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31721 KWS Firefly | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31722 LG Skyscraper | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31724 Safari | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31725 Gleam | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32556 Fritop | 6.2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 |
32561 KWS Colosseum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32567 NOS 511014.06 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32570 Marly | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32571 Pondus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32573 NOS 511192.39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32583 Rembrandt | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32585 Sj M0351 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32586 Sj M0471 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32587 Sj M0477 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33301 Hymalaya | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33349 Champion | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33352 Elanza | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33374 BB 6222.15 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33375 BB 8160.16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33392 RGT Thorpe | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33393 RGT Thy AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33394 RGT Bairstow | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33395 RGT Svanninge | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33399 KWS Sabrum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33406 SY Insitor | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33418 Asgard | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33438 EW6364 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33442 Sj N0291 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33449 NOS 512144.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33450 NOS 512144.05 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33454 LG Initial | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34089 EW6677 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34107 Debian | 1.8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
34108 DSV319119 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34160 RW21811 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34161 RW41841 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34162 RGT Stokes | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34163 RW41885 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34164 RW41920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34165 AUK2001 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34166 KW 2683-18 AA | 2.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
34167 KW 7795-2-16 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34168 KWS Silvum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34169 KWS Dawsum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34170 KWS Henum | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34171 KWS W395 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34172 KWS W396 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34173 KWS W399 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34174 WPB 14DH0551-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34175 WPB 14DH0551-09 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34176 LSPBW009 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34202 Sj P0122 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34203 Sj P0579 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34204 Sj Q0384 AA | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34205 Sj Q0385 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34206 Sj Q0331 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34207 WPB 12W0633-05 A | 1.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
34208 NOS 513085.09 AA | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34209 NOS 513150.01 AA | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
34210 NOS 513151.20 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34211 NOS 513167.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34212 NOS 513191.30 AA | 2.8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
34213 NOS 513195.01 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
34218 SY Clipper AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34219 SY118455 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34220 Br 10996a61 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34221 SY8119308 AA | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34222 Gentleman | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34224 KM 18130 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 6.2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||
0 | 88 | 89 | 83 | 97 | 97 | |||
1 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||
2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
3 | 2 | 3 | ||||||
4 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | 1 | 2 | 1 | |||||
8 | 2 | |||||||
9 | 1 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev KKG=Koldkærgård
Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.