OBS - Vinterhvede 2020, Brunrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Karse | Sejet | Bram | Tysto | Holby |
Dato | Fs: 6 | 0607 | 0507 | 1707 | 2007 | 1107 | 0307 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||
9001 Blanding | 4.2 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 15 |
9006 MS-septoria | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 3.0 | 0 | . | 0 | 20 |
9054 MS brunrust | 46 | 20 | 90 | 25 | 75 | 33 | 20 | 33 | 90 |
11281 Anja AS | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | . | 0.1 | . | . | . |
12766 Florida AS | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
12770 Gawain AS | 27 | 5 | 75 | 5 | 25 | 15 | 25 | 15 | 75 |
14162 Ure | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | . | 0.1 | . | . | 0 |
20372 Ambition | 7 | 0 | 25 | 0 | 3.0 | 0 | . | . | 25 |
26496 Torp | 20 | 0 | 75 | 0 | 10 | 10 | 25 | 1.0 | 75 |
27872 Ohio | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 5 | . | 33 |
27910 Substance | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
27916 Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
28627 Festival | 37 | 1.0 | 75 | 1.0 | 20 | 75 | 50 | 1.0 | 75 |
28643 Sheriff | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 25 |
28654 KWS Lili | 26 | 0.5 | 85 | 0.5 | 15 | 15 | 5 | 33 | 85 |
30090 Hacksta | 27 | 0 | 90 | 20 | 0 | 0 | . | 25 | 90 |
30119 Informer | 4.8 | 0 | 20 | 0.01 | 1.0 | 3.0 | 5 | 0 | 20 |
30140 Drachmann | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | . | . | 0.5 |
30150 Kvarn | 25 | 0 | 90 | 0 | 33 | 3.0 | 10 | 15 | 90 |
30158 Graham | 18 | 0 | 66 | 0 | 3.0 | 20 | 0 | 20 | 66 |
30888 KWS Leif | 52 | 33 | 75 | 33 | 50 | 50 | . | . | 75 |
30894 KWS Extase | 3.9 | 0.01 | 15 | 0.01 | 0.1 | 15 | 0.1 | 5 | 3.0 |
30902 Kvium | 36 | 15 | 85 | 15 | 50 | 33 | 15 | 15 | 85 |
30910 KWS Zyatt | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0.1 |
31610 LG Quadrant | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 5 |
31627 RGT Saki | 17 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 90 |
31703 Heerup | 3.3 | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | . | 15 |
31705 Momentum | 6 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0.5 | 10 | 3.0 | 20 |
31716 Chevignon | 4.0 | 0 | 15 | 0 | 1.0 | 0 | . | . | 15 |
31720 KWS Scimitar | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 3.0 |
31721 KWS Firefly | 35 | 5 | 90 | 5 | 50 | 5 | 50 | 10 | 90 |
31722 LG Skyscraper | 6 | 0 | 33 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1.0 | 33 |
31724 Safari | 0.7 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
31725 Gleam | 16 | 0 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 |
32556 Fritop | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 50 |
32561 KWS Colosseum | 18 | 0 | 50 | 0.1 | 25 | 20 | 10 | 0 | 50 |
32567 NOS 511014.06 | 15 | 0 | 85 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5 | 0 | 85 |
32570 Marly | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
32571 Pondus | 18 | 0 | 50 | 0 | 20 | 25 | 10 | 3.0 | 50 |
32573 NOS 511192.39 | 19 | 0 | 50 | 0 | 20 | 20 | 3.0 | 20 | 50 |
32583 Rembrandt | 8 | 0 | 25 | 0 | 8 | 10 | 3.0 | 0 | 25 |
32585 Sj M0351 | 12 | 0 | 33 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0.1 | 33 |
32586 Sj M0471 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1.0 | 0 | 15 |
32587 Sj M0477 | 31 | 0.01 | 75 | 0.01 | 0.1 | 75 | 5 | . | 75 |
33301 Hymalaya | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | . | 5 |
33349 Champion | 18 | 0 | 50 | 0 | 3.0 | 50 | 3.0 | 0 | 50 |
33352 Elanza | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
33374 BB 6222.15 AA | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 10 |
33375 BB 8160.16 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | . | 0 | 0.01 |
33392 RGT Thorpe | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
33393 RGT Thy AA | 17 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 33 | 20 | 0.1 | 50 |
33394 RGT Bairstow | 9 | 0 | 25 | 0 | 0.1 | 25 | 5 | 0 | 25 |
33395 RGT Svanninge | 21 | 0 | 66 | 0 | 0.5 | 50 | 8 | 0 | 66 |
33399 KWS Sabrum | 14 | 0.5 | 50 | 1.0 | 5 | . | 0.5 | . | 50 |
33406 SY Insitor | 15 | 0 | 66 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 66 |
33418 Asgard | 4.2 | 0 | 25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
33438 EW6364 | 10 | 0 | 25 | 0 | 3.0 | 20 | 10 | 0 | 25 |
33442 Sj N0291 | 17 | 0 | 75 | 0.1 | 0.5 | 75 | 0 | 0 | 25 |
33449 NOS 512144.01 | 3.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
33450 NOS 512144.05 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0.01 | 20 | 3.0 | 10 | 33 |
33454 LG Initial | 14 | 0.5 | 50 | 5 | 5 | 25 | 1.0 | 0.5 | 50 |
34089 EW6677 | 8 | 0 | 33 | 0 | 8 | 5 | 33 | 0.1 | 0.5 |
34107 Debian | 2.7 | 0 | 8 | 0.01 | 0 | . | . | . | 8 |
34108 DSV319119 AA | 0.5 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 |
34160 RW21811 | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 3.0 |
34161 RW41841 | 19 | 0 | 50 | 0 | 15 | 50 | 25 | 1.0 | 25 |
34162 RGT Stokes | 9 | 0 | 25 | 5 | 0.5 | 25 | 0 | 8 | 15 |
34163 RW41885 | 24 | 0 | 50 | 0.1 | 50 | 33 | 10 | 0 | 50 |
34164 RW41920 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 8 |
34165 AUK2001 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 3.0 |
34166 KW 2683-18 AA | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | . | 0.1 | 10 |
34167 KW 7795-2-16 AA | 8 | 0 | 33 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 33 | 10 |
34168 KWS Silvum | 14 | 0 | 50 | 0 | 8 | 50 | 8 | 5 | 15 |
34169 KWS Dawsum | 4.3 | 0 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
34170 KWS Henum | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 20 |
34171 KWS W395 | 11 | 0 | 33 | 0 | 3.0 | 33 | 5 | 0 | 25 |
34172 KWS W396 AA | 8 | 0 | 33 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 10 | 33 |
34173 KWS W399 AA | 4.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 25 |
34174 WPB 14DH0551-10 | 15 | 0 | 33 | 0 | 15 | 20 | 5 | . | 33 |
34175 WPB 14DH0551-09 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1.0 | 0.5 | . | . | 20 |
34176 LSPBW009 AA | 3.0 | 0 | 15 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
34202 Sj P0122 | 4.8 | 0 | 25 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 25 |
34203 Sj P0579 | 18 | 0 | 50 | 0 | 1.0 | 33 | 25 | 0 | 50 |
34204 Sj Q0384 AA | 21 | 0.1 | 66 | 0.1 | 20 | 5 | 10 | 25 | 66 |
34205 Sj Q0385 AA | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
34206 Sj Q0331 AA | 8 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 0 | 5 |
34207 WPB 12W0633-05 A | 6 | 0 | 25 | 0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | . | 25 |
34208 NOS 513085.09 AA | 60 | 33 | 90 | 33 | 75 | . | 50 | 50 | 90 |
34209 NOS 513150.01 AA | 3.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | 0.1 | 5 | 15 |
34210 NOS 513151.20 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 0.1 | 5 |
34211 NOS 513167.01 | 8 | 0.1 | 15 | 3.0 | 10 | 10 | 0.1 | . | 15 |
34212 NOS 513191.30 AA | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1.0 |
34213 NOS 513195.01 | 54 | 8 | 75 | 8 | 50 | 75 | 75 | 50 | 66 |
34218 SY Clipper AA | 5 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 10 | 1.0 | 0.1 | 20 |
34219 SY118455 | 13 | 0 | 66 | 0 | 10 | 3.0 | 0.1 | 0 | 66 |
34220 Br 10996a61 AA | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
34221 SY8119308 AA | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | . | . | . | 5 |
34222 Gentleman | 6 | 0 | 25 | 0 | 0.1 | 10 | 1.0 | 0 | 25 |
34224 KM 18130 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | . | 0 | 0 |
Opsummering | |||||||||
Gns | 11 | 1.6 | 8 | 13 | 8 | 5 | 32 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 60 | 33 | 75 | 75 | 75 | 50 | 90 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||
0 | 73 | 26 | 26 | 20 | 37 | 2 | |||
0.01 | 4 | 2 | 2 | ||||||
0.1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||
0.5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||
3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||
5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | |||
8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | ||||
15 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||
20 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | |||
25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | |||
33 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | |||
50 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
66 | 6 | ||||||||
75 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
85 | 3 | ||||||||
90 | 6 |
Bram=Bramstrup Holby=NS Holeby Karse=Karise Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.