OBS - Vinterhvede 2020, Meldug, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Jyndv | Tøllø | Tøllø | Foulm | Foulm | Holst |
Dato | Fs: 5 | 2906 | 0906 | 2906 | 0406 | 2206 | 1106 | 2606 | 3006 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||||
9001 Blanding | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 |
9006 MS-septoria | 10 | 0.1 | 18 | 0.1 | 20 | 15 | 10 | 15 | 3.0 | 1.0 | 15 |
9054 MS brunrust | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 8 | 3.0 |
11281 Anja AS | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12766 Florida AS | 14 | 0 | 25 | 0 | 20 | 25 | 18 | 5 | 15 | 3.0 | 25 |
12770 Gawain AS | 9 | 0.1 | 20 | 0.1 | 20 | 10 | 5 | 8 | 1.0 | 0.5 | 20 |
14162 Ure | 6 | 0.5 | 15 | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 15 |
20372 Ambition | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 20 | 8 | 15 | 0.1 | 3.0 | 8 |
26496 Torp | 9 | 1.5 | 20 | 3.0 | 15 | 25 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 15 |
27872 Ohio | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8 |
27910 Substance | 2.6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 5 |
27916 Benchmark | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28627 Festival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28643 Sheriff | 1.7 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
28654 KWS Lili | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
30090 Hacksta | 7 | 1.0 | 24 | 1.0 | 15 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 8 |
30119 Informer | 0.8 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0.1 |
30140 Drachmann | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30150 Kvarn | 4.6 | 0 | 18 | 0 | 15 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30158 Graham | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.0 |
30888 KWS Leif | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
30894 KWS Extase | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 3.0 |
30902 Kvium | 1.9 | 0 | 4.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
30910 KWS Zyatt | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31610 LG Quadrant | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
31627 RGT Saki | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 3.0 |
31703 Heerup | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
31705 Momentum | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.0 |
31716 Chevignon | 5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 8 | 10 | 5 | 8 | 1.0 | 0.5 | 10 |
31720 KWS Scimitar | 7 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 20 |
31721 KWS Firefly | 10 | 0.1 | 25 | 0.1 | 15 | 15 | 5 | 0.5 | 3.0 | 10 | 25 |
31722 LG Skyscraper | 0.9 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
31724 Safari | 3.0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
31725 Gleam | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
32556 Fritop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32561 KWS Colosseum | 4.0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 10 |
32567 NOS 511014.06 | 1.7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
32570 Marly | 5 | 1.0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 10 |
32571 Pondus | 4.3 | 0.01 | 13 | 0.1 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
32573 NOS 511192.39 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 5 |
32583 Rembrandt | 2.8 | 0.05 | 8 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 8 |
32585 Sj M0351 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
32586 Sj M0471 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 8 |
32587 Sj M0477 | 6 | 0.3 | 15 | 3.0 | 8 | 10 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 15 |
33301 Hymalaya | 0.8 | 0 | 4.0 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
33349 Champion | 6 | 0 | 15 | 0 | 3.0 | 8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 10 | 15 |
33352 Elanza | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
33374 BB 6222.15 AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
33375 BB 8160.16 | 13 | 0.3 | 25 | 15 | 10 | 15 | 0.5 | 0 | 5 | 15 | 25 |
33392 RGT Thorpe | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
33393 RGT Thy AA | 10 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 8 | 5 | 3.0 | 5 | 20 |
33394 RGT Bairstow | 1.5 | 0 | 4.0 | 0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.0 |
33395 RGT Svanninge | 4.8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
33399 KWS Sabrum | 0.5 | 0 | 2.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
33406 SY Insitor | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
33418 Asgard | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
33438 EW6364 | 14 | 5 | 25 | 5 | 15 | 25 | 8 | 10 | 8 | 15 | 25 |
33442 Sj N0291 | 9 | 0.1 | 20 | 0.1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | 20 |
33449 NOS 512144.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33450 NOS 512144.05 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 |
33454 LG Initial | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
34089 EW6677 | 4.7 | 0.5 | 9 | 0.5 | 10 | 8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8 |
34107 Debian | 6 | 1.0 | 15 | 1.0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 15 |
34108 DSV319119 AA | 18 | 7 | 25 | 15 | 15 | 33 | 15 | 25 | 3.0 | 10 | 25 |
34160 RW21811 | 3.8 | 0.1 | 7 | 0.1 | 8 | 5 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 |
34161 RW41841 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
34162 RGT Stokes | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
34163 RW41885 | 11 | 0.1 | 20 | 0.1 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 8 | 20 |
34164 RW41920 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34165 AUK2001 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
34166 KW 2683-18 AA | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
34167 KW 7795-2-16 AA | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
34168 KWS Silvum | 6 | 0.6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 1.0 | 5 | 0.1 | 1.0 | 10 |
34169 KWS Dawsum | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
34170 KWS Henum | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
34171 KWS W395 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
34172 KWS W396 AA | 4.4 | 1.8 | 8 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
34173 KWS W399 AA | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
34174 WPB 14DH0551-10 | 1.0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
34175 WPB 14DH0551-09 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
34176 LSPBW009 AA | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 |
34202 Sj P0122 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
34203 Sj P0579 | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
34204 Sj Q0384 AA | 3.7 | 0.5 | 8 | 0.5 | 8 | 5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 8 |
34205 Sj Q0385 AA | 0.9 | 0 | 4.0 | 0 | 3.0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
34206 Sj Q0331 AA | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.5 |
34207 WPB 12W0633-05 A | 3.7 | 0.3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1.0 | 5 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
34208 NOS 513085.09 AA | 19 | 13 | 27 | 15 | 20 | 33 | 15 | 15 | 10 | 15 | 25 |
34209 NOS 513150.01 AA | 4.7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0.5 | 0.5 | 5 |
34210 NOS 513151.20 | 4.1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 15 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 5 |
34211 NOS 513167.01 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 |
34212 NOS 513191.30 AA | 12 | 3.0 | 20 | 3.0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 3.0 | 5 | 20 |
34213 NOS 513195.01 | 14 | 1.0 | 25 | 1.0 | 20 | 25 | 15 | 15 | 5 | 8 | 25 |
34218 SY Clipper AA | 11 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 8 | 15 | 0.5 | 5 | 20 |
34219 SY118455 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
34220 Br 10996a61 AA | 4.2 | 0.1 | 8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8 |
34221 SY8119308 AA | 13 | 3.0 | 25 | 8 | 15 | 33 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25 |
34222 Gentleman | 10 | 2.0 | 20 | 20 | 8 | 20 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 10 |
34224 KM 18130 | 4.9 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 10 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 8 | 8 |
Opsummering | |||||||||||
Gns | 4.0 | 1.3 | 6 | 8 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 7 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 19 | 20 | 20 | 33 | 18 | 25 | 15 | 15 | 25 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||||
0 | 65 | 7 | 14 | 15 | 40 | 41 | 37 | 11 | |||
0.01 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||||||
0.1 | 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 15 | 11 | 5 | |||
0.5 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 8 | 13 | 16 | |||
1 | 7 | 7 | 10 | 16 | 18 | 14 | 7 | 7 | |||
3 | 4 | 14 | 7 | 14 | 9 | 12 | 10 | 15 | |||
5 | 3 | 9 | 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | |||
8 | 3 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | |||
10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
15 | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||
18 | 1 | ||||||||||
20 | 1 | 5 | 8 | 7 | |||||||
25 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
33 | 4 |
Askv=Askov Foulm=Foulumgård Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.