OBS - Havre 2019, Bladplet, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Dynby | NrÅby | Brslv |
Dato | Fs: 3 | 1207 | 0807 | 1107 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9040 Blanding | 1.0 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 3.0 |
21228 Dominik | 1.3 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 3.0 |
26720 Symphony | 1.8 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 5 |
27486 Poseidon | 1.7 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 5 |
30398 Delfin | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 |
31038 Nemesis | 1.3 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
32025 Lion AV | 0.7 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
32043 Caddy | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
32820 NORD 16/318 AV | 2.7 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 5 |
33560 WPB 13W685-01 | 3.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 |
33604 NORD 16/1417/1 | 4.7 | 1.0 | 8 | 1.0 | 5 | 8 |
33605 NORD 17/115 | 2.0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 |
33607 BAUP 17.3009 | 2.0 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 5 |
Opsummering | ||||||
Gns | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 4.2 | ||
Min | 0.7 | 0 | 0 | 1.0 | ||
Max | 4.7 | 3.0 | 5 | 8 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 3 | 8 | ||||
0.1 | 2 | |||||
0.5 | 2 | 2 | ||||
1 | 5 | 2 | ||||
3 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | 1 | 7 | ||||
8 | 1 |
Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby NrÅby=Nr Åby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.