OBS - Havre 2019, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Tysto |
Dato | Fs: 1 | 2807 | ||
Sortsbedømmelser | ||||
9040 Blanding | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
21228 Dominik | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
26720 Symphony | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
27486 Poseidon | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
30398 Delfin | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
31038 Nemesis | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
32025 Lion AV | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
32043 Caddy | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
32820 NORD 16/318 AV | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
33560 WPB 13W685-01 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
33604 NORD 16/1417/1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
33605 NORD 17/115 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
33607 BAUP 17.3009 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
Opsummering | ||||
Gns | 2.9 | 2.9 | ||
Min | 0.0 | 0 | ||
Max | 6.0 | 6 | ||
Frekvensoptælling | ||||
0 | 1 | |||
1 | 2 | |||
2 | 3 | |||
3 | 2 | |||
4 | 2 | |||
5 | 2 | |||
6 | 1 |
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.