Udskriv OBS - Havre 2019, Strålængde, cm
OBS - Havre 2019, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Dynby Grdng NrÅby Brslv Sejet Holst Bram KKG
Dato       Fs:10     0907 2507 1207 0907 0807 1107 1207 1007 0807 1107
Sortsbedømmelser                                
  9040 Blanding 104 93 124 95 95 124 93 110 108 107 110 98 101
  21228 Dominik 92 77 107 84 85 107 77 100 105 90 98 87 91
  26720 Symphony 106 91 118 101 98 118 91 115 115 112 101 103 108
  27486 Poseidon 98 82 116 88 88 116 82 103 105 103 106 89 97
  30398 Delfin 103 85 118 103 96 118 85 111 109 106 107 92 107
  31038 Nemesis 96 83 112 88 100 112 83 97 106 100 89 89 92
  32025 Lion AV 99 87 114 87 87 114 87 108 112 100 101 92 102
  32043 Caddy 96 81 118 81 87 118 81 107 103 97 93 90 100
  32820 NORD 16/318 AV 104 92 118 96 95 118 92 112 110 110 105 100 101
  33560 WPB 13W685-01 101 84 118 92 96 118 84 106 107 103 106 97 98
  33604 NORD 16/1417/1 105 83 121 97 103 121 83 115 114 105 108 98 104
  33605 NORD 17/115 103 94 118 96 99 118 94 116 108 103 104 97 98
  33607 BAUP 17.3009 94 78 114 84 81 114 78 103 100 95 99 88 94
Opsummering                                
  Gns 100     92 93 117 85 108 108 102 102 94 99
  Min 92     81 81 107 77 97 100 90 89 87 91
  Max 106     103 103 124 94 116 115 112 110 103 108
                            
                            


Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.