OBS - Vintertriticale 2019, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Tøllø | Foulm |
Dato | Fs: 4 | 0907 | 1807 | 0307 | 1007 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9027 MS-brunrust | 112 | 103 | 119 | 105 | 103 | 119 | 119 |
9035 MS-meldug | 104 | 89 | 117 | 102 | 89 | 117 | 107 |
9053 Blanding | 118 | 113 | 125 | 115 | 113 | 125 | 120 |
24659 Gringo | 87 | 80 | 93 | 90 | 80 | 86 | 93 |
27323 Travoris | 114 | 109 | 121 | 114 | 109 | 121 | 112 |
29438 Neogen | 122 | 106 | 130 | 130 | 106 | 127 | 125 |
30945 Cappricia | 92 | 89 | 95 | 91 | 89 | 94 | 95 |
31715 Brehat | 116 | 100 | 123 | 123 | 100 | 122 | 117 |
32535 Trias | 104 | 92 | 113 | 108 | 92 | 113 | 104 |
33453 DC 10252-21 | 106 | 100 | 113 | 113 | 107 | 103 | 100 |
Opsummering | |||||||
Gns | 107 | 109 | 99 | 113 | 109 | ||
Min | 87 | 90 | 80 | 86 | 93 | ||
Max | 122 | 130 | 113 | 127 | 125 | ||
Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.