Udskriv OBS - Rug 2019, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2019, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Tøllø NrÅby Foulm Bram
Dato       Fs: 8     0907 3007 0208 1807 3007 0807 1007 2205
Sortsbedømmelser                            
  28594 KWS Livado AA 1.9 0 6 0 2 0 2 6 2 0 3
  29378 KWS Binntto 1.0 0 3 0 2 3 0 2 1 0 0
  29457 SU Performer 90+ 1.3 0 8 0 1 1 0 8 0 0 0
  30082 KWS Serafino AV 2.6 0 7 0 4 2 3 7 4 1 0
  30083 KWS Vinetto 0.6 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0
  30838 KWS Loretto 2.9 0 7 0 3 5 1 7 5 2 0
  30841 Piano 0.9 0 3 0 2 1 0 3 1 0 0
  31566 KWS Tayo 1.8 0 6 0 1 2 0 5 0 0 6
  31568 KWS Jethro AA 0.6 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0
  31571 KWS Berado 1.1 0 3 0 3 1 1 3 1 0 0
  31603 Stannos 0.6 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0
  32413 SU Pluralis 90+1 1.6 0 7 0 1 5 0 7 0 0 0
  32469 SU Arvid 90+10% 0.5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
  32491 KWS Receptor 1.9 0 4 0 2 2 3 4 1 1 2
  32492 KWS Motivator 2.9 0 9 0 4 3 2 9 4 1 0
  32493 KWS Skylor 0.9 0 3 0 3 1 0 3 0 0 0
  32496 KWS Sandor AA 4.0 1 9 3 4 3 3 9 8 1 1
  32497 KWS-H193 AA 0.9 0 3 0 3 0 1 3 0 0 0
  32498 KWS-H194 AA 1.4 0 5 0 3 1 0 5 2 0 0
  32507 SU Director AA 3.4 1 8 2 3 1 3 5 4 1 8
  32515 HYH305 AA 1.1 0 4 0 4 0 0 4 1 0 0
  32516 HYH309 AA 1.0 0 3 0 2 1 0 3 0 1 1
  32517 HYH312 1.5 0 9 0 1 1 1 9 0 0 0
  32518 HYH315 3.3 0 9 0 1 7 0 9 8 1 0
  32520 DH381 0.5 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
  32522 DH383 0.6 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0
  32523 DH386 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33258 KWS-H196 1.1 0 3 0 1 1 3 3 0 1 0
  33259 KWS-H197 0.9 0 3 0 1 1 1 3 0 1 0
  33260 KWS-H198 0.9 0 5 0 1 0 0 5 0 1 0
  33261 KWS-H199 AA 1.6 0 8 0 2 1 0 8 1 0 1
  33262 KWS-H200 1.9 0 6 0 2 5 0 1 6 1 0
  33263 KWS-H201 AA 1.6 0 6 0 1 2 4 6 0 0 0
  33264 KWS-H202 0.9 0 5 0 1 1 0 5 0 0 0
  33265 KWS-H203 1.6 0 8 0 1 1 0 8 2 0 1
  33331 HYH 311 2.8 0 9 0 2 3 0 9 8 0 0
  33332 HYH 313 2.3 0 9 0 1 3 0 9 5 0 0
  33333 HYH 314 1.9 0 7 0 2 6 0 7 0 0 0
  33334 HYH 318 0.3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
  33335 HYH 321 0.4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
  33336 HYH 322 2.3 0 8 0 1 2 4 8 3 0 0
  33337 HYH 327 2.0 0 9 0 1 1 1 9 3 1 0
  33338 HYH 328 1.6 0 8 0 0 0 0 8 4 1 0
  33339 HYH 329 1.5 0 5 0 1 1 0 5 4 1 0
  33340 HYH 330 2.0 0 8 0 1 8 0 6 0 1 0
  33343 KWS Jarro 1.3 0 6 0 2 1 0 6 0 1 0
  33344 KWS Chello 1.9 0 6 0 4 1 2 6 0 2 0
  33345 KWS Balko 1.1 0 4 0 1 1 1 4 1 1 0
  33346 KWS Bestor AA 2.4 0 9 1 3 0 1 9 4 1 0
  33347 KWS Tutor 1.5 0 4 0 1 3 1 4 3 0 0
  33372 DL 12 2.4 0 8 0 1 2 0 5 3 0 8
Opsummering                            
  Gns 1.5     0.1 1.9 1.8 0.7 5.0 1.8 0.4 0.6
  Min 0.0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 4.0     3 4 8 4 9 8 2 8
Frekvensoptælling                            
  0       48 2 8 32 3 24 31 41
  1       1 24 25 9 5 8 18 5
  2       1 11 6 3 2 3 2 1
  3       1 7 6 5 8 4   1
  4         7   2 4 6    
  5           3   7 2    
  6           1   5 1   1
  7           1   4      
  8           1   5 3   2
  9               8      


Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr Åby Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.