Udskriv OBS - Rug 2019, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2019, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Hobro Dynby Grdng Brslv Foulm Abgrd Sejet Holst Bram Bram Holby KKG
Dato       Fs:12     1906 0506 0606 0306 2606 2106 2106 0706 2006 2205 1806 1206 0606
Sortsbedømmelser                                      
  28594 KWS Livado AA 7 3.0 18 10 3.0 3.0 5 5 18 18 3.0 5 5 8 5 5
  29378 KWS Binntto 7 1.0 25 10 5 1.0 5 5 25 10 5 8 3.0 8 3.0 5
  29457 SU Performer 90+ 7 1.0 18 10 8 3.0 5 8 18 10 3.0 5 1.0 10 3.0 1.0
  30082 KWS Serafino AV 6 3.0 18 8 3.0 3.0 5 3.0 18 8 3.0 3.0 5 10 5 3.0
  30083 KWS Vinetto 11 3.0 25 18 5 10 5 18 25 18 3.0 10 5 18 3.0 5
  30838 KWS Loretto 5 3.0 10 8 3.0 3.0 5 5 10 8 5 3.0 3.0 5 5 3.0
  30841 Piano 8 3.0 18 10 5 5 8 8 18 8 5 10 5 8 3.0 3.0
  31566 KWS Tayo 6 1.0 18 8 5 3.0 5 5 18 8 5 3.0 10 5 1.0  
  31568 KWS Jethro AA 10 1.0 25 18 8 3.0 3.0 10 25 18 5 8 5 18 3.0 1.0
  31571 KWS Berado 8 1.0 25 10 1.0 3.0 3.0 8 25 10 3.0 18 3.0 10 5 5
  31603 Stannos 6 1.0 18 18 1.0 3.0 3.0 10 10 3.0 1.0 8 3.0 3.0 5 1.0
  32413 SU Pluralis 90+1 10 1.0 25 18 3.0 5 5 10 25 18 5 8 3.0 18 8 1.0
  32469 SU Arvid 90+10% 9 1.0 25 18 5 3.0 5 10 25 8 1.0 8 5 18 5 5
  32491 KWS Receptor 8 1.0 25 18 1.0 5 5 3.0 25 18 1.0 8 3.0 3.0 8 1.0
  32492 KWS Motivator 3.7 1.0 8 8 1.0 3.0 3.0 1.0 8 5 3.0 1.0 3.0 3.0 5 3.0
  32493 KWS Skylor 4.7 0.5 18 3.0 3.0 0.5 5 3.0 18 8 3.0 1.0 3.0 8 5 0.5
  32496 KWS Sandor AA 4.2 1.0 10 10 1.0 1.0 3.0 3.0 10 5 3.0 5 3.0 3.0 3.0 3.0
  32497 KWS-H193 AA 6 0.5 25 8 1.0 1.0 5 3.0 25 8 3.0 8 3.0 5 3.0 0.5
  32498 KWS-H194 AA 9 1.0 25 10 3.0 1.0 5 5 25 18 5 10 5 18 5 3.0
  32507 SU Director AA 6 1.0 10 8 1.0 1.0 8 8 10 10 5 3.0 5 5 5 3.0
  32515 HYH305 AA 10 3.0 18 18 3.0 3.0 5 18 18 10 5 10 3.0 18 5 8
  32516 HYH309 AA 4.1 1.0 10 10 1.0 1.0 3.0 5 8 5 1.0 3.0 1.0 8 5 3.0
  32517 HYH312 7 3.0 18 18 3.0 3.0 3.0 10 18 10 3.0 8 3.0 5 3.0 3.0
  32518 HYH315 8 1.0 18 18 3.0 5 3.0 8 18 8 1.0 8 5 25 5 5
  32520 DH381 9 3.0 25 8 8 8 10 8 25 8 5 10 8 10 3.0 3.0
  32522 DH383 10 5 25 10 8 5 5 10 25 18 5 8 5 18 5 8
  32523 DH386 18 5 33 25 10 10 5 25 33 33 10 25 8 25 18 10
  33258 KWS-H196 6 0.5 10 8 0.5 5 3.0 8 10 10 1.0 10 5 5 8 5
  33259 KWS-H197 7 3.0 18 10 3.0 5 5 3.0 18 5 5 5 5 25 3.0 5
  33260 KWS-H198 6 1.0 18 18 1.0 1.0 5 3.0 18 5 1.0 10 3.0 5 5 3.0
  33261 KWS-H199 AA 4.8 0.5 10 10 0.5 3.0 3.0 5 10 10 1.0 1.0 1.0 10 5 3.0
  33262 KWS-H200 4.3 0.5 18 5 0.5 3.0 3.0 5 18 3.0 3.0 5 5 5 0.5 1.0
  33263 KWS-H201 AA 6 1.0 25 10 1.0 3.0 3.0 8 25 3.0 3.0 5 5 5 5 3.0
  33264 KWS-H202 3.0 0.5 10 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 10 5 3.0 1.0 3.0 3.0 5 1.0
  33265 KWS-H203 4.5 0.5 10 10 0.5 1.0 3.0 3.0 8 8 1.0 5 3.0 8 8 1.0
  33331 HYH 311 8 1.0 25 18 1.0 3.0 3.0 10 25 8 3.0 10 3.0 8 5 3.0
  33332 HYH 313 8 3.0 25 10 3.0 3.0 5 8 25 18 3.0 10 5 5 8 3.0
  33333 HYH 314 6 3.0 10 8 5 3.0 3.0 8 8 8 3.0 10 3.0 10 10 3.0
  33334 HYH 318 9 1.0 18 18 1.0 3.0 8 10 18 10 3.0 5 3.0 18 10 5
  33335 HYH 321 6 1.0 18 5 1.0 3.0 8 5 18 5 3.0 5 3.0 5 8 1.0
  33336 HYH 322 6 0.5 10 10 8 0.5 3.0 5 10 8 3.0 3.0 1.0 10 10 1.0
  33337 HYH 327 5 0.1 10 10 3.0 3.0 5 5 10 5 0.1 5 3.0 8 10 3.0
  33338 HYH 328 5 1.0 18 5 5 1.0 3.0 5 18 8 3.0 8 3.0 3.0 3.0 1.0
  33339 HYH 329 9 0.5 25 10 0.5 1.0 10 10 25 8 5 8 5 25 5 5
  33340 HYH 330 14 5 25 25 5 10 8 18 25 25 8 18 5 18 5 5
  33343 KWS Jarro 7 3.0 18 5 5 5 8 5 18 10 5 8 8 10 5 3.0
  33344 KWS Chello 7 3.0 18 10 3.0 5 3.0 8 18 10 3.0 5 5 10 8 3.0
  33345 KWS Balko 8 3.0 18 18 3.0 5 8 8 18 10 5 10 5 5 8 3.0
  33346 KWS Bestor AA 5 0.5 10 10 0.5 1.0 3.0 5 8 10 5 3.0 3.0 10 5 3.0
  33347 KWS Tutor 7 0.5 18 8 0.5 5 5 5 18 10 5 10 5 18 8 1.0
  33372 DL 12 6 0.5 10 8 0.5 5 3.0 5 10 10 5 8 5 10 10 5
Opsummering                                      
  Gns 7     12 3.0 3.4 4.8 7 18 10 3.5 7 4.0 11 6 3.2
  Min 3.0     3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 8 3.0 0.1 1.0 1.0 3.0 0.5 0.5
  Max 18     25 10 10 10 25 33 33 10 25 8 25 18 10
Frekvensoptælling                                      
  0.1                     1          
  0.5         9 3                 1 2
  1         13 11   2     9 4 4     13
  3       2 14 21 21 8   3 21 6 23 6 11 21
  5       4 9 12 21 16   8 18 11 21 11 24 12
  8       11 5 1 7 12 5 15 1 14 3 8 9 2
  10       19 1 3 2 9 10 15 1 12   12 5 1
  18       13       3 19 8   2   10 1  
  25       2       1 16 1   1   4    
  33                 1 1            


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.