Udskriv OBS - Rug 2019, Brunrust, % dækning
OBS - Rug 2019, Brunrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Dynby Grdng Abgrd Sejet Bram Tysto Gorlo Holby
Dato       Fs: 9     1906 0606 0306 2106 0706 1806 1106 1306 1206
Sortsbedømmelser                              
  28594 KWS Livado AA 3.7 0.5 10 3.0 0.5 3.0 0.5 5 3.0 5 10 3.0
  29378 KWS Binntto 10 0 25 10 5 0 1.0 3.0 18 18 25 10
  29457 SU Performer 90+ 8 1.0 25 5 3.0 5 8 1.0 3.0 25 18 3.0
  30082 KWS Serafino AV 8 0.5 33 10 1.0 0.5 0.5 8 8 33 10 5
  30083 KWS Vinetto 8 0.1 18 10 3.0 3.0 0.5 0.1 10 18 18 8
  30838 KWS Loretto 11 1.0 25 8 18 5 3.0 1.0 18 10 25 10
  30841 Piano 10 0.5 25 10 5 0.5 5 3.0 8 25 25 5
  31566 KWS Tayo 6 0.1 25 1.0 0.1 0.1 0.1 1.0 8 25 18 3.0
  31568 KWS Jethro AA 5 0.1 10 10 5 0.1 1.0 0.1 10 10 10 0.5
  31571 KWS Berado 6 0.1 18 10 1.0 0.5 0.1 3.0 10 18 10 3.0
  31603 Stannos 21 3.0 50 33 3.0 18 18 10 33 50 8 18
  32413 SU Pluralis 90+1 7 0.1 25 10 5 0.1 1.0 5 8 10 25 0.1
  32469 SU Arvid 90+10% 10 0 25 18 1.0 0 5 5 18 25 18 1.0
  32491 KWS Receptor 15 0.5 33 18 5 0.5 3.0 8 25 33 33 5
  32492 KWS Motivator 18 5 33 18 18 5 10 10 33 33 25 10
  32493 KWS Skylor 19 10 33 18 10 10 25 10 18 33 33 10
  32496 KWS Sandor AA 11 0.5 33 10 0.5 10 1.0 5 25 10 33 8
  32497 KWS-H193 AA 21 5 33 25 18 10 5 18 33 33 25 25
  32498 KWS-H194 AA 13 0.1 25 25 1.0 0.1 0.5 10 18 25 25 10
  32507 SU Director AA 10 0.1 33 8 5 0.1 0.5 0.5 33 18 18 3.0
  32515 HYH305 AA 5 0 18 1.0 0 0.1 0.1 3.0 1.0 18 18 8
  32516 HYH309 AA 9 0.1 25 18 0.1 0.1 0.5 3.0 18 18 25 1.0
  32517 HYH312 12 0.5 33 18 5 1.0 0.5 0.5 33 25 25 3.0
  32518 HYH315 4.7 0 18 10 0.1 0 0 0.5 0.5 8 18 5
  32520 DH381 10 0.5 25 25 1.0 0.5 5 0.5 18 25 5 10
  32522 DH383 4.2 0 10 10 1.0 0 0.5 0.5 8 5 10 3.0
  32523 DH386 4.3 0 10 3.0 0.1 5 0 0 10 10 10 0.5
  33258 KWS-H196 11 0.5 25 8 0.5 0.5 3.0 10 18 25 25 5
  33259 KWS-H197 14 1.0 33 10 18 1.0 3.0 18 5 33 33 1.0
  33260 KWS-H198 20 1.0 50 25 18 1.0 5 18 33 50 18 10
  33261 KWS-H199 AA 20 3.0 50 25 5 10 3.0 10 33 33 50 10
  33262 KWS-H200 11 1.0 25 10 5 3.0 1.0 5 25 25 10 18
  33263 KWS-H201 AA 13 0 33 10 10 0 1.0 5 25 33 25 10
  33264 KWS-H202 22 10 33 25 10 10 25 18 33 33 25 18
  33265 KWS-H203 17 8 33 18 10 10 10 10 33 25 25 8
  33331 HYH 311 11 0.5 25 25 0.5 3.0 0.5 0.5 25 18 25 5
  33332 HYH 313 9 0 25 18 0.5 0.1 0 0.5 25 18 5 10
  33333 HYH 314 5 0.5 18 10 0.5 0.5 1.0 0.5 5 10 18 0.5
  33334 HYH 318 8 0.1 18 5 1.0 3.0 0.1 10 18 18 10 3.0
  33335 HYH 321 11 1.0 33 5 8 1.0 5 5 18 33 25 3.0
  33336 HYH 322 8 0.1 33 5 0.1 1.0 3.0 0.5 8 33 18 0.1
  33337 HYH 327 5 0 18 1.0 0 0.5 0.5 1.0 3.0 18 18 5
  33338 HYH 328 15 1.0 50 10 1.0 5 10 3.0 25 50 25 8
  33339 HYH 329 7 0.1 25 1.0 1.0 0.5 0.1 1.0 5 18 25 8
  33340 HYH 330 4.0 0 18 5 0.5 0.1 0 0.5 0.5 10 18 1.0
  33343 KWS Jarro 3.7 0.5 10 3.0 0.5 0.5 0.5 3.0 3.0 10 10 3.0
  33344 KWS Chello 7 0.1 25 10 1.0 1.0 0.1 3.0 10 25 10 3.0
  33345 KWS Balko 3.9 0.1 10 5 0.1 1.0 1.0 0.1 5 10 10 3.0
  33346 KWS Bestor AA 21 5 50 18 5 10 10 18 25 50 33 18
  33347 KWS Tutor 12 0.5 25 10 0.5 1.0 10 3.0 18 25 18 18
  33372 DL 12 4.7 0.5 18 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 18 10 10 0.5
Opsummering                              
  Gns 10     12 4.2 2.8 3.7 5 17 23 20 7
  Min 3.7     1.0 0 0 0 0 0.5 5 5 0.1
  Max 22     33 18 18 25 18 33 50 50 25
Frekvensoptælling                              
  0         2 5 4 1        
  0.1         6 9 6 3       2
  0.5         10 11 11 11 2     4
  1       5 10 8 9 5 1     4
  3       3 3 5 6 9 4     12
  5       6 10 5 6 7 4 2 2 7
  8       3 1   1 2 6 1 1 6
  10       17 4 7 5 8 5 10 12 10
  18       9 5 1 1 5 12 11 13 5
  25       7     2   8 12 17 1
  33       1         9 11 5  
  50                   4 1  


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Gorlo=Gørløse
Grdng=Gørding Holby=NS Holeby Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.