Udskriv OBS - Vårbyg 2019, Ramularia, % dækning
OBS - Vårbyg 2019, Ramularia, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Karse Tøllø NrÅby Foulm Holst Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs:10     0907 2806 0707 0307 0807 1007 1007 0207 0407 1107
Sortsbedømmelser                                
  9003 Blanding 22 5 66 50 5 10 10 66 18 25 10 10 18
  9015 MS-skoldplet 13 0 33 33 1.0 10 5 33 18 8 10 10 0
  9055 MS Bladplet 18 0 33 25 0 10 10 33 25 18 10 18 33
  12618 Alexis AS 30 8 66 50 10 25 25 66 50 18 25 8 25
  17230 Pallas AS 6 0 25 10 8 0 0 25 0 0 0 5 10
  25772 Evergreen 15 5 33 33 10 10 8 33 18 5 8 10 18
  26690 Laurikka 20 10 33 33 18 10 10 18 33 18 10 18 33
  27415 Charles 15 0 50 18 0 10 10 50 10 8 8 8 25
  27524 KWS Irina 27 5 75 33 5 5 10 75 33 33 18 10 50
  28037 RGT Planet 16 5 33 10 5 5 8 33 25 33 8 18 18
  28159 Scholar 10 0 25 25 10 5 0 25 10 3.0 3.0 10 10
  28819 Crossway 19 3.0 50 50 3.0 5 8 33 18 10 18 18 25
  28995 Dragoon 10 3.0 33 10 3.0 10 8 33 10 3.0 5 3.0 10
  29530 KWS Fantex 13 3.0 33 18 5 3.0 3.0 33 10 18 3.0 18 18
  29674 Flair 31 18 75 75 18 18 18 50 50 18 18 18 25
  29720 Laureate 11 3.0 18 10 8 8 10 18 18 3.0 10 18 10
  30403 Prospect 15 3.0 50 10 5 3.0 10 50 10 18 10 8 25
  30404 Cosmopolitan 24 5 75 25 10 18 10 75 25 33 5 18 18
  30442 Chanson 14 8 25 25 10 18 8 25 10 8 8 10 18
  31027 Raceway 16 0 50 50 0 10 5 50 8 8 5 3.0 25
  31040 Feedway 18 10 33 25 10 18 10 25 18 18 10 10 33
  31044 Newway 32 5 75 75 18 5 18 75 50 25 8 10 33
  31099 CB Cora 11 0 25 18 5 5 0 25 25 8 5 10 5
  31136 Focus 3.9 0 10 5 3.0 3.0 0 10 10 1.0 3.0 1.0 3.0
  31150 Champ 21 3.0 75 75 3.0 10 10 50 10 18 10 10 18
  31152 Applaus 16 8 33 18 8 18 10 18 18 33 10 8 18
  31164 Ellinor 13 5 18 10 8 10 10 18 18 5 10 18 18
  31882 Fairway 24 8 50 33 18 18 10 50 33 25 8 10 33
  31884 Greenway 19 8 50 33 8 10 10 25 25 10 10 10 50
  31886 Stairway 14 3.0 50 18 5 5 8 50 18 8 10 3.0 18
  31887 Gateway 14 8 25 18 8 10 10 25 18 10 10 18 10
  31893 RGT Slipstream A 34 5 75 75 8 18 10 75 50 50 18 5 33
  31895 KWS Abbie 22 3.0 66 25 3.0 25 10 66 18 18 18 10 25
  31898 KWS Chrissie 16 5 33 18 10 10 10 33 18 25 10 5 25
  31956 CB Cloud 14 0 25 10 0 18 10 25 18 5 18 10 25
  31958 CB Comfort 15 0 33 18 0 10 0 33 18 18 5 18 25
  31959 CB Costa 19 0 33 33 0 18 18 33 18 10 5 18 33
  32021 Revanche 20 5 33 33 10 5 10 33 25 33 10 10 33
  32033 Wish 10 3.0 25 10 3.0 10 5 18 10 8 5 10 25
  32057 LG Diablo 12 0 25 18 0 10 8 25 10 0 3.0 18 25
  32059 Luther 17 1.0 33 18 1.0 10 25 33 18 18 5 10 33
  32721 NOS 112.430-22 19 10 50 10 10 10 25 50 10 25 10 10 25
  32722 NOS 112.435-04 13 3.0 33 10 10 10 3.0 33 25 18 5 3.0 10
  32723 NOS 112.480-18 A 15 5 25 10 8 5 25 25 18 25 5 18 10
  32724 NOS 112.580-07 11 3.0 18 10 3.0 18 5 18 10 18 5 10 10
  32730 KWS Willis 9 3.0 18 10 3.0 10 10 10 10 8 3.0 5 18
  32755 LG Bronco 18 3.0 33 25 3.0 10 18 25 33 33 10 18 8
  32757 LG Evestar AV 15 8 25 18 8 18 8 25 18 25 10 10 10
  32796 Firefoxx 22 5 75 50 5 10 10 75 33 10 5 18 8
  32818 Br 13768fz2 14 0 33 18 8 10 0 33 18 18 10 3.0 18
  32822 CB17-0001 12 3.0 25 18 3.0 18 8 25 10 10 3.0 10 10
  32824 CB17-2002 AV 17 0 50 18 0 3.0 25 50 10 10 25 10 18
  32825 CB17-2003 AV 8 0 18 10 0 3.0 10 10 8 1.0 18 5 10
  32827 CB17-2043 20 8 33 33 8 18 10 25 33 10 25 18 18
  32829 CB17-2248 AV 16 3.0 25 25 3.0 10 3.0 25 10 25 18 18 25
  32830 CB17-4046 12 0 75 10 0 25 0 75 10 0 0 0 0
  32832 CB17-5063 5 0 18 8 0 5 5 18 5 3.0 1.0 1.0 8
  32834 CB17-6010 AA 16 1.0 66 18 3.0 10 18 66 10 10 1.0 10 18
  32835 CB17-6054 13 3.0 50 25 3.0 5 5 50 10 8 10 3.0 8
  32836 CB17-8010 21 5 50 33 5 25 5 50 18 8 18 18 25
  32842 Floridor 25 3.0 66 33 3.0 18 18 66 33 25 10 18 25
  32843 Avenue 18 0 33 18 18 0 10 33 25 18 18 18 25
  32845 Jutlandia 20 0 66 66 0 10 10 33 25 10 18 1.0 25
  32860 Fandaga 25 0 75 50 0 18 18 75 25 10 25 5 25
  32862 SY 416789 16 5 25 10 10 25 5 25 25 10 18 8 25
  32863 SY Splendor 11 5 25 18 10 5 10 25 18 5 5 5 5
  32864 LG Tosca 14 3.0 33 18 8 3.0 10 25 18 10 3.0 10 33
  32890 Accordine 8 1.0 18 18 3.0 5 1.0 18 8 8 8 5 10
  32892 CB13-3047-B 18 0 75 25 0 10 10 75 18 10 18 8 10
  33486 RP18032 15 5 33 33 5 5 8 25 25 8 10 8 25
  33487 RP18034 AA 24 8 50 25 8 8 18 50 33 18 25 18 33
  33501 SC 4185U8 18 3.0 33 25 8 10 3.0 25 33 18 10 18 25
  33502 LGBN1865 14 5 25 18 5 8 8 18 18 10 8 18 25
  33518 SC N16-11943 AA 18 0 50 8 0 3.0 10 50 18 33 18 10 33
  33520 NOS 114.208-01 15 8 33 18 8 10 18 33 25 10 10 8 10
  33521 NOS 114.124-01 A 16 5 25 25 5 10 18 25 25 10 5 8 25
  33522 NOS 114.217-15 26 5 75 75 5 10 10 75 25 25 10 8 18
  33523 NOS 114.282-09 20 3.0 50 25 8 3.0 10 50 18 25 18 18 25
  33524 NOS 114.299-10 A 15 5 33 33 5 10 10 33 25 10 10 10 8
  33577 KWS 187171 AA 24 8 50 50 8 18 10 50 25 18 18 8 33
  33579 KWS 18/2690 AA 22 8 50 50 10 18 8 33 25 18 10 18 33
  33580 KWS 18/3209 AA 23 10 66 18 10 10 10 66 25 25 18 10 33
  33582 SY 417028 12 3.0 33 8 5 10 10 33 3.0 10 10 10 25
  33583 SY 417064 12 5 25 10 8 5 5 25 18 18 10 10 10
  33584 SY 417066 12 5 25 5 5 5 18 25 10 8 18 18 5
  33592 CB18-6024 8 3.0 18 10 5 5 3.0 18 18 3.0 3.0 5 8
  33593 CB18-6044 16 10 25 18 10 18 10 18 25 18 10 10 18
  33594 CB18-7049 12 0 33 18 5 25 0 33 8 10 8 5 8
  33595 CB18-8002 14 0 33 33 0 10 3.0 33 10 25 10 5 10
  33596 CB18-8167 23 8 50 50 8 18 18 50 33 25 10 8 10
  33597 CB17-2021 10 3.0 18 18 5 5 8 18 10 3.0 10 5 18
  33598 CB18-0040 16 0 33 18 0 10 0 25 10 33 18 18 25
  33599 CB18-0186 9 0 25 10 0 5 10 25 10 5 5 3.0 18
  33600 CB18-3022 15 1.0 50 50 1.0 10 8 25 18 10 10 10 10
  33601 CB18-4175 16 3.0 33 8 3.0 10 10 25 18 33 10 5 33
  33602 CB18-5014 14 0 33 25 5 10 3.0 33 10 8 18 0 25
  33603 CB18-5112 16 3.0 50 33 8 5 8 50 10 18 3.0 18 8
  33610 NORD 17/2506 22 0 66 50 10 10 0 66 18 10 0 18 33
  33611 SJ 191042 21 10 50 18 18 10 18 50 25 18 18 10 25
  33612 SJ 163188 4.8 0 18 5 0 3.0 0 18 3.0 8 1.0 5 5
  33613 SJ 191058 15 3.0 33 33 8 3.0 10 33 18 18 8 5 18
  33615 SJ 191215 19 5 50 50 10 10 5 33 25 10 10 10 25
  33616 SJ 187744 30 10 75 75 18 25 10 75 25 18 25 10 18
  33617 SJ 191494 21 8 50 10 10 10 18 50 33 25 10 8 33
  33618 SJ 187751 14 5 33 10 5 10 10 18 25 18 10 5 33
  33620 UN 3306 17 3.0 25 18 8 18 10 25 25 18 3.0 18 25
  33640 Fangio 18 5 50 18 5 8 10 50 18 10 10 18 33
  33641 KWS Jessie 19 5 33 33 5 10 18 25 33 25 10 5 25
  33642 LGBN15007-185 24 5 50 18 10 5 33 50 33 33 10 10 33
  33643 LGBN15018-36 18 3.0 75 10 3.0 10 3.0 75 10 18 3.0 10 33
  33644 NORD 16/2547 14 1.0 33 10 3.0 5 1.0 25 18 33 5 18 25
  33645 SY Tungsten 24 10 66 18 10 33 10 66 25 33 10 10 25
  33646 SY 417021 27 8 75 33 18 8 8 75 33 33 18 10 33
  33647 Yoda 17 3.0 33 18 8 3.0 18 18 25 25 3.0 18 33
  33648 SY Stanza 26 8 50 25 8 18 18 50 25 33 18 18 50
Opsummering                                
  Gns 17     26 6 11 10 38 20 16 10 11 21
  Min 3.9     5 0 0 0 10 0 0 0 0 0
  Max 34     75 18 33 33 75 50 50 25 18 50
Frekvensoptælling                                
  0         19 2 11   1 3 3 2 2
  1         3   2     2 3 3  
  3         18 11 8   2 6 12 7 1
  5       3 23 22 10   1 5 16 17 4
  8       4 24 5 16   4 15 10 13 8
  10       23 20 46 45 3 27 24 42 38 18
  18       32 8 21 17 15 34 28 23 35 21
  25       16   7 5 30 28 17 6   34
  33       18   1 1 25 14 14     24
  50       12       22 4 1     3
  66       1       8          
  75       6       12          


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.