Udskriv OBS - Vårbyg 2019, Bygrust, % dækning
OBS - Vårbyg 2019, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Karse Karse Tøllø Hobro Grdng Foulm Sejet Holst Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs:12     0907 2806 2306 0707 0307 1107 0907 1007 1207 1007 0207 0407 1107
Sortsbedømmelser                                      
  9003 Blanding 15 3.0 37 25 18 8 66 10 18 25 8 10 5 18 3.0 5
  9015 MS-skoldplet 26 0.5 75 50 25 8 50 25 25 75 10 18 0.5 10 10 33
  9055 MS Bladplet 21 3.0 50 33 18 18 33 18 18 50 5 25 3.0 10 18 25
  12618 Alexis AS 17 1.0 50 25 8 10 50 10 10 50 3.0 10 1.0 8 25 18
  17230 Pallas AS 10 3.0 18 5 5 25 10 5 5 18 3.0 18 5 10 10 18
  25772 Evergreen 6 0.01 25 5 10 0.1 10 1.0 10 25 0.5 10 0.01 0.5 0.5 0.5
  26690 Laurikka 20 0.5 50 50 25 8 50 10 18 33 0.5 25 10 10 18 10
  27415 Charles 28 10 50 33 50 18 66 25 33 25 33 18 10 18 18 25
  27524 KWS Irina 14 3.0 50 10 18 8 50 8 18 50 3.0 10 3.0 3.0 8 5
  28037 RGT Planet 14 0.5 50 10 10 8 50 18 1.0 50 0.5 25 8 8 3.0 10
  28159 Scholar 7 0.01 25 5 10 0.1 3.0 1.0 10 25 3.0 18 0.01 0.5 8 0.1
  28819 Crossway 16 1.0 50 10 25 5 33 10 25 50 8 25 1.0 5 8 3.0
  28995 Dragoon 3.7 0.1 10 5 8 0.5 10 1.0 5 5 0.1 10 0.1 1.0 1.0 3.0
  29530 KWS Fantex 11 0.5 33 3.0 18 5 25 8 10 33 18 25 0.5 3.0 3.0 1.0
  29674 Flair 14 1.0 34 5 18 18 50 8 33 18 5 25 1.0 8 5 3.0
  29720 Laureate 8 0.1 25 10 8 1.0 25 3.0 5 25 5 25 0.1 3.0 0.5 1.0
  30403 Prospect 12 0.5 25 10 10 5 33 8 18 18 18 25 0.5 5 8 8
  30404 Cosmopolitan 13 1.0 30 18 10 10 50 10 10 10 10 25 18 5 3.0 1.0
  30442 Chanson 9 0.5 25 8 18 0.1 10 10 10 25 1.0 18 0.5 3.0 10 3.0
  31027 Raceway 26 8 50 50 25 18 66 18 33 33 33 25 10 18 8 18
  31040 Feedway 7 0 18 18 10 0.5 25 1.0 8 0 1.0 18 0.1 3.0 3.0 8
  31044 Newway 21 5 50 18 18 25 75 18 25 50 10 18 10 5 10 18
  31099 CB Cora 14 1.0 33 10 18 0.5 33 3.0 25 33 1.0 25 3.0 10 18 10
  31136 Focus 2.6 0.01 10 5 1.0 1.0 18 0.5 1.0 1.0 1.0 3.0 0.1 0.01 8 0.1
  31150 Champ 6 0.1 19 0.5 5 5 33 3.0 18 10 0.1 5 0.1 5 3.0 1.0
  31152 Applaus 15 5 34 18 10 18 50 18 18 25 8 10 5 18 5 8
  31164 Ellinor 6 0.1 33 5 8 0 1.0 0.1 10 33 5 3.0 0.1 0.5 1.0 3.0
  31882 Fairway 25 8 50 50 25 25 50 10 25 50 25 8 10 18 18 25
  31884 Greenway 16 1.0 33 33 18 8 50 8 18 25 1.0 18 1.0 18 18 10
  31886 Stairway 4.5 0.1 10 5 10 1.0 10 3.0 10 3.0 0.1 10 0.5 0.5 1.0 5
  31887 Gateway 6 0.1 18 5 10 0.5 25 3.0 18 10 0.1 10 0.1 3.0 0.5 0.1
  31893 RGT Slipstream A 17 3.0 42 10 18 18 66 25 10 18 10 25 3.0 10 18 10
  31895 KWS Abbie 10 1.0 26 5 10 1.0 50 10 18 18 1.0 18 1.0 5 1.0 5
  31898 KWS Chrissie 8 0.5 18 8 10 1.0 25 10 18 5 0.5 18 3.0 10 3.0 3.0
  31956 CB Cloud 17 0.5 33 25 18 0.5 33 18 25 33 10 25 0.5 5 10 18
  31958 CB Comfort 19 1.0 33 33 18 10 50 18 25 33 18 25 1.0 10 5 10
  31959 CB Costa 16 5 50 18 10 5 50 10 18 50 8 10 8 8 5 18
  32021 Revanche 23 10 38 25 18 25 50 25 25 33 25 25 10 10 18 25
  32033 Wish 11 0.5 33 10 8 3.0 18 3.0 25 25 3.0 33 0.5 8 5 5
  32057 LG Diablo 8 0.5 18 10 10 5 18 8 5 10 0.5 18 0.5 1.0 10 5
  32059 Luther 18 1.0 42 18 18 18 66 10 25 33 1.0 10 10 18 18 10
  32721 NOS 112.430-22 18 5 50 33 10 8 33 10 33 50 5 25 8 10 5 10
  32722 NOS 112.435-04 28 10 50 33 25 25 66 18 25 50 33 10 18 25 25 25
  32723 NOS 112.480-18 A 24 3.0 50 33 25 25 75 18 25 50 25 25 10 18 3.0 8
  32724 NOS 112.580-07 26 10 50 33 18 25 66 25 25 50 18 33 10 18 10 25
  32730 KWS Willis 4.0 0.1 10 10 5 0.5 10 3.0 10 3.0 0.5 5 0.1 3.0 3.0 0.5
  32755 LG Bronco 5 0.5 18 3.0 3.0 5 25 5 18 8 3.0 3.0 0.5 5 1.0 0.5
  32757 LG Evestar AV 30 8 50 50 25 25 66 18 25 50 25 25 8 18 33 33
  32796 Firefoxx 12 3.0 25 10 18 8 33 5 18 25 3.0 25 3.0 10 5 5
  32818 Br 13768fz2 10 0.1 33 10 8 0.1 10 5 25 33 1.0 10 0.1 10 8 8
  32822 CB17-0001 4.9 0 18 10 5 0.1 10 1.0 5 18 1.0 10 0 1.0 3.0 0
  32824 CB17-2002 AV 2.3 0 8 1.0 8 0 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0 8 0.1 0.5 0.5 0
  32825 CB17-2003 AV 3.1 0 18 5 3.0 0.5 10 0 1.0 3.0 0.1 18 0.1 0.1 1.0 0.5
  32827 CB17-2043 23 1.0 50 50 25 3.0 66 10 25 50 18 25 1.0 18 18 5
  32829 CB17-2248 AV 17 8 33 25 18 10 33 18 10 33 18 18 8 10 10 18
  32830 CB17-4046 3.4 0 18 0 3.0 0 18 0 18 3.0 3.0 3.0 0.5 0 0.1 1.0
  32832 CB17-5063 3.9 0.1 18 1.0 5 0.1 10 3.0 18 5 3.0 1.0 0.1 5 1.0 0.1
  32834 CB17-6010 AA 6 0.1 18 5 5 3.0 25 0.5 10 18 0.1 8 0.5 1.0 3.0 3.0
  32835 CB17-6054 5 0.01 25 0.5 5 0.1 10 0.5 10 25 1.0 10 0.01 3.0 5 0.1
  32836 CB17-8010 22 0.5 50 33 25 5 50 25 25 50 3.0 18 0.5 10 25 25
  32842 Floridor 16 1.0 47 10 25 18 75 5 18 25 18 18 5 5 1.0 18
  32843 Avenue 7 1.0 25 3.0 5 3.0 25 5 5 10 5 25 3.0 8 1.0 3.0
  32845 Jutlandia 15 1.0 36 18 18 5 66 10 18 33 1.0 25 3.0 3.0 10 10
  32860 Fandaga 17 3.0 33 18 25 5 50 3.0 25 33 10 25 3.0 8 10 10
  32862 SY 416789 10 0.1 33 10 18 0.1 10 1.0 33 33 5 8 0.1 5 1.0 3.0
  32863 SY Splendor 26 18 34 25 33 18 50 18 25 33 25 25 18 25 25 25
  32864 LG Tosca 16 1.0 33 25 10 5 50 18 8 33 1.0 25 5 8 18 18
  32890 Accordine 7 1.0 14 10 3.0 3.0 25 8 10 10 3.0 10 1.0 3.0 5 1.0
  32892 CB13-3047-B 4.2 0 10 5 5 0 10 5 5 8 0 10 0.1 3.0 3.0 1.0
  33486 RP18032 4.3 0.1 13 5 3.0 1.0 25 1.0 5 10 0.1 3.0 0.1 5 3.0 3.0
  33487 RP18034 AA 4.9 0.5 13 3.0 3.0 1.0 25 10 1.0 10 0.5 10 1.0 1.0 3.0 3.0
  33501 SC 4185U8 11 3.0 25 5 5 3.0 33 18 18 25 5 18 3.0 5 3.0 10
  33502 LGBN1865 16 0.5 33 25 18 3.0 50 10 25 33 5 33 0.5 8 3.0 10
  33518 SC N16-11943 AA 23 3.0 38 33 25 10 66 10 25 25 18 25 3.0 18 25 25
  33520 NOS 114.208-01 20 3.0 50 18 25 18 50 10 18 50 25 10 8 18 3.0 18
  33521 NOS 114.124-01 A 15 0.1 25 25 18 10 33 18 25 18 8 10 0.1 10 10 10
  33522 NOS 114.217-15 14 5 28 18 10 5 50 10 10 25 10 18 8 5 10 10
  33523 NOS 114.282-09 11 1.0 30 5 10 10 50 5 10 25 1.0 18 5 5 8 10
  33524 NOS 114.299-10 A 15 1.0 33 25 18 5 33 18 10 33 18 18 5 10 3.0 1.0
  33577 KWS 187171 AA 10 0.1 25 8 10 3.0 25 18 25 10 5 18 0.1 5 0.5 3.0
  33579 KWS 18/2690 AA 4.5 0.1 17 3.0 3.0 0.5 33 0.5 10 5 0.1 10 0.1 3.0 1.0 1.0
  33580 KWS 18/3209 AA 20 10 34 18 10 18 50 18 25 25 18 25 18 18 10 18
  33582 SY 417028 20 5 33 33 33 8 25 25 25 25 25 18 8 10 5 18
  33583 SY 417064 10 0.5 25 25 10 1.0 25 8 18 25 0.5 10 1.0 1.0 5 0.5
  33584 SY 417066 10 0.5 29 10 8 8 50 10 10 18 10 18 0.5 5 0.5 0.5
  33592 CB18-6024 6 0.1 14 5 10 3.0 25 3.0 10 5 0.1 10 0.5 1.0 5 3.0
  33593 CB18-6044 16 1.0 50 33 18 3.0 33 8 18 50 1.0 18 1.0 10 10 3.0
  33594 CB18-7049 10 0.1 25 18 5 0.1 8 3.0 18 25 1.0 18 0.1 8 18 3.0
  33595 CB18-8002 27 8 50 25 25 18 50 33 33 33 10 8 18 25 33 50
  33596 CB18-8167 11 0.1 38 10 10 10 66 1.0 18 10 0.1 25 3.0 5 3.0 5
  33597 CB17-2021 10 0.5 25 18 10 3.0 33 5 25 18 0.5 10 1.0 8 5 5
  33598 CB18-0040 10 3.0 27 8 10 3.0 50 5 10 18 3.0 25 5 5 3.0 5
  33599 CB18-0186 12 1.0 29 5 25 8 50 8 25 18 1.0 18 1.0 5 5 5
  33600 CB18-3022 16 0.1 50 1.0 10 10 75 10 10 50 0.1 33 8 3.0 5 18
  33601 CB18-4175 17 5 33 10 10 5 50 25 25 33 10 25 5 10 10 18
  33602 CB18-5014 16 0.1 29 18 8 8 50 18 25 25 0.1 18 5 10 25 10
  33603 CB18-5112 8 0 25 0 8 1.0 33 10 18 25 0.1 10 0.5 3.0 8 0.1
  33610 NORD 17/2506 2.4 0 17 0.1 3.0 0.5 33 0.5 3.0 3.0 0 1.0 0.5 0.1 0.5 0.1
  33611 SJ 191042 7 0.5 18 5 5 5 25 0.5 18 10 8 18 1.0 3.0 0.5 1.0
  33612 SJ 163188 13 1.0 25 25 10 8 25 10 18 25 8 18 8 8 3.0 1.0
  33613 SJ 191058 7 0.1 18 18 3.0 3.0 25 1.0 8 18 0.1 10 1.0 5 3.0 1.0
  33615 SJ 191215 3.7 0.1 18 3.0 3.0 0.1 1.0 1.0 18 10 1.0 3.0 0.1 1.0 3.0 0.1
  33616 SJ 187744 0.6 0 3.0 0.5 0.5 0.1 1.0 0.5 1.0 1.0 0 3.0 0.1 0.1 0.1 0.1
  33617 SJ 191494 20 3.0 50 18 10 10 50 25 25 50 18 25 3.0 18 10 10
  33618 SJ 187751 24 1.0 50 50 33 18 66 25 25 33 1.0 18 10 18 18 10
  33620 UN 3306 16 3.0 33 18 10 5 50 18 25 33 5 18 3.0 10 3.0 18
  33640 Fangio 13 3.0 29 10 10 8 50 10 25 25 5 18 3.0 10 5 10
  33641 KWS Jessie 24 3.0 50 18 25 18 50 18 25 50 3.0 33 8 25 18 33
  33642 LGBN15007-185 23 8 50 33 10 10 66 8 25 50 25 25 10 18 10 18
  33643 LGBN15018-36 21 8 34 25 18 18 50 25 33 33 18 25 8 10 10 18
  33644 NORD 16/2547 13 1.0 26 10 10 1.0 50 10 18 18 1.0 25 3.0 10 5 18
  33645 SY Tungsten 13 1.0 33 10 10 3.0 18 5 18 33 10 33 1.0 8 5 10
  33646 SY 417021 21 5 50 25 10 33 33 18 25 50 5 25 10 18 10 18
  33647 Yoda 10 3.0 30 8 3.0 10 50 10 10 25 3.0 10 5 3.0 3.0 10
  33648 SY Stanza 19 3.0 50 25 10 8 66 10 18 50 5 18 3.0 25 3.0 18
Opsummering                                      
  Gns 13     16 13 8 38 10 17 27 7 17 3.8 8 8 10
  Min 0.6     0 0.5 0 1.0 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0.1 0
  Max 30     50 50 33 75 33 33 75 33 33 18 25 33 50
Frekvensoptælling                                      
  0       2   4   2   1 3   1 1   2
  0.01                         3 1    
  0.1       1   11   1     14   21 3 2 9
  0.5       3 1 9   8     9   17 5 8 6
  1       3 1 10 3 10 5 3 19 2 16 8 11 12
  3       6 11 14 2 11 2 5 15 7 17 16 26 15
  5       19 12 16   11 8 5 14 2 11 21 18 12
  8       5 10 15 1 11 3 2 7 5 12 13 9 5
  10       22 35 12 13 27 23 12 11 26 12 24 19 21
  18       18 24 15 5 22 31 14 12 32 5 18 14 20
  25       16 17 8 18 11 36 25 8 35   5 6 9
  33       13 3 1 18 1 7 24 3 6     2 3
  50       7 1   36     23           1
  66             15                  
  75             4     1            


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård
Karse=Karise Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.