Udskriv OBS - Vårbyg 2019, Bladplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2019, Bladplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Karse Tøllø Hobro Grdng Brslv Foulm Holst Tysto KKG
Dato       Fs:11     0907 2806 0707 0307 1107 0907 1107 1007 1007 0207 1107
Sortsbedømmelser                                  
  9003 Blanding 0.6 0 3.0 1.0 0 0.5 3.0 0 0 1.0 0 0 1.0 0.1
  9015 MS-skoldplet 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  9055 MS Bladplet 2.8 0 18 18 3.0 1.0 0.1 0.5 5 0 0.1 3.0 0.5 0
  12618 Alexis AS 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  17230 Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25772 Evergreen 0.02 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0
  26690 Laurikka 0.6 0 3.0 0 3.0 0 3.0 0 0 1.0 0 0 0.1 0
  27415 Charles 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1
  27524 KWS Irina 0.1 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.1 0
  28037 RGT Planet 15 0 50 25 0.1 5 18 5 50 33 0 5 18 10
  28159 Scholar 0.1 0 1.0 0 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0
  28819 Crossway 1.1 0 10 0.5 0.1 0 1.0 0 0 10 0 0 0 0
  28995 Dragoon 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
  29530 KWS Fantex 0.3 0 3.0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0
  29674 Flair 0.01 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  29720 Laureate 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0
  30403 Prospect 0.9 0 8 0 0 1.0 8 0 0 0.1 1.0 0 0 0
  30404 Cosmopolitan 1.5 0 10 0.1 0 0 5 0 0 1.0 0 0 10 0
  30442 Chanson 0.10 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.0 0
  31027 Raceway 1.0 0 10 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 10 0
  31040 Feedway 0.05 0 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0
  31044 Newway 0.1 0 1.0 0 0.1 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0
  31099 CB Cora 18 0 50 50 10 0 50 1.0 25 0 8 10 18 25
  31136 Focus 0.9 0 5 5 0.5 0 0.5 0.1 0 3.0 0.1 0 1.0 0
  31150 Champ 0.1 0 1.0 0 0.1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0
  31152 Applaus 3.0 0 25 25 0 0 5 0 0.1 0 0 0 3.0 0
  31164 Ellinor 0.09 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31882 Fairway 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  31884 Greenway 0.7 0 5 0 3.0 0 5 0 0 0.1 0 0 0 0
  31886 Stairway 0.1 0 1.0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1.0 0
  31887 Gateway 6 0 18 10 0.1 8 18 1.0 8 10 0 10 3.0 3.0
  31893 RGT Slipstream A 0.5 0 5 5 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0
  31895 KWS Abbie 1.4 0 10 0 0.1 0 10 0 0 0 0 5 0 0
  31898 KWS Chrissie 4.4 0 18 3.0 0.1 5 18 0 0 0 0.1 18 3.0 1.0
  31956 CB Cloud 2.0 0 10 10 1.0 0 0.5 1.0 5 0.1 0 3.0 1.0 0
  31958 CB Comfort 12 0 33 25 0.5 18 33 10 0 1.0 10 0 18 18
  31959 CB Costa 1.7 0 5 5 3.0 0.5 5 5 0 0 0 0 0.5 0
  32021 Revanche 1.8 0 5 5 0.5 3.0 3.0 0 5 0 0 0 0 3.0
  32033 Wish 0.10 0 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0.5
  32057 LG Diablo 0.2 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0
  32059 Luther 0.9 0 5 5 0.5 0 3.0 0 0 0 1.0 0 0 0
  32721 NOS 112.430-22 1.8 0 18 18 0.1 0.1 0.1 1.0 0 0 0 0 0.1 0.5
  32722 NOS 112.435-04 0.02 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0
  32723 NOS 112.480-18 A 1.0 0 5 0 0.1 5 5 0 0 0 0 0 0 1.0
  32724 NOS 112.580-07 2.4 0 10 10 0 0 3.0 3.0 0 10 0 0 0 0
  32730 KWS Willis 1.9 0 10 5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 5 10
  32755 LG Bronco 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
  32757 LG Evestar AV 1.6 0 10 0 0 0 5 0 3.0 0 0 10 0 0
  32796 Firefoxx 0.05 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
  32818 Br 13768fz2 6 0.1 33 10 0.1 10 33 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.1 5
  32822 CB17-0001 3.9 0 18 18 0.1 1.0 10 3.0 0 0 0 0.1 3.0 8
  32824 CB17-2002 AV 8 0 33 3.0 0.1 18 10 0 10 1.0 3.0 33 1.0 10
  32825 CB17-2003 AV 4.1 0 33 0 0.5 0 8 0.5 0 0.1 0 3.0 33 0
  32827 CB17-2043 0.4 0 3.0 0 0 0 1.0 0.1 0 0.1 0 0 3.0 0
  32829 CB17-2248 AV 6 0 25 5 0 3.0 25 10 0 0 3.0 5 10 3.0
  32830 CB17-4046 71 33 90 90 33 50 90 50 75 90 75 50 90 90
  32832 CB17-5063 4.0 0 18 1.0 5 5 18 0 0 0 5 0 5 5
  32834 CB17-6010 AA 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.1
  32835 CB17-6054 0.9 0 8 0 0 1.0 0.1 0 0.5 0 0 0 8 0
  32836 CB17-8010 2.0 0 10 0 0 10 1.0 0 0 0 1.0 0 10 0
  32842 Floridor 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0
  32843 Avenue 3.0 0 18 3.0 1.0 0 10 0 0 0 0 0.5 0.01 18
  32845 Jutlandia 1.0 0 8 0 0.1 0.1 8 0 3.0 0 0 0 0 0
  32860 Fandaga 0.01 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0
  32862 SY 416789 0.8 0 5 0.1 1.0 0.1 5 0 0 0 0 0 3.0 0
  32863 SY Splendor 0.3 0 1.0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 1.0 0 0 0
  32864 LG Tosca 1.0 0 8 0.1 0 8 3.0 0 0 0 0 0 0 0
  32890 Accordine 3.8 0 25 5 5 0 25 0 5 0.1 0.5 0 1.0 0
  32892 CB13-3047-B 2.0 0 10 0 0 10 5 0 3.0 0 0 1.0 3.0 0
  33486 RP18032 0.5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1.0 0
  33487 RP18034 AA 2.0 0 10 0.5 0 0 10 1.0 0 0 0 0 10 0
  33501 SC 4185U8 2.9 0 18 10 0 0 18 0 0 0 0 0 3.0 1.0
  33502 LGBN1865 0.8 0 5 5 0 3.0 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0.1
  33518 SC N16-11943 AA 1.7 0 10 5 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0.1 0 1.0 10
  33520 NOS 114.208-01 0.09 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33521 NOS 114.124-01 A 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
  33522 NOS 114.217-15 0.3 0 1.0 0 0 1.0 0 1.0 0 0 0.5 1.0 0 0
  33523 NOS 114.282-09 0.05 0 0.5 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  33524 NOS 114.299-10 A 0.06 0 0.5 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0
  33577 KWS 187171 AA 0.06 0 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.5
  33579 KWS 18/2690 AA 0.06 0 0.5 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 0
  33580 KWS 18/3209 AA 1.0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1.0
  33582 SY 417028 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
  33583 SY 417064 3.0 0 8 5 0.5 8 8 0 0 0 0 1.0 8 3.0
  33584 SY 417066 0.3 0 3.0 0 0.1 0 3.0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0
  33592 CB18-6024 0.02 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0
  33593 CB18-6044 0.1 0 1.0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
  33594 CB18-7049 4.4 0 25 5 0 5 25 0 1.0 1.0 1.0 0 10 0.5
  33595 CB18-8002 0.5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.1 0
  33596 CB18-8167 0.6 0 5 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0 0 5 0
  33597 CB17-2021 0.6 0 5 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 5 0
  33598 CB18-0040 6 0 25 8 3.0 0.1 25 1.0 10 0 5 10 0 5
  33599 CB18-0186 0.10 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
  33600 CB18-3022 0.6 0 5 0 0.1 0 0.5 0 1.0 0 0 0 5 0
  33601 CB18-4175 3.8 0 10 1.0 0.1 1.0 10 10 8 0 1.0 3.0 5 3.0
  33602 CB18-5014 0.6 0 5 0 0 1.0 5 0 0 0 0 0.1 0 1.0
  33603 CB18-5112 5 0 18 18 0 5 18 0 1.0 0 0 5 8 0.1
  33610 NORD 17/2506 7 0 33 0 0 3.0 25 0 10 0 0 1.0 33 0.1
  33611 SJ 191042 0.2 0 1.0 0 0.1 0.1 1.0 0 0 0 0 0.5 0.1 0
  33612 SJ 163188 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  33613 SJ 191058 0.02 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0
  33615 SJ 191215 0.5 0 5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
  33616 SJ 187744 0.9 0 10 0 0.1 0 0 10 0 0 0 0 0 0
  33617 SJ 191494 0.1 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0
  33618 SJ 187751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33620 UN 3306 6 0 18 10 0.1 10 8 10 18 0 0 5 1.0 3.0
  33640 Fangio 3.0 0 10 5 5 0.1 10 0 10 0 0 1.0 1.0 0.5
  33641 KWS Jessie 1.5 0 8 0.5 5 0 8 0 0 0 0 0 0 3.0
  33642 LGBN15007-185 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33643 LGBN15018-36 0.9 0 3.0 0.1 3.0 0 3.0 0 1.0 0 0 3.0 0.1 0
  33644 NORD 16/2547 3.9 0 18 5 3.0 1.0 5 0 0 0 0 10 18 1.0
  33645 SY Tungsten 1.7 0 10 3.0 0.1 0 10 0 5 0 0 0 0 0.1
  33646 SY 417021 0.5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0.1 0 0.5 0
  33647 Yoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33648 SY Stanza 0.03 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                  
  Gns 2.3     3.8 0.8 1.8 6 1.1 2.3 1.4 1.0 1.7 3.4 2.1
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 71     90 33 50 90 50 75 90 75 50 90 90
Frekvensoptælling                                  
  0       67 61 76 24 85 88 93 91 84 42 78
  0.01                   1     1  
  0.1       7 27 6 18 6 2 8 8 5 18 7
  0.5       4 8 2 9 2 1   2 2 7 5
  1       3 6 11 12 11 6 7 6 5 15 6
  3       4 7 4 9 3 3 1 3 6 9 7
  5       14 4 6 13 2 5   2 5 7 3
  8       1   3 6   2   1   3 1
  10       6 1 4 9 5 4 3 1 5 6 4
  18       4   2 6   1     1 4 2
  25       3     5   1         1
  33         1   2     1   1 2  
  50       1   1 1 1 1     1    
  75                 1   1      
  90       1     1     1     1 1


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård
Karse=Karise Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.