OBS - Vårbyg 2019, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Grdng | Brslv | KKG |
Dato | Fs: 5 | 0907 | 0108 | 0907 | 1107 | 1107 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9003 Blanding | 68 | 64 | 75 | 64 | 64 | 75 | 67 | 70 |
9015 MS-skoldplet | 63 | 60 | 65 | 61 | 60 | 64 | . | 65 |
9055 MS Bladplet | 72 | 66 | 76 | 71 | 66 | 73 | 76 | 74 |
12618 Alexis AS | 78 | 74 | 85 | 75 | 74 | 75 | 79 | 85 |
17230 Pallas AS | 82 | 76 | 87 | 82 | 76 | 79 | 87 | 87 |
25772 Evergreen | 72 | 68 | 81 | 70 | 68 | 81 | 71 | 71 |
26690 Laurikka | 66 | 62 | 70 | 68 | 67 | 65 | 62 | 70 |
27415 Charles | 77 | 74 | 80 | 74 | 76 | 78 | 80 | 78 |
27524 KWS Irina | 69 | 61 | 78 | 61 | 63 | 78 | 69 | 76 |
28037 RGT Planet | 77 | 71 | 83 | 71 | 75 | 83 | 82 | 74 |
28159 Scholar | 70 | 65 | 75 | 74 | 66 | 65 | 75 | 71 |
28819 Crossway | 72 | 68 | 78 | 71 | 69 | 78 | 68 | 72 |
28995 Dragoon | 69 | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 70 | 69 |
29530 KWS Fantex | 73 | 68 | 81 | 68 | 68 | 81 | 78 | 70 |
29674 Flair | 68 | 65 | 72 | 68 | 65 | 72 | 69 | 68 |
29720 Laureate | 73 | 66 | 84 | 69 | 66 | 78 | 84 | 70 |
30403 Prospect | 71 | 68 | 78 | 69 | 73 | 68 | 78 | 69 |
30404 Cosmopolitan | 71 | 69 | 75 | 69 | 71 | 71 | 75 | 71 |
30442 Chanson | 75 | 73 | 79 | 75 | 73 | 77 | 73 | 79 |
31027 Raceway | 73 | 68 | 83 | 68 | 70 | 72 | 83 | 74 |
31040 Feedway | 73 | 66 | 81 | 66 | 71 | 81 | 79 | 68 |
31044 Newway | 69 | 65 | 72 | 67 | 72 | 65 | 69 | 70 |
31099 CB Cora | 74 | 69 | 78 | 78 | 71 | 78 | 74 | 69 |
31136 Focus | 72 | 69 | 76 | 69 | 69 | 74 | 76 | 74 |
31150 Champ | 77 | 71 | 86 | 71 | 74 | 86 | 80 | 73 |
31152 Applaus | 71 | 65 | 78 | 65 | 67 | 78 | 73 | 70 |
31164 Ellinor | 76 | 73 | 84 | 76 | 73 | 84 | 75 | 74 |
31882 Fairway | 76 | 70 | 79 | 70 | 72 | 78 | 79 | 79 |
31884 Greenway | 76 | 70 | 83 | 70 | 73 | 81 | 83 | 75 |
31886 Stairway | 76 | 73 | 78 | 75 | 73 | 77 | 78 | 76 |
31887 Gateway | 70 | 65 | 78 | 65 | 69 | 78 | 70 | 70 |
31893 RGT Slipstream A | 70 | 67 | 71 | 67 | 70 | 70 | 71 | 71 |
31895 KWS Abbie | 68 | 65 | 71 | 65 | 69 | 70 | 71 | 65 |
31898 KWS Chrissie | 71 | 67 | 74 | 67 | 69 | 72 | 74 | 73 |
31956 CB Cloud | 78 | 73 | 84 | 73 | 75 | 84 | 83 | 74 |
31958 CB Comfort | 74 | 67 | 77 | 67 | 75 | 76 | 77 | 75 |
31959 CB Costa | 76 | 68 | 84 | 68 | 75 | 73 | 84 | 78 |
32021 Revanche | 73 | 66 | 79 | 71 | 74 | 79 | 66 | 73 |
32033 Wish | 76 | 70 | 83 | 70 | 72 | 80 | 83 | 77 |
32057 LG Diablo | 71 | 68 | 75 | 69 | 68 | 73 | 75 | 69 |
32059 Luther | 77 | 73 | 82 | 73 | 82 | 82 | 73 | 75 |
32721 NOS 112.430-22 | 79 | 74 | 87 | 74 | 79 | 80 | 87 | 75 |
32722 NOS 112.435-04 | 81 | 78 | 85 | 78 | 85 | 84 | 79 | 80 |
32723 NOS 112.480-18 A | 73 | 66 | 79 | 66 | 72 | 75 | 79 | 72 |
32724 NOS 112.580-07 | 80 | 75 | 88 | 75 | 77 | 81 | 88 | 80 |
32730 KWS Willis | 78 | 74 | 82 | 75 | 74 | 82 | 82 | 75 |
32755 LG Bronco | 68 | 65 | 72 | 68 | 65 | 67 | 72 | 70 |
32757 LG Evestar AV | 74 | 69 | 82 | 71 | 69 | 82 | 77 | 71 |
32796 Firefoxx | 72 | 65 | 79 | 70 | 65 | 70 | 79 | 75 |
32818 Br 13768fz2 | 82 | 68 | 96 | 68 | 76 | 94 | 96 | 76 |
32822 CB17-0001 | 76 | 70 | 80 | 76 | 75 | 70 | 78 | 80 |
32824 CB17-2002 AV | 53 | 49 | 58 | 56 | 52 | 58 | 49 | 50 |
32825 CB17-2003 AV | 71 | 67 | 78 | 69 | 67 | 78 | 72 | 68 |
32827 CB17-2043 | 74 | 68 | 80 | 77 | 74 | 80 | 68 | 72 |
32829 CB17-2248 AV | 74 | 67 | 79 | 74 | 67 | 79 | 76 | 76 |
32830 CB17-4046 | 67 | 64 | 70 | 64 | 70 | 68 | 69 | 65 |
32832 CB17-5063 | 72 | 68 | 80 | 70 | 69 | 80 | 75 | 68 |
32834 CB17-6010 AA | 73 | 70 | 79 | 71 | 73 | 79 | 70 | 70 |
32835 CB17-6054 | 83 | 78 | 95 | 83 | 80 | 95 | 80 | 78 |
32836 CB17-8010 | 71 | 62 | 80 | 62 | 68 | 80 | 76 | 69 |
32842 Floridor | 72 | 68 | 78 | 72 | 69 | 78 | 68 | 73 |
32843 Avenue | 72 | 68 | 75 | 68 | 74 | 75 | 70 | 74 |
32845 Jutlandia | 68 | 65 | 71 | 65 | 67 | 70 | 69 | 71 |
32860 Fandaga | 74 | 70 | 83 | 72 | 70 | 72 | 83 | 73 |
32862 SY 416789 | 74 | 66 | 77 | 66 | 77 | 77 | 73 | 75 |
32863 SY Splendor | 76 | 73 | 80 | 73 | 73 | 80 | 75 | 78 |
32864 LG Tosca | 69 | 65 | 75 | 65 | 68 | 72 | 66 | 75 |
32890 Accordine | 81 | 71 | 93 | 71 | 78 | 78 | 93 | 85 |
32892 CB13-3047-B | 76 | 68 | 89 | 70 | 73 | 89 | 68 | 79 |
33486 RP18032 | 70 | 61 | 77 | 61 | 74 | 70 | 77 | 69 |
33487 RP18034 AA | 74 | 70 | 80 | 71 | 70 | 80 | 77 | 70 |
33501 SC 4185U8 | 70 | 65 | 73 | 65 | 70 | 73 | 70 | 71 |
33502 LGBN1865 | 66 | 61 | 69 | 67 | 64 | 68 | 61 | 69 |
33518 SC N16-11943 AA | 71 | 69 | 73 | 69 | 71 | 72 | 70 | 73 |
33520 NOS 114.208-01 | 73 | 70 | 78 | 70 | 73 | 73 | 78 | 71 |
33521 NOS 114.124-01 A | 73 | 69 | 79 | 72 | 70 | 79 | 73 | 69 |
33522 NOS 114.217-15 | 75 | 71 | 83 | 71 | 72 | 76 | 83 | 74 |
33523 NOS 114.282-09 | 75 | 72 | 77 | 77 | 77 | 72 | 74 | 76 |
33524 NOS 114.299-10 A | 76 | 72 | 81 | 72 | 75 | 74 | 81 | 77 |
33577 KWS 187171 AA | 69 | 63 | 79 | 64 | 64 | 75 | 79 | 63 |
33579 KWS 18/2690 AA | 72 | 68 | 76 | 69 | 68 | 76 | 73 | 75 |
33580 KWS 18/3209 AA | 71 | 65 | 80 | 65 | 72 | 80 | 69 | 68 |
33582 SY 417028 | 77 | 73 | 87 | 73 | 74 | 87 | 76 | 75 |
33583 SY 417064 | 74 | 65 | 85 | 71 | 65 | 83 | 85 | 67 |
33584 SY 417066 | 69 | 63 | 75 | 63 | 67 | 68 | 75 | 70 |
33592 CB18-6024 | 71 | 66 | 78 | 66 | 68 | 69 | 78 | 72 |
33593 CB18-6044 | 67 | 64 | 72 | 65 | 68 | 72 | 67 | 64 |
33594 CB18-7049 | 72 | 68 | 76 | 72 | 68 | 73 | 76 | 71 |
33595 CB18-8002 | 72 | 67 | 76 | 67 | 69 | 76 | 76 | 72 |
33596 CB18-8167 | 69 | 65 | 72 | 65 | 68 | 72 | 70 | 72 |
33597 CB17-2021 | 75 | 71 | 82 | 79 | 73 | 72 | 82 | 71 |
33598 CB18-0040 | 77 | 73 | 80 | 73 | 80 | 80 | 76 | 76 |
33599 CB18-0186 | 72 | 62 | 79 | 73 | 62 | 72 | 79 | 73 |
33600 CB18-3022 | 71 | 69 | 76 | 69 | 70 | 76 | 73 | 69 |
33601 CB18-4175 | 75 | 66 | 83 | 75 | 66 | 83 | 77 | 72 |
33602 CB18-5014 | 75 | 68 | 79 | 75 | 68 | 79 | 79 | 75 |
33603 CB18-5112 | 69 | 60 | 74 | 74 | 60 | 70 | 71 | 71 |
33610 NORD 17/2506 | 66 | 62 | 68 | 64 | 62 | 68 | 68 | 66 |
33611 SJ 191042 | 71 | 68 | 78 | 69 | 68 | 78 | 68 | 73 |
33612 SJ 163188 | 89 | 81 | 93 | 93 | 93 | 81 | 86 | 91 |
33613 SJ 191058 | 75 | 71 | 84 | 72 | 71 | 72 | 84 | 78 |
33615 SJ 191215 | 72 | 69 | 77 | 72 | 69 | 77 | 71 | 69 |
33616 SJ 187744 | 72 | 65 | 78 | 66 | 73 | 78 | 78 | 65 |
33617 SJ 191494 | 83 | 73 | 93 | 73 | 81 | 87 | 93 | 79 |
33618 SJ 187751 | 74 | 70 | 80 | 70 | 73 | 76 | 80 | 71 |
33620 UN 3306 | 73 | 69 | 82 | 72 | 70 | 82 | 72 | 69 |
33640 Fangio | 74 | 69 | 85 | 69 | 74 | 85 | 71 | 72 |
33641 KWS Jessie | 68 | 60 | 77 | 60 | 64 | 77 | 75 | 64 |
33642 LGBN15007-185 | 70 | 67 | 74 | 68 | 67 | 70 | 73 | 74 |
33643 LGBN15018-36 | 72 | 67 | 80 | 68 | 67 | 72 | 80 | 73 |
33644 NORD 16/2547 | 69 | 63 | 75 | 72 | 66 | 70 | 75 | 63 |
33645 SY Tungsten | 73 | 70 | 76 | 72 | 70 | 74 | 76 | 75 |
33646 SY 417021 | 73 | 68 | 77 | 72 | 71 | 77 | 68 | 76 |
33647 Yoda | 78 | 72 | 90 | 72 | 75 | 78 | 90 | 75 |
33648 SY Stanza | 75 | 72 | 80 | 72 | 75 | 74 | 75 | 80 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 73 | 70 | 71 | 76 | 76 | 73 | ||
Min | 53 | 56 | 52 | 58 | 49 | 50 | ||
Max | 89 | 93 | 93 | 95 | 96 | 91 | ||
Askv=Askov Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
KKG=Koldkærgård
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.