Udskriv OBS - Vårbyg 2019, Lejesæd, 0-10
OBS - Vårbyg 2019, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Askv Dynby Grdng Foulm Holst KKG
Dato       Fs: 6     0108 1207 0907 1007 1007 1107
Sortsbedømmelser                        
  9003 Blanding 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9015 MS-skoldplet 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9055 MS Bladplet 1.5 0 6 0 6 3 0 0 0
  12618 Alexis AS 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 4.5 0 8 7 8 5 3 0 4
  25772 Evergreen 1.2 0 5 0 5 2 0 0 0
  26690 Laurikka 0.7 0 4 0 4 0 0 0 0
  27415 Charles 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27524 KWS Irina 0.2 0 1 0 0 1 0 0 0
  28037 RGT Planet 0.5 0 3 0 3 0 0 0 0
  28159 Scholar 1.0 0 4 0 4 2 0 0 0
  28819 Crossway 1.5 0 5 0 4 5 0 0 0
  28995 Dragoon 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29530 KWS Fantex 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29674 Flair 2.0 0 8 0 8 4 0 0 0
  29720 Laureate 2.7 0 8 0 8 8 0 0 0
  30403 Prospect 1.3 0 5 0 3 5 0 0 0
  30404 Cosmopolitan 0.3 0 2 0 0 2 0 0 0
  30442 Chanson 2.5 0 8 0 7 8 0 0 0
  31027 Raceway 2.0 0 7 0 5 7 0 0 0
  31040 Feedway 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31044 Newway 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  31099 CB Cora 0.5 0 2 0 2 1 0 0 0
  31136 Focus 2.3 0 7 0 7 7 0 0 0
  31150 Champ 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  31152 Applaus 0.5 0 3 0 3 0 0 0 0
  31164 Ellinor 1.5 0 6 0 6 3 0 0 0
  31882 Fairway 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31884 Greenway 1.0 0 3 0 3 3 0 0 0
  31886 Stairway 0.8 0 3 0 3 2 0 0 0
  31887 Gateway 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31893 RGT Slipstream A 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  31895 KWS Abbie 0.5 0 3 0 0 3 0 0 0
  31898 KWS Chrissie 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  31956 CB Cloud 1.5 0 8 0 8 1 0 0 0
  31958 CB Comfort 0.8 0 3 0 3 2 0 0 0
  31959 CB Costa 0.7 0 3 0 3 1 0 0 0
  32021 Revanche 0.3 0 2 0 0 2 0 0 0
  32033 Wish 2.5 0 8 0 7 8 0 0 0
  32057 LG Diablo 0.8 0 3 0 2 3 0 0 0
  32059 Luther 2.7 0 8 0 8 8 0 0 0
  32721 NOS 112.430-22 0.5 0 3 0 0 3 0 0 0
  32722 NOS 112.435-04 0.7 0 4 0 4 0 0 0 0
  32723 NOS 112.480-18 A 0.3 0 2 0 0 2 0 0 0
  32724 NOS 112.580-07 0.8 0 4 0 4 1 0 0 0
  32730 KWS Willis 1.3 0 7 0 7 1 0 0 0
  32755 LG Bronco 0.7 0 4 0 4 0 0 0 0
  32757 LG Evestar AV 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32796 Firefoxx 0.3 0 2 0 0 2 0 0 0
  32818 Br 13768fz2 0.5 0 3 0 3 0 0 0 0
  32822 CB17-0001 1.0 0 5 0 5 1 0 0 0
  32824 CB17-2002 AV 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32825 CB17-2003 AV 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32827 CB17-2043 1.7 0 8 0 8 2 0 0 0
  32829 CB17-2248 AV 2.0 0 6 0 6 6 0 0 0
  32830 CB17-4046 0.5 0 3 0 3 0 0 0 0
  32832 CB17-5063 1.7 0 7 0 7 3 0 0 0
  32834 CB17-6010 AA 0.5 0 2 0 2 1 0 0 0
  32835 CB17-6054 0.8 0 3 0 2 3 0 0 0
  32836 CB17-8010 0.7 0 3 0 3 1 0 0 0
  32842 Floridor 1.0 0 4 0 4 2 0 0 0
  32843 Avenue 1.0 0 3 0 3 3 0 0 0
  32845 Jutlandia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32860 Fandaga 1.0 0 5 0 5 1 0 0 0
  32862 SY 416789 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  32863 SY Splendor 1.0 0 4 0 4 2 0 0 0
  32864 LG Tosca 0.2 0 1 0 0 1 0 0 0
  32890 Accordine 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  32892 CB13-3047-B 0.5 0 2 0 2 1 0 0 0
  33486 RP18032 0.5 0 3 0 3 0 0 0 0
  33487 RP18034 AA 0.7 0 4 0 4 0 0 0 0
  33501 SC 4185U8 0.5 0 2 0 1 2 0 0 0
  33502 LGBN1865 1.0 0 4 0 4 2 0 0 0
  33518 SC N16-11943 AA 0.5 0 2 0 2 1 0 0 0
  33520 NOS 114.208-01 0.3 0 1 0 1 1 0 0 0
  33521 NOS 114.124-01 A 0.7 0 3 0 1 3 0 0 0
  33522 NOS 114.217-15 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33523 NOS 114.282-09 1.7 0 8 0 2 8 0 0 0
  33524 NOS 114.299-10 A 2.5 0 9 0 9 6 0 0 0
  33577 KWS 187171 AA 0.8 0 5 0 5 0 0 0 0
  33579 KWS 18/2690 AA 1.2 0 7 0 0 7 0 0 0
  33580 KWS 18/3209 AA 0.8 0 3 0 3 2 0 0 0
  33582 SY 417028 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33583 SY 417064 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33584 SY 417066 1.7 0 5 0 5 5 0 0 0
  33592 CB18-6024 2.3 0 8 0 8 6 0 0 0
  33593 CB18-6044 0.5 0 3 0 3 0 0 0 0
  33594 CB18-7049 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33595 CB18-8002 0.5 0 3 0 3 0 0 0 0
  33596 CB18-8167 1.3 0 6 0 6 2 0 0 0
  33597 CB17-2021 1.2 0 4 0 3 4 0 0 0
  33598 CB18-0040 0.7 0 2 0 2 2 0 0 0
  33599 CB18-0186 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33600 CB18-3022 0.7 0 4 0 4 0 0 0 0
  33601 CB18-4175 1.7 0 6 0 4 6 0 0 0
  33602 CB18-5014 0.7 0 3 0 3 1 0 0 0
  33603 CB18-5112 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33610 NORD 17/2506 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33611 SJ 191042 1.8 0 7 0 7 4 0 0 0
  33612 SJ 163188 4.7 0 8 0 8 8 2 7 3
  33613 SJ 191058 0.8 0 3 0 2 3 0 0 0
  33615 SJ 191215 1.5 0 7 0 7 2 0 0 0
  33616 SJ 187744 1.3 0 7 0 7 1 0 0 0
  33617 SJ 191494 1.5 0 6 0 6 3 0 0 0
  33618 SJ 187751 2.3 0 7 0 7 7 0 0 0
  33620 UN 3306 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33640 Fangio 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33641 KWS Jessie 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33642 LGBN15007-185 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  33643 LGBN15018-36 0.3 0 2 0 2 0 0 0 0
  33644 NORD 16/2547 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
  33645 SY Tungsten 0.2 0 1 0 0 1 0 0 0
  33646 SY 417021 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33647 Yoda 1.7 0 6 0 4 6 0 0 0
  33648 SY Stanza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                        
  Gns 0.8     0.1 2.9 2.0 0.0 0.1 0.1
  Min 0.0     0 0 0 0 0 0
  Max 4.7     7 9 8 3 7 4
Frekvensoptælling                        
  0       114 34 47 113 114 113
  1         12 17      
  2         10 17 1    
  3         17 12 1   1
  4         13 3     1
  5         6 4      
  6         5 5      
  7       1 9 4   1  
  8         8 6      
  9         1        


Askv=Askov Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding
Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.