Udskriv OBS - Vårbyg 2019, Skoldplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2019, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Hobro Hobro KKG
Dato       Fs: 2     2606 1107 1107
Sortsbedømmelser                  
  9003 Blanding 1.1 0.1 2.0 1.0 3.0 0.1
  9015 MS-skoldplet 15 12 18 5 18 18
  9055 MS Bladplet 8 6 10 3.0 8 10
  12618 Alexis AS 2.1 0.1 4.0 3.0 5 0.1
  17230 Pallas AS 0 0 0 0 0 0
  25772 Evergreen 0.9 0 1.8 0.5 3.0 0
  26690 Laurikka 1.9 1.0 2.8 0.5 5 1.0
  27415 Charles 3.0 1.0 5 5 5 1.0
  27524 KWS Irina 1.8 1.0 2.6 0.1 5 1.0
  28037 RGT Planet 5 0 10 10 10 0
  28159 Scholar 0.8 0 1.6 0.1 3.0 0
  28819 Crossway 0.4 0 0.8 0.5 1.0 0
  28995 Dragoon 3.3 0.5 6 1.0 10 0.5
  29530 KWS Fantex 8 0 15 5 25 0
  29674 Flair 0.2 0 0.3 0.1 0.5 0
  29720 Laureate 1.6 0.5 2.6 0.1 5 0.5
  30403 Prospect 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  30404 Cosmopolitan 0.05 0 0.1 0.1 0.1 0
  30442 Chanson 0.5 0.1 0.8 1.0 0.5 0.1
  31027 Raceway 0.3 0 0.5 0.5 0.5 0
  31040 Feedway 0.9 0 1.8 0.5 3.0 0
  31044 Newway 0.7 0.3 1.0 0.5 0.1 1.0
  31099 CB Cora 4.5 0 9 0.5 18 0
  31136 Focus 0.05 0 0.1 0.1 0.1 0
  31150 Champ 0.2 0.1 0.3 0.5 0 0.1
  31152 Applaus 2.3 0 4.5 1.0 8 0
  31164 Ellinor 0.8 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0
  31882 Fairway 1.4 1.0 1.8 0.5 3.0 1.0
  31884 Greenway 0.3 0 0.6 0.1 1.0 0
  31886 Stairway 0.8 0 1.6 0.1 3.0 0
  31887 Gateway 0.2 0 0.3 0 0.5 0
  31893 RGT Slipstream A 3.5 1.0 6 1.0 10 1.0
  31895 KWS Abbie 0.8 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5
  31898 KWS Chrissie 3.1 0.1 6 1.0 10 0.1
  31956 CB Cloud 0.2 0 0.3 0 0.5 0
  31958 CB Comfort 1.4 0 2.8 0.5 5 0
  31959 CB Costa 20 15 25 5 25 25
  32021 Revanche 4.0 0 8 5 10 0
  32033 Wish 4.1 0.1 8 5 10 0.1
  32057 LG Diablo 6 1.0 10 1.0 18 1.0
  32059 Luther 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
  32721 NOS 112.430-22 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  32722 NOS 112.435-04 11 0.1 22 18 25 0.1
  32723 NOS 112.480-18 A 6 1.0 10 1.0 18 1.0
  32724 NOS 112.580-07 0.5 0 1.0 1.0 1.0 0
  32730 KWS Willis 2.3 0 4.5 1.0 8 0
  32755 LG Bronco 9 1.0 17 8 25 1.0
  32757 LG Evestar AV 6 4.0 8 3.0 5 8
  32796 Firefoxx 5 0.1 10 1.0 18 0.1
  32818 Br 13768fz2 2.7 1.0 4.3 0.5 8 1.0
  32822 CB17-0001 0.2 0 0.3 0.5 0.1 0
  32824 CB17-2002 AV 0.2 0 0.3 0 0.5 0
  32825 CB17-2003 AV 0 0 0 0 0 0
  32827 CB17-2043 7 3.0 11 3.0 18 3.0
  32829 CB17-2248 AV 1.3 0 2.6 0.1 5 0
  32830 CB17-4046 0.03 0 0.05 0.1 0 0
  32832 CB17-5063 2.1 0 4.1 0.1 8 0
  32834 CB17-6010 AA 22 0 43 10 75 0
  32835 CB17-6054 0.5 0.1 0.8 0.5 1.0 0.1
  32836 CB17-8010 1.1 0.1 2.0 1.0 3.0 0.1
  32842 Floridor 9 5 12 5 18 5
  32843 Avenue 0.9 0.8 1.0 1.0 0.5 1.0
  32845 Jutlandia 3.1 0.1 6 1.0 10 0.1
  32860 Fandaga 0 0 0 0 0 0
  32862 SY 416789 0.3 0 0.5 0.5 0.5 0
  32863 SY Splendor 7 0.1 13 8 18 0.1
  32864 LG Tosca 6 0.5 11 3.0 18 0.5
  32890 Accordine 2.2 0.1 4.3 0.5 8 0.1
  32892 CB13-3047-B 0.2 0 0.3 0.1 0.5 0
  33486 RP18032 3.0 0 6 1.0 10 0
  33487 RP18034 AA 7 5 9 0.5 18 5
  33501 SC 4185U8 2.9 2.8 3.0 0.5 5 3.0
  33502 LGBN1865 2.1 0.1 4.0 5 3.0 0.1
  33518 SC N16-11943 AA 0.3 0 0.6 0.1 1.0 0
  33520 NOS 114.208-01 7 0.1 13 8 18 0.1
  33521 NOS 114.124-01 A 1.6 0.1 3.0 1.0 5 0.1
  33522 NOS 114.217-15 3.6 0.1 7 3.0 10 0.1
  33523 NOS 114.282-09 1.5 0 3.0 3.0 3.0 0
  33524 NOS 114.299-10 A 0.5 0 1.0 1.0 1.0 0
  33577 KWS 187171 AA 0 0 0 0 0 0
  33579 KWS 18/2690 AA 0.2 0 0.3 0.5 0.1 0
  33580 KWS 18/3209 AA 1.5 0 3.0 1.0 5 0
  33582 SY 417028 4.8 4.5 5 1.0 8 5
  33583 SY 417064 11 10 11 3.0 18 10
  33584 SY 417066 4.5 0 9 0.5 18 0
  33592 CB18-6024 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  33593 CB18-6044 2.1 0 4.1 0.1 8 0
  33594 CB18-7049 9 3.0 14 3.0 25 3.0
  33595 CB18-8002 0.3 0 0.6 0.1 1.0 0
  33596 CB18-8167 10 2.0 18 1.0 3.0 18
  33597 CB17-2021 3.0 0 6 3.0 8 0
  33598 CB18-0040 2.5 2.0 3.0 1.0 3.0 3.0
  33599 CB18-0186 0.3 0 0.5 0 1.0 0
  33600 CB18-3022 4.5 3.0 6 1.0 10 3.0
  33601 CB18-4175 0.8 0.1 1.5 0 3.0 0.1
  33602 CB18-5014 9 5 12 5 18 5
  33603 CB18-5112 7 0 13 8 18 0
  33610 NORD 17/2506 1.5 0.1 2.8 0.5 5 0.1
  33611 SJ 191042 0.2 0 0.3 0.1 0.5 0
  33612 SJ 163188 0 0 0 0 0 0
  33613 SJ 191058 2.0 0 4.0 5 3.0 0
  33615 SJ 191215 2.2 0 4.3 0.5 8 0
  33616 SJ 187744 0.3 0 0.5 0 1.0 0
  33617 SJ 191494 0.3 0 0.6 0.1 1.0 0
  33618 SJ 187751 1.5 0 3.0 1.0 5 0
  33620 UN 3306 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  33640 Fangio 0.2 0 0.3 0 0.5 0
  33641 KWS Jessie 7 5 8 5 10 5
  33642 LGBN15007-185 14 10 18 10 25 10
  33643 LGBN15018-36 2.5 2.0 3.0 1.0 3.0 3.0
  33644 NORD 16/2547 8 1.0 15 5 25 1.0
  33645 SY Tungsten 2.4 1.8 3.0 3.0 0.5 3.0
  33646 SY 417021 1.6 0.1 3.0 3.0 3.0 0.1
  33647 Yoda 2.8 0.5 5 0.5 10 0.5
  33648 SY Stanza 0.8 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0
Opsummering                  
  Gns 3.1     1.9 7 1.5
  Min 0     0 0 0
  Max 22     18 75 25
Frekvensoptælling                  
  0       12 7 52
  0.1       17 5 20
  0.5       24 14 5
  1       29 15 18
  3       13 16 8
  5       12 13 5
  8       4 10 1
  10       3 12 3
  18       1 15 2
  25         7 1
  75         1  


Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.