Udskriv OBS - Vinterbyg 2019, Ramularia, % dækning
OBS - Vinterbyg 2019, Ramularia, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Tøllø Dynby Brslv Vibrg Foulm Sejet Tysto KKG
Dato       Fs:10     1906 1406 1306 0606 2606 0506 0406 0706 1106 2506
Sortsbedømmelser                                
  9009 Blanding 9 0 18 5 0 18 18 18 3.0 5 3.0 10 8
  9013 MS-skoldplet 5 0 18 0 18 10 8 3.0 0 3.0 0 8 0
  9036 MS-ramularia 26 3.0 75 5 33 50 25 18 3.0 18 5 25 75
  9037 MS-bygrust 30 0 50 33 50 33 50 50 25 10 33 18 0
  9057 MS Meldug 18 5 33 33 25 25 25 18 18 8 5 8 10
  13052 Celtic AS 2.7 0 10 10 0 0 0 8 0 8 0 1.0 0
  24447 KWS Meridian AS 11 1.0 18 18 18 1.0 18 18 3.0 5 10 3.0 18
  27875 Frigg 1.9 0 10 3.0 0 0 10 0 1.0 0 0 5 0
  27889 KWS Infinity 16 0 33 25 25 25 8 33 0 10 1.0 18 10
  28599 Hejmdal 10 0 25 3.0 10 25 8 18 0 3.0 0 5 25
  28611 KWS Kosmos 8 0 25 0 10 0 10 18 0 10 0 10 25
  30086 Neptun 6 0 18 18 10 3.0 10 0 1.0 1.0 0 8 5
  30829 Comeback 13 0 25 18 18 18 10 18 8 5 0 10 25
  30833 Indiana 22 1.0 33 33 33 18 33 10 1.0 33 10 25 25
  30861 KWS Higgins 14 0 33 5 10 10 33 25 0 5 18 10 25
  30869 LG Flynn 13 3.0 33 33 8 25 10 10 5 5 3.0 25 10
  30872 Toreroo 5 0 10 8 10 8 10 5 3.0 5 0 1.0 3.0
  31417 Strasbourg 31 3.0 50 50 3.0 50 33 50 10 50 8 25 33
  31420 Bordeaux 14 0 33 0 0 33 33 0 25 1.0 10 25 10
  31574 Cleopatra 17 0 33 18 0 18 25 10 18 25 5 18 33
  31578 Nautica AS 23 0 50 50 25 25 25 10 18 50 0 18 8
  31611 Jettoo 4.0 0 10 0 5 5 10 3.0 1.0 5 5 3.0 3.0
  31612 SY Galileoo 3.7 0 10 0 0 3.0 10 5 0 5 5 1.0 8
  31617 Journey 6 0 18 5 1.0 5 10 18 0.5 1.0 0 8 10
  31618 Valerie 27 5 50 33 33 18 33 5 18 50 25 18 33
  31622 LG Globetrotter 10 3.0 18 10 5 18 8 18 18 5 3.0 5 8
  31729 Zophia 16 0 33 25 18 33 10 18 10 5 5 33 0
  32347 Jelly 19 0 33 33 33 25 33 8 8 25 0 18 5
  32380 AC 11/325/32 10 0 25 3.0 18 25 8 0 25 10 0 8 0
  32468 NOS 911.015-57 1.3 0 10 0 0 1.0 10 0 0.5 0 0 1.0 0
  32487 NOS 911.001-73 A 13 0 33 25 10 33 8 3.0 18 10 0 8 10
  32489 NOS 913.018-64 A 6 0 18 10 0 18 8 10 5 3.0 3.0 3.0 0
  32499 Arkona 12 0 33 0 33 5 18 5 3.0 18 8 10 18
  32500 SJ 155667 9 0 33 5 25 33 18 0 0 3.0 5 3.0 0
  32502 SJ 156212 2.0 0 8 0 0 1.0 0 8 0 0 0 3.0 8
  32503 SJ 156267 20 0 50 50 18 33 25 25 10 18 5 18 0
  32505 KWS Patriot 12 0 33 33 10 8 8 18 0 3.0 0 18 18
  32506 KWS Phyllis 25 0 50 33 33 50 50 18 10 25 10 25 0
  32514 NOS 911.001-62A 10 0 33 33 5 18 8 18 3.0 5 0 3.0 3.0
  32527 Jakubus 15 0 25 25 10 18 18 25 0 18 10 3.0 18
  32528 KWS Orbit 16 0 33 0 25 10 33 25 3.0 18 10 8 25
  32529 KWS Faro 16 5 33 18 25 33 33 8 5 18 8 5 5
  32530 KWS B129 12 0 33 10 25 33 5 25 3.0 3.0 5 8 0
  32531 Belmont 13 0 25 0 25 5 18 18 8 18 0 10 25
  32693 Normandy 9 0 25 0 25 8 10 25 1.0 8 0 10 0
  33243 NOS 913.011-83 A 8 0 25 0 8 25 10 8 5 0.5 0 3.0 25
  33244 NOS 913.025-53 4.6 0 18 10 0 10 18 0 0 3.0 0 5 0
  33245 NOS 914.005-55 A 8 0 25 0 0 18 25 18 0 3.0 5 8 0
  33266 Br12080r1 AA 22 0 50 33 0 50 18 10 33 18 8 50 0
  33267 Teuto 6 0 18 1.0 5 3.0 10 18 3.0 5 5 0 10
  33269 KWS Oasis 10 0 33 5 25 33 10 3.0 10 10 0 8 0
  33325 SJ 167102 AA 18 0 33 8 33 25 33 0 18 25 25 5 5
  33326 SJ167329 AA 7 0 25 25 0 3.0 5 5 3.0 5 1.0 8 18
  33327 SJ 168040 AA 10 0 25 10 5 18 8 25 0.5 5 0 25 0
  33328 SJ 168197 AA 4.9 0 18 0 1.0 8 18 10 0 3.0 0 1.0 8
  33330 AC 13/105/66 AA 13 0 33 18 18 33 18 0 5 18 10 10 0
  33348 SJ 167150 13 3.0 25 5 3.0 25 25 5 8 18 10 10 18
  33353 Br 12080r6 20 0 50 25 18 33 50 0 25 18 8 18 0
  33367 SU Hylona 9 0 25 0 0 5 25 25 0 8 25 1.0 0
  33368 KWS Tardis 17 0 33 25 33 33 33 3.0 18 5 8 10 0
  33369 SY Kingsbarn 10 0 18 5 10 0 18 18 3.0 18 10 3.0 10
  33370 SY Baracooda 10 0 25 25 10 5 18 25 1.0 10 5 3.0 0
Opsummering                                
  Gns 12     15 14 19 18 13 7 11 5 11 10
  Min 1.3     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 31     50 50 50 50 50 33 50 33 50 75
Frekvensoptælling                                
  0       15 14 4 2 10 15 3 24 1 23
  0.5                 3 1      
  1       1 2 3     6 3 2 6  
  3       3 2 4   5 11 9 4 10 3
  5       8 5 6 2 6 5 15 12 6 4
  8       2 2 4 10 5 4 4 6 11 6
  10       6 10 4 15 7 5 7 9 10 8
  18       6 8 11 12 17 8 12 1 9 6
  25       8 10 10 8 9 4 4 3 7 8
  33       10 8 12 10 1 1 1 1 1 3
  50       3 1 4 3 2   3   1  
  75                         1


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård KKG=Koldkærgård Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse Vibrg=Viborg ØKO

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.