Udskriv OBS - Vinterbyg 2019, Bygrust, % dækning
OBS - Vinterbyg 2019, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Flakb Tøllø Tøllø Dynby Grdng Abgrd Sejet Tysto Tysto Gorlo Gorlo
Dato       Fs: 9     1906 2005 1406 2905 1306 0606 0306 2106 0706 0804 1106 2905 1306
Sortsbedømmelser                                      
  9009 Blanding 6 1.0 15 3.0 1.0 3.0 1.0 5 3.0 1.0 10 3.0 5 25 3.0 18
  9013 MS-skoldplet 16 5 33 10 3.0 18 3.0 25 33 5 10 25 8 33 3.0 18
  9036 MS-ramularia 8 1.0 33 3.0 0.5 10 1.0 8 8 1.0 33 3.0 5 10 1.0 10
  9037 MS-bygrust 32 17 50 50 8 25 10 25 33 50 33 33 18 33 18 33
  9057 MS Meldug 18 10 33 33 5 25 3.0 18 18 18 10 18 10 18 10 33
  13052 Celtic AS 22 13 50 50 10 25 8 18 18 25 25 18 10 25 18 10
  24447 KWS Meridian AS 14 3.0 25 18 5 18 1.0 10 25 3.0 10 18 10 10 18 25
  27875 Frigg 3.4 0 10 0 0 1.0 0 3.0 10 0 10 0.5 5 5 1.0 5
  27889 KWS Infinity 7 0.5 11 5 8 10 1.0 18 10 0.5 10 3.0 3.0 18 5 10
  28599 Hejmdal 5 0 18 1.0 3.0 8 1.0 10 3.0 0 5 3.0 10 25 1.0 10
  28611 KWS Kosmos 31 18 50 50 10 50 3.0 33 50 18 25 25 25 50 33 25
  30086 Neptun 7 0.1 22 1.0 3.0 25 0.5 5 3.0 1.0 10 0.1 18 25 3.0 10
  30829 Comeback 3.4 0.01 11 0.1 0.1 3.0 0 3.0 8 0.01 0.1 0.1 5 10 3.0 18
  30833 Indiana 11 4.0 22 18 18 25 0.5 8 10 10 5 10 3.0 5 25 10
  30861 KWS Higgins 22 10 33 33 10 33 8 18 33 18 10 25 10 33 33 10
  30869 LG Flynn 6 0.5 15 1.0 3.0 25 0.1 8 5 0.5 5 1.0 5 25 5 18
  30872 Toreroo 4.8 0 17 0.1 5 18 0.5 5 3.0 0 1.0 0.01 10 3.0 8 25
  31417 Strasbourg 14 1.0 33 18 5 25 1.0 25 5 1.0 33 3.0 5 25 18 25
  31420 Bordeaux 19 5 30 25 8 33 3.0 25 18 10 25 5 10 50 18 33
  31574 Cleopatra 8 0.1 22 5 3.0 25 1.0 3.0 10 0.1 3.0 0.5 18 25 8 25
  31578 Nautica AS 6 0.01 14 1.0 5 10 0.5 18 3.0 0.1 5 0.01 3.0 18 3.0 25
  31611 Jettoo 18 8 34 33 3.0 25 5 33 8 18 8 10 5 25 18 50
  31612 SY Galileoo 6 0.1 22 0.1 3.0 5 1.0 3.0 10 0.5 1.0 5 18 5 18 25
  31617 Journey 7 1.0 17 3.0 8 25 1.0 3.0 10 5 3.0 1.0 10 3.0 8 18
  31618 Valerie 21 13 30 25 3.0 25 0.5 25 18 25 18 25 10 50 18 18
  31622 LG Globetrotter 2.8 0.1 11 1.0 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0 0.1 0.5 0.1 8 10 3.0 18
  31729 Zophia 2.0 0.1 7 1.0 0 3.0 0.1 3.0 3.0 0.1 3.0 0.1 3.0 10 1.0 1.0
  32347 Jelly 14 1.0 30 1.0 5 25 3.0 18 18 5 18 3.0 10 50 10 33
  32380 AC 11/325/32 6 0 14 0.5 3.0 18 0 18 3.0 0.1 3.0 0 3.0 25 3.0 18
  32468 NOS 911.015-57 21 9 50 50 5 33 0.5 18 18 10 18 10 8 50 10 33
  32487 NOS 911.001-73 A 22 5 33 25 5 33 3.0 25 18 25 33 5 10 50 25 25
  32489 NOS 913.018-64 A 6 1.0 12 5 0.5 10 0.5 18 8 1.0 3.0 3.0 5 18 8 10
  32499 Arkona 20 3.0 50 18 8 18 3.0 33 18 3.0 50 8 18 50 10 33
  32500 SJ 155667 24 8 50 50 5 50 10 33 18 10 33 8 10 50 18 18
  32502 SJ 156212 1.3 0 4.5 0 1.0 8 0 0 1.0 0 0 0 5 3.0 0.1 5
  32503 SJ 156267 7 0.1 15 10 3.0 10 3.0 10 3.0 0.1 10 3.0 5 25 3.0 18
  32505 KWS Patriot 8 0.5 19 0.5 5 33 0.1 1.0 18 0.5 5 3.0 10 18 5 8
  32506 KWS Phyllis 17 5 33 10 8 25 3.0 10 25 8 33 5 8 33 25 25
  32514 NOS 911.001-62A 8 0 19 1.0 1.0 18 0.1 10 8 0 8 1.0 5 33 3.0 33
  32527 Jakubus 15 1.0 25 18 8 10 1.0 10 18 1.0 25 18 8 25 25 25
  32528 KWS Orbit 14 9 18 18 3.0 33 5 18 18 10 10 10 8 10 18 18
  32529 KWS Faro 5 0.5 18 5 0.5 5 0.5 10 3.0 0.5 3.0 3.0 8 8 18 18
  32530 KWS B129 9 1.0 22 3.0 3.0 18 0.5 18 8 1.0 10 3.0 10 33 10 25
  32531 Belmont 37 26 50 50 18 50 18 33 33 50 33 33 18 66 33 33
  32693 Normandy 7 0.1 18 8 3.0 18 0.1 3.0 3.0 0.1 5 3.0 10 25 5 25
  33243 NOS 913.011-83 A 17 3.0 33 18 10 33 0.5 10 18 3.0 33 5 18 25 18 33
  33244 NOS 913.025-53 2.4 0 10 0 0.5 5 0.1 3.0 5 0 0.5 0.5 1.0 18 0.1 3.0
  33245 NOS 914.005-55 A 11 0.5 18 10 3.0 10 1.0 25 18 0.5 18 5 8 25 3.0 8
  33266 Br12080r1 AA 6 0 14 1.0 1.0 10 3.0 10 5 3.0 0 1.0 8 18 10 18
  33267 Teuto 3.1 0 9 0 0.5 5 0.1 0.5 5 0.01 3.0 3.0 5 5 8 10
  33269 KWS Oasis 9 0.1 18 3.0 8 18 3.0 18 3.0 0.1 18 5 5 25 3.0 18
  33325 SJ 167102 AA 10 0.5 30 1.0 0.5 25 3.0 33 5 0.5 0.5 8 10 18 10 50
  33326 SJ167329 AA 17 10 29 10 3.0 33 3.0 25 18 10 25 10 25 33 18 25
  33327 SJ 168040 AA 3.3 0.01 8 5 3.0 5 0.01 3.0 3.0 0.1 0.5 0.01 8 8 5 10
  33328 SJ 168197 AA 2.4 0 6 0.5 1.0 8 0.1 1.0 5 0.1 0.5 0 1.0 10 3.0 5
  33330 AC 13/105/66 AA 11 1.0 18 1.0 3.0 8 5 25 18 5 10 8 8 25 10 25
  33348 SJ 167150 6 0.1 15 1.0 5 25 1.0 8 8 0.1 3.0 0.1 3.0 25 5 5
  33353 Br 12080r6 16 0.5 33 33 10 25 1.0 8 10 18 0.5 10 10 33 25 25
  33367 SU Hylona 16 5 25 25 10 33 8 18 25 8 5 18 10 18 10 18
  33368 KWS Tardis 16 0.5 33 25 3.0 18 1.0 18 18 0.5 33 5 5 33 8 33
  33369 SY Kingsbarn 19 8 33 8 3.0 25 8 18 33 18 18 18 10 33 25 33
  33370 SY Baracooda 20 8 33 25 10 50 8 25 18 8 18 18 8 10 33 33
Opsummering                                      
  Gns 12     13 4.7 20 2.5 14 13 7 13 8 9 24 12 21
  Min 1.3     0 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 3.0 0.1 1.0
  Max 37     50 18 50 18 33 50 50 50 33 25 66 33 50
Frekvensoptælling                                      
  0       4 2   4 1   6 2 3        
  0.01             1     2   3        
  0.1       3 1   8     11 1 5     2  
  0.5       3 6   11 1   8 6 3        
  1       12 6 1 14 3 2 7 2 4 2   4 1
  3       5 19 4 13 9 12 4 8 13 6 3 12 1
  5       5 11 5 3 3 7 4 7 8 14 4 6 4
  8       2 8 4 5 5 7 3 2 4 12 2 6 2
  10       5 7 8 2 9 7 6 12 6 19 8 9 10
  18       7 2 10 1 15 18 6 7 7 7 9 13 15
  25       6   17   10 3 3 5 4 2 17 6 15
  33       4   9   6 5   9 2   10 4 12
  50       6   4     1 2 1     8   2
  66                           1    


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.