OBS - Vinterbyg 2019, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Tøllø | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 5 | 0907 | 0507 | 0307 | 1007 | 1507 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9009 Blanding | 89 | 82 | 98 | 82 | 93 | 98 | 88 | 84 |
9013 MS-skoldplet | 104 | 90 | 116 | 98 | 106 | 112 | 116 | 90 |
9036 MS-ramularia | 85 | 69 | 96 | 69 | 96 | 89 | 93 | 76 |
9037 MS-bygrust | 81 | 64 | 95 | 82 | 76 | 95 | 87 | 64 |
9057 MS Meldug | 93 | 86 | 105 | 86 | 92 | 105 | 97 | 86 |
13052 Celtic AS | 101 | 94 | 115 | 97 | 94 | 115 | 104 | 95 |
24447 KWS Meridian AS | 97 | 90 | 105 | 90 | 102 | 105 | 94 | 93 |
27875 Frigg | 82 | 74 | 88 | 78 | 74 | 84 | 88 | 84 |
27889 KWS Infinity | 82 | 72 | 89 | 87 | 77 | 87 | 89 | 72 |
28599 Hejmdal | 81 | 67 | 90 | 74 | 89 | 90 | 85 | 67 |
28611 KWS Kosmos | 97 | 84 | 108 | 88 | 104 | 108 | 100 | 84 |
30086 Neptun | 81 | 76 | 91 | 76 | 78 | 86 | 91 | 76 |
30829 Comeback | 78 | 73 | 83 | 78 | 78 | 83 | 80 | 73 |
30833 Indiana | 91 | 75 | 109 | 90 | 75 | 109 | 91 | 92 |
30861 KWS Higgins | 91 | 77 | 105 | 85 | 96 | 105 | 93 | 77 |
30869 LG Flynn | 86 | 83 | 90 | 86 | 83 | 88 | 90 | 83 |
30872 Toreroo | 101 | 91 | 109 | 103 | 92 | 108 | 109 | 91 |
31417 Strasbourg | 75 | 60 | 91 | 79 | 71 | 91 | 76 | 60 |
31420 Bordeaux | 78 | 74 | 86 | 74 | 77 | 86 | 81 | 74 |
31574 Cleopatra | 87 | 80 | 93 | 88 | 80 | 93 | 89 | 85 |
31578 Nautica AS | 81 | 74 | 92 | 78 | 74 | 92 | 86 | 76 |
31611 Jettoo | 104 | 90 | 116 | 90 | 107 | 116 | 107 | 100 |
31612 SY Galileoo | 101 | 94 | 107 | 100 | 94 | 106 | 107 | 99 |
31617 Journey | 94 | 80 | 107 | 85 | 80 | 107 | 99 | 100 |
31618 Valerie | 76 | 70 | 87 | 78 | 75 | 87 | 72 | 70 |
31622 LG Globetrotter | 94 | 88 | 100 | 98 | 88 | 93 | 100 | 93 |
31729 Zophia | 83 | 68 | 91 | 78 | 89 | 87 | 91 | 68 |
32347 Jelly | 83 | 71 | 96 | 86 | 80 | 96 | 71 | 83 |
32380 AC 11/325/32 | 85 | 81 | 91 | 81 | 83 | 88 | 91 | 81 |
32468 NOS 911.015-57 | 95 | 87 | 103 | 87 | 99 | 103 | 94 | 92 |
32487 NOS 911.001-73 A | 85 | 75 | 89 | 75 | 89 | 89 | 89 | 83 |
32489 NOS 913.018-64 A | 93 | 82 | 101 | 89 | 99 | 101 | 93 | 82 |
32499 Arkona | 74 | 57 | 82 | 57 | 67 | 82 | 82 | 80 |
32500 SJ 155667 | 79 | 68 | 88 | 68 | 88 | 73 | 87 | 77 |
32502 SJ 156212 | 93 | 85 | 104 | 90 | 85 | 96 | 104 | 89 |
32503 SJ 156267 | 81 | 67 | 92 | 67 | 84 | 92 | 88 | 75 |
32505 KWS Patriot | 83 | 73 | 90 | 80 | 81 | 89 | 90 | 73 |
32506 KWS Phyllis | 71 | 56 | 77 | 76 | 70 | 76 | 77 | 56 |
32514 NOS 911.001-62A | 92 | 81 | 100 | 81 | 86 | 94 | 100 | 98 |
32527 Jakubus | 85 | 75 | 97 | 85 | 75 | 97 | 83 | 87 |
32528 KWS Orbit | 89 | 78 | 105 | 78 | 84 | 105 | 88 | 89 |
32529 KWS Faro | 83 | 71 | 97 | 82 | 71 | 97 | 92 | 75 |
32530 KWS B129 | 80 | 71 | 92 | 78 | 81 | 92 | 78 | 71 |
32531 Belmont | 93 | 77 | 106 | 77 | 85 | 106 | 98 | 101 |
32693 Normandy | 81 | 70 | 89 | 75 | 83 | 89 | 86 | 70 |
33243 NOS 913.011-83 A | 85 | 72 | 95 | 72 | 83 | 95 | 91 | 84 |
33244 NOS 913.025-53 | 82 | 70 | 91 | 81 | 82 | 91 | 88 | 70 |
33245 NOS 914.005-55 A | 88 | 78 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 78 |
33266 Br12080r1 AA | 75 | 58 | 86 | 75 | 77 | 86 | 81 | 58 |
33267 Teuto | 106 | 97 | 114 | 101 | 113 | 114 | 106 | 97 |
33269 KWS Oasis | 80 | 66 | 93 | 79 | 73 | 93 | 90 | 66 |
33325 SJ 167102 AA | 71 | 62 | 75 | 75 | 71 | 72 | 73 | 62 |
33326 SJ167329 AA | 92 | 87 | 100 | 88 | 100 | 94 | 89 | 87 |
33327 SJ 168040 AA | 84 | 75 | 92 | 82 | 75 | 91 | 81 | 92 |
33328 SJ 168197 AA | 93 | 86 | 99 | 92 | 89 | 99 | 97 | 86 |
33330 AC 13/105/66 AA | 80 | 71 | 92 | 83 | 79 | 92 | 77 | 71 |
33348 SJ 167150 | 76 | 67 | 87 | 67 | 72 | 82 | 87 | 70 |
33353 Br 12080r6 | 73 | 66 | 85 | 72 | 72 | 85 | 71 | 66 |
33367 SU Hylona | 102 | 83 | 118 | 83 | 88 | 118 | 117 | 105 |
33368 KWS Tardis | 77 | 66 | 85 | 76 | 79 | 85 | 78 | 66 |
33369 SY Kingsbarn | 104 | 90 | 115 | 104 | 104 | 108 | 115 | 90 |
33370 SY Baracooda | 103 | 97 | 109 | 97 | 100 | 109 | 109 | 98 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 87 | 83 | 85 | 95 | 91 | 81 | ||
Min | 71 | 57 | 67 | 72 | 71 | 56 | ||
Max | 106 | 104 | 113 | 118 | 117 | 105 | ||
Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.