Udskriv OBS - Vinterbyg 2019, Dato for Modning
OBS - Vinterbyg 2019, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Hobro Tysto
Dato       Fs: 6     1007 0607 0107 0307 1107 0107
Sortsbedømmelser                        
  9009 Blanding 1007 0207 1607 1607 1107 0907 1007 1207 0207
  9013 MS-skoldplet 0907 0207 1607 1607 0707 0907 0907 1207 0207
  9036 MS-ramularia 0907 0207 1907 1907 0907 0907 0807 1207 0207
  9037 MS-bygrust 0907 0307 1607 1607 0907 0907 0807 1207 0307
  9057 MS Meldug 0807 0307 1207 1107 0907 0607 0807 1207 0307
  13052 Celtic AS 0907 0207 1607 1607 1407 0907 0607 1207 0207
  24447 KWS Meridian AS 0907 0207 1607 1607 0907 0907 0607 1207 0207
  27875 Frigg 0907 0207 1307 1307 1107 0907 0907 1207 0207
  27889 KWS Infinity 0907 0307 1207 1107 1107 0907 0807 1207 0307
  28599 Hejmdal 0807 0207 1907 1907 1107 0207 0607 1207 0307
  28611 KWS Kosmos 0807 0207 1607 1607 0907 0207 0607 1307 0307
  30086 Neptun 1007 0407 1907 1907 1107 0907 0907 1207 0407
  30829 Comeback 1007 0307 1607 1607 0907 0907 1007 1407 0307
  30833 Indiana 0807 0207 1207 1107 0907 0907 0907 1207 0207
  30861 KWS Higgins 0907 0207 1607 1607 0707 0907 0607 1507 0207
  30869 LG Flynn 0907 0207 1607 1607 1107 0207 1007 1207 0307
  30872 Toreroo 0907 0307 1607 1607 0907 0907 0507 1207 0307
  31417 Strasbourg 0807 0407 1207 1107 0907 0607 1007 1207 0407
  31420 Bordeaux 0807 0407 1207 1107 1107 0907 0607 1207 0407
  31574 Cleopatra 0907 0407 1607 1607 1107 0607 1007 1207 0407
  31578 Nautica AS 0707 0207 1207 1107 0907 0207 1007 1207 0307
  31611 Jettoo 0807 0207 1207 1107 0907 0907 0807 1207 0207
  31612 SY Galileoo 0907 0207 1607 1607 0907 0907 1107 1207 0207
  31617 Journey 1007 0307 1607 1607 1107 0907 0807 1407 0307
  31618 Valerie 0907 0307 1407 1107 1407 0907 0807 1207 0307
  31622 LG Globetrotter 0907 0407 1607 1607 0707 0907 0807 1207 0407
  31729 Zophia 0707 0307 1207 1107 0707 0907 0507 1207 0307
  32347 Jelly 0907 0207 1507 1307 0907 0907 0807 1507 0207
  32380 AC 11/325/32 0907 0307 1607 1607 1107 0907 0807 1207 0307
  32468 NOS 911.015-57 0907 0407 1607 1607 0707 0907 1007 1207 0407
  32487 NOS 911.001-73 A 0907 0307 1607 1607 1107 0907 0607 1207 0307
  32489 NOS 913.018-64 A 0807 0207 1607 1607 0907 0907 0407 1207 0207
  32499 Arkona 0907 0307 1207 1107 1107 0907 0807 1207 0307
  32500 SJ 155667 0807 0307 1207 1107 0707 0907 0807 1207 0307
  32502 SJ 156212 0907 0207 1907 1907 0707 0207 1007 1407 0407
  32503 SJ 156267 0707 0207 1207 1107 1107 0207 0607 1207 0307
  32505 KWS Patriot 0907 0307 1407 1107 1407 0907 0607 1207 0307
  32506 KWS Phyllis 0907 0307 1307 1307 0907 0907 1007 1207 0307
  32514 NOS 911.001-62A 0807 0407 1207 1107 0907 0607 0807 1207 0407
  32527 Jakubus 0907 0207 1607 1607 1307 0207 1007 1207 0307
  32528 KWS Orbit 0907 0307 1607 1607 0707 1307 0807 1207 0307
  32529 KWS Faro 0907 0207 1607 1607 1107 0907 0607 1207 0207
  32530 KWS B129 1007 0707 1607 1607 1107 0907 1007 1207 0707
  32531 Belmont 0807 0307 1207 1107 0707 0907 0807 1207 0307
  32693 Normandy 0807 0207 1307 1107 0707 0907 0807 1307 0207
  33243 NOS 913.011-83 A 1007 0307 1907 1907 1107 0907 0807 1507 0307
  33244 NOS 913.025-53 0807 0407 1207 1107 0707 0607 0807 1207 0407
  33245 NOS 914.005-55 A 1007 0407 1607 1607 1107 0907 0807 1207 0407
  33266 Br12080r1 AA 0907 0307 1607 1607 0907 0907 1007 1207 0307
  33267 Teuto 0907 0207 1607 1607 0907 0607 0607 1507 0207
  33269 KWS Oasis 1007 0307 1607 1607 1407 0907 1007 1207 0307
  33325 SJ 167102 AA 1007 0507 1407 1107 1407 0907 1007 1207 0507
  33326 SJ167329 AA 1007 0407 1907 1907 1107 0907 0807 1207 0407
  33327 SJ 168040 AA 1007 0407 1607 1607 1107 0907 1107 1407 0407
  33328 SJ 168197 AA 1007 0307 1607 1607 1107 0907 1007 1207 0307
  33330 AC 13/105/66 AA 0607 0207 1307 1107 0707 0207 0407 1307 0307
  33348 SJ 167150 1007 0207 1907 1907 1107 0207 0807 1607 0407
  33353 Br 12080r6 0807 0307 1207 1107 0907 0907 0607 1207 0307
  33367 SU Hylona 0907 0307 1207 1107 0907 0907 1107 1207 0307
  33368 KWS Tardis 0807 0207 1207 1107 1107 0907 0807 1207 0207
  33369 SY Kingsbarn 0907 0207 1607 1607 0707 0907 0807 1207 0207
  33370 SY Baracooda 0907 0307 1607 1607 1107 0907 0807 1207 0307
Opsummering                        
  Gns 0907     1407 0907 0707 0807 1207 0307
  Min 0607     1107 0707 0207 0407 1207 0207
  Max 1007     1907 1407 1307 1107 1607 0707
Frekvensoptælling                        
  0207           9     17
  0307                 30
  0407             2   13
  0507             2   1
  0607           6 12    
  0707         13       1
  0807             24    
  0907         20 46 4    
  1007             15    
  1107       22 23   3    
  1207               50  
  1307       3 1 1   3  
  1407         5     4  
  1507               4  
  1607       30       1  
  1907       7          


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.