Udskriv OBS - Vinterbyg 2019, Lejesæd, 0-10
OBS - Vinterbyg 2019, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Tøllø NrÅby Bram
Dato       Fs: 4     0607 1306 2406 2205
Sortsbedømmelser                    
  9009 Blanding 1.0 0 3 1 3 0 0
  9013 MS-skoldplet 2.8 0 8 1 2 8 0
  9036 MS-ramularia 1.5 0 6 6 0 0 0
  9037 MS-bygrust 0.3 0 1 1 0 0 0
  9057 MS Meldug 0.5 0 1 1 0 1 0
  13052 Celtic AS 2.3 0 6 1 2 6 0
  24447 KWS Meridian AS 0.5 0 2 2 0 0 0
  27875 Frigg 2.3 0 5 0 5 4 0
  27889 KWS Infinity 0.8 0 3 3 0 0 0
  28599 Hejmdal 0.0 0 0 0 0 0 0
  28611 KWS Kosmos 1.0 0 4 4 0 0 0
  30086 Neptun 0.5 0 2 0 2 0 0
  30829 Comeback 0.5 0 1 1 1 0 0
  30833 Indiana 0.5 0 2 2 0 0 0
  30861 KWS Higgins 0.5 0 2 2 0 0 0
  30869 LG Flynn 1.3 0 4 1 4 0 0
  30872 Toreroo 0.3 0 1 1 0 0 0
  31417 Strasbourg 0.3 0 1 1 0 0 0
  31420 Bordeaux 1.3 0 4 4 0 1 0
  31574 Cleopatra 1.5 0 3 2 1 0 3
  31578 Nautica AS 2.5 0 7 2 1 7 0
  31611 Jettoo 0.3 0 1 1 0 0 0
  31612 SY Galileoo 1.3 0 4 1 4 0 0
  31617 Journey 0.3 0 1 1 0 0 0
  31618 Valerie 0.5 0 2 2 0 0 0
  31622 LG Globetrotter 1.8 0 7 7 0 0 0
  31729 Zophia 0.0 0 0 0 0 0 0
  32347 Jelly 1.8 0 7 0 7 0 0
  32380 AC 11/325/32 6.3 2 8 2 8 7 8
  32468 NOS 911.015-57 0.3 0 1 1 0 0 0
  32487 NOS 911.001-73 A 0.5 0 2 2 0 0 0
  32489 NOS 913.018-64 A 0.3 0 1 1 0 0 0
  32499 Arkona 1.0 0 2 1 2 0 1
  32500 SJ 155667 2.0 0 6 2 6 0 0
  32502 SJ 156212 2.0 0 5 3 5 0 0
  32503 SJ 156267 2.0 0 5 2 5 1 0
  32505 KWS Patriot 1.5 0 6 0 0 6 0
  32506 KWS Phyllis 0.8 0 3 3 0 0 0
  32514 NOS 911.001-62A 0.5 0 1 1 0 1 0
  32527 Jakubus 0.5 0 2 2 0 0 0
  32528 KWS Orbit 0.0 0 0 0 0 0 0
  32529 KWS Faro 0.3 0 1 1 0 0 0
  32530 KWS B129 0.3 0 1 1 0 0 0
  32531 Belmont 0.8 0 3 3 0 0 0
  32693 Normandy 2.5 0 8 2 8 0 0
  33243 NOS 913.011-83 A 0.8 0 2 1 0 2 0
  33244 NOS 913.025-53 1.5 0 5 1 5 0 0
  33245 NOS 914.005-55 A 0.5 0 2 2 0 0 0
  33266 Br12080r1 AA 0.3 0 1 1 0 0 0
  33267 Teuto 0.3 0 1 1 0 0 0
  33269 KWS Oasis 2.5 0 4 3 4 3 0
  33325 SJ 167102 AA 0.0 0 0 0 0 0 0
  33326 SJ167329 AA 0.0 0 0 0 0 0 0
  33327 SJ 168040 AA 3.3 0 8 1 0 8 4
  33328 SJ 168197 AA 1.0 0 2 1 0 2 1
  33330 AC 13/105/66 AA 1.0 0 2 2 2 0 0
  33348 SJ 167150 0.8 0 2 1 0 2 0
  33353 Br 12080r6 0.5 0 1 1 1 0 0
  33367 SU Hylona 1.0 0 4 4 0 0 0
  33368 KWS Tardis 0.3 0 1 1 0 0 0
  33369 SY Kingsbarn 0.8 0 3 3 0 0 0
  33370 SY Baracooda 0.3 0 1 1 0 0 0
Opsummering                    
  Gns 1.0     1.6 1.3 1.0 0.3
  Min 0.0     0 0 0 0
  Max 6.3     7 8 8 8
Frekvensoptælling                    
  0       9 41 47 57
  1       28 4 4 2
  2       14 5 3  
  3       6 1 1 1
  4       3 3 1 1
  5         4    
  6       1 1 2  
  7       1 1 2  
  8         2 2 1


Bram=Bramstrup NrÅby=Nr Åby Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.