Udskriv OBS - Vinterbyg 2019, Skoldplet, % dækning
OBS - Vinterbyg 2019, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Hobro Dynby Grdng Brslv Brslv Vibrg Foulm Sejet Holst KKG
Dato       Fs:10     1906 0506 0606 0306 0506 2606 0506 0406 0706 2006 2506
Sortsbedømmelser                                  
  9009 Blanding 4.5 0 8 5 8 0 3.0 5 5 5 5 0.5 5 8
  9013 MS-skoldplet 10 8 18 8 10 10 8 10 18 8 18 8 10 10
  9036 MS-ramularia 7 0 18 10 8 5 5 10 18 8 5 0.5 18 0
  9037 MS-bygrust 1.9 0 5 0 3.0 0 0 5 3.0 3.0 3.0 0 5 1.0
  9057 MS Meldug 2.6 0 13 1.0 3.0 0 0 8 18 3.0 0.5 0 5 0
  13052 Celtic AS 1.3 0 5 1.0 0.5 0 0.1 3.0 3.0 3.0 0.1 0.1 5 0
  24447 KWS Meridian AS 4.0 0 10 5 5 0 0.5 3.0 8 8 0.1 0 10 5
  27875 Frigg 14 3.0 30 10 10 8 3.0 10 50 10 18 8 18 25
  27889 KWS Infinity 3.3 0.1 5 1.0 5 1.0 1.0 5 5 5 5 0.1 5 5
  28599 Hejmdal 3.7 0 8 3.0 5 5 0 3.0 10 5 8 0 0.5 3.0
  28611 KWS Kosmos 2.7 0 10 0 5 0 0.1 3.0 5 5 3.0 0.1 0.1 10
  30086 Neptun 10 0 25 3.0 10 10 0 10 33 8 10 5 10 25
  30829 Comeback 2.8 0 8 0 8 0.1 0 8 5 5 3.0 0 5 0
  30833 Indiana 4.5 0 8 8 5 0 0.5 3.0 10 5 3.0 0.5 8 8
  30861 KWS Higgins 3.1 0 8 1.0 3.0 0 1.0 1.0 3.0 8 3.0 0 8 5
  30869 LG Flynn 3.6 0 10 1.0 5 1.0 0 5 10 5 5 0 1.0 10
  30872 Toreroo 4.1 0 18 1.0 3.0 0 1.0 1.0 5 5 1.0 0.5 8 18
  31417 Strasbourg 0.6 0 3.0 0 0.5 0 0 0.5 1.0 3.0 0 0 0.5 1.0
  31420 Bordeaux 11 0.5 29 8 18 1.0 0.5 8 50 3.0 8 3.0 18 25
  31574 Cleopatra 3.4 0 12 8 5 0 1.0 5 18 5 3.0 0.1 0 0
  31578 Nautica AS 1.3 0 5 0 3.0 0 0 3.0 3.0 1.0 0 0 0.5 5
  31611 Jettoo 1.7 0 5 3.0 1.0 0 0 3.0 3.0 1.0 0.5 0 3.0 5
  31612 SY Galileoo 4.7 0.1 10 8 5 0.1 0.1 5 5 8 3.0 0.1 10 8
  31617 Journey 2.7 0 5 3.0 3.0 0 0.1 5 5 5 3.0 0 3.0 5
  31618 Valerie 5 0 18 5 8 0 0.5 5 10 8 1.0 0 18 5
  31622 LG Globetrotter 0.6 0 3.0 0 0.5 0 0.5 0.5 3.0 0.5 0 0 3.0 0
  31729 Zophia 3.1 0 10 5 3.0 0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.1 0.1 10 5
  32347 Jelly 6 0.1 13 0.5 8 0.1 1.0 8 18 8 3.0 5 10 10
  32380 AC 11/325/32 8 0.5 25 18 10 0.5 3.0 10 18 1.0 5 5 3.0 25
  32468 NOS 911.015-57 2.1 0 8 0 3.0 0 0.1 5 10 3.0 1.0 0 1.0 5
  32487 NOS 911.001-73 A 1.2 0 8 0 1.0 0 1.0 0.5 1.0 1.0 0 0 8 0
  32489 NOS 913.018-64 A 2.0 0 7 5 3.0 0 0.1 3.0 10 1.0 0.5 0 0.5 3.0
  32499 Arkona 5 0 10 10 8 0.1 0.1 8 8 3.0 3.0 0 10 10
  32500 SJ 155667 5 0.5 18 1.0 3.0 5 0.5 8 8 5 1.0 8 3.0 18
  32502 SJ 156212 8 1.0 18 8 5 5 1.0 5 18 8 10 8 1.0 18
  32503 SJ 156267 2.7 0 5 3.0 3.0 0 0.5 5 3.0 5 3.0 0 5 3.0
  32505 KWS Patriot 3.4 0 10 0 8 1.0 0 10 10 8 3.0 0 3.0 1.0
  32506 KWS Phyllis 4.6 0 25 5 3.0 0 0 5 3.0 3.0 1.0 0 25 5
  32514 NOS 911.001-62A 2.7 0 10 3.0 5 0 0.1 3.0 3.0 5 0.1 0 0.5 10
  32527 Jakubus 2.3 0 5 1.0 5 0 0.1 3.0 5 5 0.1 0 3.0 5
  32528 KWS Orbit 6 0 10 10 8 0 3.0 10 10 8 5 0.1 10 10
  32529 KWS Faro 6 0 18 10 5 0 1.0 5 10 8 3.0 3.0 18 8
  32530 KWS B129 4.1 0 10 5 5 0 0.5 5 8 5 3.0 0 10 5
  32531 Belmont 1.0 0 5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 3.0 0.1 0 1.0 5
  32693 Normandy 4.6 0 18 18 3.0 0 0 5 3.0 5 1.0 0 10 5
  33243 NOS 913.011-83 A 4.1 0 8 0.1 5 0 0.5 3.0 8 5 8 0.5 8 8
  33244 NOS 913.025-53 4.1 0 13 0.1 5 0 1.0 8 18 8 3.0 0 3.0 8
  33245 NOS 914.005-55 A 5 0 10 8 8 0.5 0 5 10 3.0 8 0 10 8
  33266 Br12080r1 AA 3.0 0 9 1.0 1.0 3.0 1.0 8 10 5 0 0 5 5
  33267 Teuto 4.0 0 10 1.0 5 0 3.0 5 5 3.0 3.0 0 10 10
  33269 KWS Oasis 4.3 0 10 10 5 0.1 0.1 5 8 5 0.5 0 5 10
  33325 SJ 167102 AA 2.6 0 8 5 5 0 0 3.0 5 0.1 0.5 0 3.0 8
  33326 SJ167329 AA 1.4 0 5 0 1.0 5 0.5 3.0 5 3.0 0.1 0 0.5 0
  33327 SJ 168040 AA 1.1 0 5 1.0 1.0 0 0 0.5 1.0 5 0.5 0 0 3.0
  33328 SJ 168197 AA 4.0 0.1 10 1.0 8 1.0 1.0 5 5 8 3.0 0.1 10 3.0
  33330 AC 13/105/66 AA 6 0.1 21 5 5 1.0 0.1 8 33 8 8 0.1 5 8
  33348 SJ 167150 6 0.1 18 10 8 1.0 0.1 5 8 3.0 3.0 3.0 18 10
  33353 Br 12080r6 3.4 0.1 8 5 5 0.1 0.1 5 10 3.0 3.0 0.1 5 5
  33367 SU Hylona 1.9 0 8 0 0.5 0.1 0.1 1.0 1.0 8 0.1 0 1.0 8
  33368 KWS Tardis 3.6 0 9 1.0 3.0 0 1.0 8 10 5 1.0 0 8 8
  33369 SY Kingsbarn 1.8 0 4.0 1.0 3.0 1.0 0.1 3.0 5 3.0 0.1 0 3.0 3.0
  33370 SY Baracooda 1.5 0 5 0 0.5 0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.1 0 5 3.0
Opsummering                                  
  Gns 4.1     3.9 4.8 1.1 0.8 4.9 10 4.8 3.1 1.0 7 7
  Min 0.6     0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0
  Max 14     18 18 10 8 10 50 10 18 8 25 25
Frekvensoptælling                                  
  0       13   36 16       5 37 2 8
  0.1       2   7 15     1 10 10 1  
  0.5       1 6 2 10 5 1 1 6 5 6  
  1       14 5 8 13 5 4 5 7   5 3
  3       6 15 1 6 14 12 17 19 3 10 7
  5       10 20 5 1 21 13 21 6 3 12 16
  8       7 11 1 1 10 7 16 5 4 6 11
  10       7 4 2   7 13 1 2   13 10
  18       2 1       8   2   6 3
  25                         1 4
  33                 2          
  50                 2          


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård
Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård
Sejet=Sejet Vibrg=Viborg ØKO

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.