Udskriv OBS - Vinterbyg 2019, Meldug, % dækning
OBS - Vinterbyg 2019, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Flakb NrÅby Brslv Brslv Foulm Sejet Svend Gorlo
Dato       Fs: 8     1906 2005 1406 2805 0506 2606 0406 0706 2805 2905
Sortsbedømmelser                                
  9009 Blanding 1.0 0 3.0 3.0 0.1 1.0 0 0.1 3.0 0 3.0 0.1 0
  9013 MS-skoldplet 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9036 MS-ramularia 2.4 0 8 8 0 0 0 0.1 3.0 3.0 5 1.0 0.5
  9037 MS-bygrust 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
  9057 MS Meldug 3.8 0 8 8 0 8 1.0 5 1.0 3.0 8 3.0 0
  13052 Celtic AS 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24447 KWS Meridian AS 0.2 0 1.0 0 0.5 0 1.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0
  27875 Frigg 0.01 0 0.05 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
  27889 KWS Infinity 4.8 0 10 10 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 5 8 0 8
  28599 Hejmdal 1.9 0 4.1 3.0 0.1 8 1.0 0.1 1.0 0 3.0 0.5 3.0
  28611 KWS Kosmos 0.6 0 3.0 0 0 0 1.0 0 0 0 3.0 1.0 0
  30086 Neptun 1.5 0 8 8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 0 0
  30829 Comeback 12 5 33 33 5 5 8 8 10 8 18 5 10
  30833 Indiana 1.3 0 5 0 3.0 0 3.0 0 1.0 0.1 0.5 5 0
  30861 KWS Higgins 0.9 0 3.0 1.0 0.1 0 3.0 0 0 0 0 3.0 0
  30869 LG Flynn 8 0 33 33 3.0 8 0 3.0 10 5 8 5 1.0
  30872 Toreroo 0.4 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0
  31417 Strasbourg 3.3 0 13 1.0 1.0 25 0 1.0 3.0 0.1 5 5 0.5
  31420 Bordeaux 3.4 0.5 10 10 1.0 3.0 1.0 5 8 3.0 1.0 0.5 3.0
  31574 Cleopatra 0.06 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31578 Nautica AS 8 3.0 13 10 0.5 25 3.0 1.0 8 8 10 8 8
  31611 Jettoo 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 3.0 0
  31612 SY Galileoo 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  31617 Journey 0.8 0 3.0 1.0 0 3.0 3.0 0 0 0 1.0 0.1 0
  31618 Valerie 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0
  31622 LG Globetrotter 1.2 0 8 8 0.1 0 0 0 0.5 0 1.0 0 0
  31729 Zophia 1.3 0 3.0 1.0 1.0 5 1.0 0 1.0 0 3.0 0.5 1.0
  32347 Jelly 0.2 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0
  32380 AC 11/325/32 2.9 0 12 1.0 1.0 1.0 1.0 5 18 0 5 0.5 3.0
  32468 NOS 911.015-57 3.8 0 8 0.5 0 3.0 0 5 8 5 8 5 3.0
  32487 NOS 911.001-73 A 10 2.0 25 25 3.0 1.0 3.0 10 25 10 10 8 5
  32489 NOS 913.018-64 A 2.8 0 10 5 0.1 0 0 1.0 18 3.0 3.0 0 1.0
  32499 Arkona 1.7 0 5 0 0.5 8 0 1.0 1.0 0 5 0.5 3.0
  32500 SJ 155667 1.3 0 10 10 0.5 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0
  32502 SJ 156212 0.03 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1
  32503 SJ 156267 0.5 0 3.0 0 0.5 0 0 3.0 3.0 0 0.5 0.1 0.1
  32505 KWS Patriot 9 3.0 25 25 3.0 10 8 8 18 8 8 3.0 3.0
  32506 KWS Phyllis 3.1 1.0 8 8 5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 5 3.0
  32514 NOS 911.001-62A 2.3 0 8 1.0 0.5 10 0.5 1.0 5 0 8 0 1.0
  32527 Jakubus 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  32528 KWS Orbit 0.2 0 0.8 0 1.0 0.5 0 0 0.1 0 0 0.5 0
  32529 KWS Faro 0.1 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0
  32530 KWS B129 1.6 0 5 5 0.1 3.0 0.1 0 5 3.0 0.5 0.1 0
  32531 Belmont 0.05 0 0.3 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0.1 0
  32693 Normandy 1.7 0 3.0 0 3.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0
  33243 NOS 913.011-83 A 2.1 0 8 8 0.5 5 0.1 0.1 8 1.0 0.5 0.5 0
  33244 NOS 913.025-53 1.7 0.5 5 1.0 0.5 1.0 0.5 0 1.0 0.5 5 5 0.5
  33245 NOS 914.005-55 A 0.3 0 0.8 0.1 0.5 1.0 0.1 0 0 0.1 0.5 0.5 0
  33266 Br12080r1 AA 1.6 0 5 5 0.1 0 0 0.1 1.0 3.0 3.0 0 1.0
  33267 Teuto 1.0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3.0 5 0.1
  33269 KWS Oasis 8 2.0 13 5 8 18 5 3.0 1.0 10 5 10 10
  33325 SJ 167102 AA 8 0 18 0 5 10 3.0 3.0 10 10 10 10 18
  33326 SJ167329 AA 3.0 0 8 5 0 1.0 0 0.5 8 3.0 8 3.0 0
  33327 SJ 168040 AA 1.6 0 11 1.0 3.0 18 0 0 0.5 0 0.1 0 0.1
  33328 SJ 168197 AA 1.6 0 5 5 0.5 5 3.0 0 0.1 0.5 1.0 0.1 0
  33330 AC 13/105/66 AA 0.7 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0
  33348 SJ 167150 0.2 0 0.6 0 1.0 0.1 0.1 0.5 0 0.5 0 0 0
  33353 Br 12080r6 0.09 0 0.5 0 0 1.0 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1
  33367 SU Hylona 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0
  33368 KWS Tardis 3.2 0.5 10 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 0.5 10 5
  33369 SY Kingsbarn 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33370 SY Baracooda 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
Opsummering                                
  Gns 2.1     4.2 1.0 3.1 0.9 1.1 3.1 1.6 2.8 1.8 1.5
  Min 0.01     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 12     33 8 25 8 10 25 10 18 10 18
Frekvensoptælling                                
  0       22 23 29 33 30 24 32 18 18 34
  0.1       3 8 1 4 10 4 5 6 12 5
  0.5       2 11 1 2 2 3 5 6 10 3
  1       10 9 11 12 8 11 4 6 3 5
  3       4 7 5 8 5 6 7 9 6 8
  5       7 3 4 1 4 2 3 6 8 2
  8       6 1 4 2 2 5 3 7 2 2
  10       4   3   1 3 3 3 3 2
  18           2     3   1   1
  25       2   2     1        
  33       2                  


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Gorlo=Gørløse NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Svend=Svendborg ØKO

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.