Udskriv OBS - Vårhvede 2019, Gulrust, % dækning
OBS - Vårhvede 2019, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Karse Karse Tøllø Hobro Dynby Grdng Grdng NrÅby NrÅby Brslv Foulm Sejet Bram Tysto Tysto Holby
Dato       Fs:13     1906 0907 1706 0707 0307 1107 2706 2506 0907 2406 0807 1107 2106 1207 0807 2806 1707 1206
Sortsbedømmelser                                                
  22590 Trappe 15 1.0 33 8 8 3.0 25 33 5 10 33 10 25 33 18 3.0 33 5 18 18 1.0
  22809 AC Vista AS 3.9 0 14 0 3.0 0.5 18 0.1 0.1 5 10 10 3.0 25 0.1 0.01 10 0 0.5 0 0.1
  28847 Happy 7 0.1 18 1.0 5 5 8 10 5 0.1 25 5 5 18 1.0 1.0 18 0.5 5 5 8
  29006 Cornetto 9 3.0 26 3.0 5 5 10 8 5 8 18 33 10 18 10 8 10 3.0 8 10 3.0
  29725 Alondra 1.7 0 10 0.01 0 1.0 5 1.0 0.5 0.1 10 10 0.01 3.0 0 0.5 5 0.1 0.5 0.01 0.1
  30296 Thorus 0.2 0 3.0 0 0 0.01 0 0 0.01 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 3.0
  30539 Harenda 1.4 0 7 0.01 1.0 0.1 3.0 0 0.1 0.01 5 8 3.0 3.0 0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.1 1.0
  32026 Quasimodo AS 0.4 0 3.0 0.01 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3.0 0 0.01 3.0 0
  32027 Kapitol 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
  32061 Hexham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32062 KWS Talisker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32876 Jack 6 0.5 22 5 8 8 5 0.5 3.0 8 33 10 8 10 0.5 10 8 3.0 5 3.0 0.5
  33606 SJ D013 0.6 0 3.0 0 1.0 0.01 0 0 0.01 0.01 3.0 3.0 1.0 1.0 0 0.01 3.0 0.01 0.1 0 0.01
  33622 NOS 412022.16 0.6 0 4.0 0.01 0 0.1 1.0 0 0 0.01 5 3.0 0.1 0.1 0.01 0.5 3.0 0 0 0 0.1
  33649 KW 624-2-16 2.0 0 14 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 18 10 3.0 3.0 0 1.0 1.0 0.1 0.01 1.0 0.5
  33650 SEW 17-3002 SW 19 1.0 38 10 15 10 25 25 10 10 33 33 25 50 1.0 18 33 33 10 18 5
  33651 STRU 093744s6 2.2 0 8 0.01 1.0 5 5 3.0 0.5 3.0 8 8 3.0 3.0 0 0.01 5 0 0.1 0.1 1.0
  33652 Sibelius 0.01 0 0.05 0.01 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
Opsummering                                                
  Gns 3.9     1.6 2.7 2.2 6 4.5 1.7 2.6 11 8 4.8 9 1.7 2.5 7 2.5 2.7 3.2 1.3
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 19     10 15 10 25 33 10 10 33 33 25 50 18 18 33 33 18 18 8
Frekvensoptælling                                                
  0       6 8 4 5 9 6 4 5 6 6 6 11 5 4 9 5 8 4
  0.01       6   2     2 5     1   1 3   1 3 1 2
  0.1           2 1 1 2 2 1   1 1 1 1 1 2 2 2 3
  0.5           3 2 2 3           1 2   2 2   2
  1       2 4 1 1 1         1 1 2 2 2   1 1 3
  3       1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4   2 3 2   2 2
  5       1 2 3 3   3 1 2 1 1       2 1 2 1 1
  8       1 2 1 1 1   2 1 2 1     1 1   1   1
  10       1   1 1 1 1 2 2 5 1 1 1 1 2   1 1  
  15         1                                
  18             1       2     2 1 1 1   1 2  
  25             2 1     1   2 1              
  33               1     3 2   1     2 1      
  50                           1              


Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holby=NS Holeby
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.